2025年台灣所有ETF的最新列表(含內扣費用、配息)

ETF可說是現在很多投資人的最愛,大家可以先了解ETF是什麼? ETF利用分散投資讓大家可以買一籃子股票分散風險,難怪是大家的最愛啦!大家可以先搞懂優點和缺點再開始投資,台灣發行的ETF也相當多樣化,我們整理了台灣所有的ETF,而且還會列出內扣費用,大家都可以從這裡找出最適合你的ETF。
買美股最推薦的開戶券商-盈透證券
美國上市券商值得信任,帳戶閒置資金有4.58%的高利率
⬇️美國上市券商-IB盈透證券線上開戶⬇️
Table of Contents
國內成分證券ETF
- 國內證券投資信託事業依據「證券投資信託基金管理辦法」募集發行,且標的指數成分全為國內證券之ETF。
- 投資人要注意的風險為一般投資風險,包含可能有市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險及終止上市風險。
| ETF代號 | ETF名稱 | 配息 (除息月) | 經理費 | 保管費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0050 | 元大台灣50 | 1月、7月 | 0.32% | 0.035% | 
| 0051 | 元大中型100 | 11月 | 0.4% | 0.035% | 
| 0052 | 富邦台灣科技指數 | 4月 | 0.15% | 0.035% | 
| 0053 | 元大台灣電子科技 | 11月 | 0.3% | 0.035% | 
| 0055 | 元大MSCI金融 | 11月 | 0.3% | 0.035% | 
| 0056 | 元大台灣高股息 | 10月 | 0.3% | 0.035% | 
| 0057 | 富邦摩台 | 6月 | 0.15% | 0.035% | 
| 006201 | 元大富櫃50 | 12月 | 0.4% | 0.035% | 
| 006203 | 元大摩臺台灣 | 1月、7月 | 0.3% | 0.035% | 
| 006204 | 永豐臺灣加權 | 10月 | 0.32% | 0.035% | 
| 006208 | 富邦台50 | 5月、11月 | 0.15% | 0.035% | 
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 2月、5月、8月、11月 | 0.32% | 0.035% | 
| 00692 | 富邦臺灣公司治理 | 7月、11月 | 0.15% | 0.035% | 
| 00701 | 國泰股利精選30 | 1月、8月 | 0.3% | 0.035% | 
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 11月 | 0.3% | 0.035% | 
| 00728 | 第一金工業30 | 3月、6月、9月、12月 | 0.4% | 0.035% | 
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 每個月 | 0.45% | 0.035% | 
| 00731 | 復華富時高息低波 | 2月、5月、8月、11月 | 0.3% | 0.035% | 
| 00733 | 富邦臺灣中小 | 5月、10月 | 0.4% | 0.035% | 
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 11月 | 0.3% | 0.035% | 
| 00878 | 國泰永續ESG高股息 | 2月、5月、8月、11月 | 0.25% | 0.035% | 
| 00881 | 國泰台灣5G+ | 1月、8月 | 0.4% | 0.035% | 
| 00888 | 永豐台灣ESG永續優質 | 1月、4月、7月、10月 | 0.25% | 0.03% | 
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 2月、5月、8月、11月 | 0.4% | 0.035% | 
| 00892 | 富邦台灣核心半導體 | 不配息 | 0.4% | 0.035% | 
| 00894 | 中信特選小資高價30 | 2月、5月、8月、11月 | 0.4% | 0.035% | 
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 3月、6月、9月、12月 | 0.4% | 0.035% | 
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 2月、5月、8月、11 月 | 0.3% | 0.035% | 
| 00901 | 永豐台灣智能車供應鏈 | 10月 | 0.4% | 0.04% | 
| 00904 | 新光臺灣半導體30 | 1月、4月、7、10月 | 0.4% | 0.035% | 
| 00905 | FT臺灣Smart | 1月、4月、7月、10月 | 0.4% | 0.035% | 
| 00907 | 永豐優選存股 | 2月、4月、6月、8月、10月、12月 | 0.4% | 0.03% | 
| 00912 | 中信台灣智慧50 | 1月、4月、7月、10月 | 0.3% | 0.035% | 
| 00913 | 兆豐晶圓製造 | 1月、7月 | 0.4% | 0.03% | 
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 3月、6月、9月、12月 | 0.3% | 0.035% | 
| 00918 | 大華優利高填息30 | 3月、6月、9月、12月 | 0.35% | 0.035% | 
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 3月、6月、9月、12月 | 0.3% | 0.035% | 
| 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 3月、6月、9月、12月 | 0.45% | 0.030% | 
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 3月、10月 | 0.20% | 0.035% | 
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 2月、8月 | 0.32% | 0.035% | 
| 00927 | 群益台灣半導體收益 | 1月、4月、7月、10月 | 0.4% | 0.035% | 
| 00928 | 中信上櫃ESG30 | 1月、7月 | 0.4% | 0.035% | 
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 每個月 | 0.30% | 0.030% | 
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | 0.35% | 0.035% | 
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 2月、5月、8月、11月 | 0.15% | 0.030% | 
| 00934 | 中信成長高股息 | 每個月 | 0.3% | 0.035% | 
| 00935 | 野村臺灣創新科技50 | 3月、9月 | 0.4% | 0.035% | 
| 00936 | 台新永續高息中小 | 每個月 | 0.4% | 0.035% | 
| 00938 | 凱基優選30 | 2月、5月、8月、11月 | 0.3% | 0.35% | 
| 00939 | 統一台灣高息動力 | 每個月 | 0.3% | 0.035% | 
| 00940 | 元大臺灣價值高息 | 每個月 | 0.3% | 0.030% | 
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 每個月 | 0.25% | 0.03% | 
| 00944 | 野村臺灣趨勢動能高股息 | 每個月 | 0.4% | 0.035% | 
| 00946 | 群益台灣科技高息成長 | 每個月 | 0.3% | 0.030% | 
| 00947 | 台新臺灣IC設計動能 | 1月、4月、7月、10月 | 0.40% | 0.030% | 
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 每個月 | 0.40% | 0.030% | 
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 每個月 | 0.30% | 0.035% | 
| 00962 | 台新臺灣AI優息動能 | 每個月 | 0.40% | 0.035% | 
| 009802 | 富邦旗艦50 | 3月、6月、9月、12月 | 0.15% | 0.03% | 
| 009803 | 保德信市值動能50 | 3月、6月、9月、12月 | 0.25% | 0.035% | 
| 009804 | 聯邦台灣精彩50 | 4月、7月 | 0.15% | 0.035% | 
| 009808 | 華南永昌台灣優選50 | 2月、5月、8月、11月 | 0.05% | 0.035% | 
| 009809 | 富邦台灣淨零轉型 ESG 50 | 季配息 | 0.30% | 0.035% | 
| 00980A | 野村臺灣智慧優選主動式 | 2月、5月、8月、11月 | 0.75% | 0.035% | 
| 00981A | 統一台股增長主動式 | 10月 | 1.0% | 0.10% | 
| 00982A | 群益台灣精選強棒主動式 | 2月、5月、8月、11月 | 0.8% | 0.035% | 
| 00984A | 安聯台灣高息成長主動式 | 1月、4月、7月、10月 | 0.7% | 0.04% | 
| 00985A | 野村台灣增強50主動式 | 1月 | 0.45% | 0.035% | 
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 | 年配 | 0.60% | 0.10% | 
國外成分證券ETF(含連結式ETF)
- 國內證券投資信託事業依據「證券投資信託基金管理辦法」募集發行,且標的指數成分包含國外證券(例如海外股票、海外債券)之ETF。其中「連結式ETF」是國內業者發行並主要投資於國外某一檔ETF,藉由重新包裝的方式,使投資人間接持有國外ETF。
- 除一般投資風險外,因這類ETF投資標的包含國外證券,故須留意無漲跌幅限制、成分證券交易時間與我國可能不一致、匯率風險等。另債券ETF尚須考慮信用風險。
- 證券代號第六碼為B者是債券ETF;第六碼K是股票ETF加掛外幣受益憑證;第六碼C式債券ETF加掛外幣受益憑證。
想要了解連結美股指數的所有ETF看這篇=>台灣就買得到的美股指數ETF ! 元大 S&P 500 (00646)、富邦 NASDAQ (00662 )、國泰美國道瓊 (00668)和國泰美國費城半導體基金(代號00830)
| ETF代號 | ETF名稱 | 配息 (除息月) | 經理費 | 保管費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0061 | 元大寶滬深 | 不配息 | 0.3% | 0.1% | 
| 006205(新臺幣) 00625K(人民幣) | 富邦上証(新臺幣) 富邦上証+R(人民幣) | 不配息 | 0.99% | 0.1% | 
| 006206 | 元大上證50 | 不配息 | 0.5% | 0.1% | 
| 006207 | FH滬深 | 不配息 | 0.75% | 0.1% | 
| 00636 | 國泰中國A50 | 不配息 | 0.95% | 0.1% | 
| 00639 | 富邦深100 | 不配息 | 0.99% | 0.1% | 
| 00645 | 富邦日本 | 不配息 | 0.5% | 0.2% | 
| 00643(新臺幣) 00643K(人民幣) | 群益深証中小(新臺幣) 群益深証中小+R(人民幣) | 不配息 | 0.95% | 0.13% | 
| 00646 | 元大S&P500 | 不配息 | 0.3% | 0.21% | 
| 00652 | 富邦印度 | 不配息 | 0.99% | 0.26% | 
| 00657(新臺幣) 00657K(美元) | 國泰日經225(新臺幣) 國泰日經225+U(美元) | 不配息 | 0.45% | 0.2% | 
| 00660 | 元大歐洲50 | 10月 | 0.3% | 0.24% | 
| 00661 | 元大日經225 | 不配息 | 0.3% | 0.2% | 
| 00662 | 富邦NASDAQ | 不配息 | 0.3% | 0.21% | 
| 00668(新臺幣) 00668K(美元) | 國泰美國道瓊(新臺幣) 國泰美國道瓊+U(美元) | 不配息 | 0.45% | 0.18% | 
| 00678 | 群益NBI生技 | 不配息 | 0.85% | 0.16% | 
| 00700 | 富邦恒生國企 | 不配息 | 0.5% | 0.18% | 
| 00703 | 台新MSCI中國 | 不配息 | 0.9% | 0.2% | 
| 00709 | 富邦歐洲 | 不配息 | 0.3% | 0.29% | 
| 00702 | 國泰標普低波高息 | 不配息 | 0.35% | 0.15% | 
| 00712 | FH富時不動產 | 3月、6月、9月、12月 | 0.30% | 0.10% | 
| 00714 | 群益道瓊美國地產 | 1月、4月、7月、10月 | 0.45% | 0.18% | 
| 00717 | 富邦美國特別股 | 1月、4月、7月、10月 | 0.6% | 0.2% | 
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 1月、7月 | 0.35% | 0.13% | 
| 00736 | 國泰新興市場 | 1月、7月 | 1.6% | 0.3% | 
| 00737 | 國泰AI+Robo | 不配息 | 0.85% | 0.25% | 
| 00739 | 元大MSCI A股 | 不配息 | 0.5% | 0.1% | 
| 00752 | 中信中國50 | 不配息 | 0.99% | 0.18% | 
| 00757 | 統一NYSE FANG+ | 不配息 | 0.85% | 0.18% | 
| 00762 | 元大全球AI | 不配息 | 0.9% | 0.26% | 
| 00770 | 國泰北美科技 | 1月 | 0.2% | 0.07% | 
| 00771 | 元大US高息特別股 | 3月、5月、8月、11月 | 0.55% | 0.2% | 
| 00783 | 富邦中証500 | 不配息 | 0.99% | 0.1% | 
| 00830 | 國泰費城半導體 | 1月、4月、7月、10月 | 0.35% | 0.06% | 
| 00851 | 台新全球AI | 10月 | 0.75% | 0.25% | 
| 00858 | 永豐美國500大 | 3月,8月 | 0.35% | 0.21% | 
| 00861 | 元大全球未來通訊 | 不配息 | 0.9% | 0.23% | 
| 00875 | 國泰網路資安 | 不配息 | 0.9% | 0.2% | 
| 00876 | 元大全球5G | 不配息 | 0.9% | 0.23% | 
| 00877 | 復華中國5G | 不配息 | 0.9% | 0.1% | 
| 00882 | 中信中國高股息 | 1月、7月 | 0.45% | 0.18% | 
| 00885 | 富邦富時越南 | 不配息 | 0.99% | 0.23% | 
| 00886 | 永豐美國科技 | 不配息 | 0.25% | 0.21% | 
| 00887 | 永豐中國科技50大 | 不配息 | 0.9% | 0.12% | 
| 00893 | 國泰全球智能電動車 | 不配息 | 0.9% | 0.2% | 
| 00897 | 富邦基因免疫生技 | 不配息 | 0.85% | 0.2% | 
| 00898 | 國泰基因免疫革命 | 不配息 | 0.8% | 0.2% | 
| 00899 | 富蘭克林潔淨能源 | 不配息 | 0.9% | 0.2% | 
| 00902 | 中信電池及儲能科技 | 不配息 | 0.9% | 0.2% | 
| 00903 | 富邦元宇宙 | 3月、6月、9月、12月 | 0.9% | 0.2% | 
| 00908 | 富邦入息REITs+ | 1月、4月、7月、10月 | 0.45% | 0.18% | 
| 00909 | 國泰數位支付服務 | 4月 | 0.80% | 0.15% | 
| 00910 | 第一金太空衛星 | 不配息 | 0.90% | 0.23% | 
| 00911 | 兆豐洲際半導體 | 不配息 | 0.85% | 0.20% | 
| 00916 | 國泰全球品牌50 | 6月 | 0.60% | 0.20% | 
| 00917 | 中信特選金融 | 1月 | 0.90% | 0.20% | 
| 00920 | 富邦全球ESG綠色電力 | 1月 | 0.90% | 0.20% | 
| 00924 | 復華美國標普500成長 | 不配息 | 0.35% | 0.08% | 
| 00925 | 新光標普電動車 | 不配息 | 0.90% | 0.20% | 
| 00926 | 凱基全球菁英55 | 12月 | 0.65% | 0.14% | 
| 00941 | 中信上游半導體 | 不配息 | 0.90% | 0.20% | 
| 00949 | 復華日本龍頭 | 6月 | 0.55% | 0.12% | 
| 00951 | 台新日本半導體 | 11月 | 0.45% | 0.2% | 
| 00954 | 中信日本半導體 | 12月 | 0.60% | 0.15% | 
| 00955 | 中信日本商社 | 12月 | 0.60% | 0.15% | 
| 00956 | 中信日經高股息 | 3月、6月、9月、12月評價 | 0.45% | 0.15% | 
| 00960 | 全球航運龍頭 | 1月、4月、7月、10月 | 0.90% | 0.20% | 
| 00963 | 中信全球高股息 | 月配 | 0.65% | 0.20% | 
| 00964 | 中信亞太高股息 | 月配 | 0.65% | 0.20% | 
| 00965 | 元大全球航太與防衛科技 | 年配 | 0.90% | 0.14% | 
| 00971 | 野村美國創新研發龍頭 | 年配 | 0.60% | 0.15% | 
| 00972 | 野村日本動能高息 | 季配 | 0.60% | 0.15% | 
| 00980T | 凱基美國Top股債平衡 | 1月、4月、7月、10月 | 0.8% | 0.14% | 
| 009800 | 中信NASDAQ | 11月 | 0.30% | 0.10% | 
| 009801 | 中信美國創新科技 | 8月 | 0.30% | 0.12% | 
| 009805 | 新光美國電力基建 | 季配 | 0.68% | 0.15% | 
| 009806 | 台新標普500 | 年配 | 0.2% | 0.1% | 
| 009807 | 台新標普科技 | 年配 | 0.2% | 0.1% | 
| 009810 | 保德信全球跨國藍籌100 | 年配 | 0.8% | 0.2% | 
| 009811 | 統一美國50 | 4月、10月 | 0.3% | 0.1% | 
| 009812 | 野村日本東証 | 無 | 0.3% | 0.07% | 
| 00983A | 中信ARK創新主動式 | 1月 | 0.7% | 0.12% | 
| 00986A | 主動台新龍頭成長 | 1月 | 0.7% | 0.12% | 
| 00988A | 主動統一全球創新 | 10月 | 1.2% | 0.10% | 
| 00989A | 主動摩根美國科技 | 季配息 | 0.75% | 0.15% | 
槓桿型及反向型ETF
- 國內證券投資信託事業依據「證券投資信託基金管理辦法」募集發行,以每日追蹤標的指數報酬正向倍數(槓桿型ETF)或反向倍數(反向型ETF)為目標之ETF。
- 這種型態ETF主要藉操作期貨,達成正向或反向倍數目標,除一般投資風險外,應注意期、現貨之正逆價差可能影響追蹤誤差;每日須動態調整易衍生交易費用;追求之正、反向倍數報酬率僅限於單日,每日複利計算下,長期報酬率會偏離原型指數之正、反向倍數表現,不宜長期持有。連結海外標的者,須留意無漲跌幅限制、國內外交易時間差及匯率風險。
- 槓桿型ETF證券代號第六碼為L;反向型ETF第六碼為R。
| ETF代號 | ETF名稱 | 配息 (除息月) | 2024年內扣 總開銷 | 
|---|---|---|---|
| 00631L | 元大台灣50正2 | 不配息 | 1.16% | 
| 00632R | 元大台灣50反1 | 不配息 | 1.15% | 
| 00633L | 富邦上証正2 | 不配息 | 1.91% | 
| 00634R | 富邦上証反1 | 不配息 | 1.76% | 
| 00637L | 元大滬深300正2 | 不配息 | 1.95% | 
| 00638R | 元大滬深300反1 | 不配息 | 1.74% | 
| 00640L | 富邦日本正2 | 不配息 | 1.28% | 
| 00641R | 富邦日本反1 | 不配息 | 1.33% | 
| 00647L | 元大S&P500正2 | 不配息 | 1.44% | 
| 00648R | 元大S&P500反1 | 不配息 | 1.27% | 
| 00650L | FH恒生正2 | 不配息 | 1.64% | 
| 00651R | FH恒生反1 | 不配息 | 1.46% | 
| 00655L | 國泰中國A50正2 | 不配息 | 1.95% | 
| 00656R | 國泰中國A50反1 | 不配息 | 1.68% | 
| 00653L | 富邦印度正2 | 不配息 | 1.96% | 
| 00654R | 富邦印度反1 | 不配息 | 2.37% | 
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 不配息 | 1.37% | 
| 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 不配息 | 0.95% | 
| 00665L | 富邦恒生國企正2 | 不配息 | 1.39% | 
| 00666R | 富邦恒生國企反1 | 不配息 | 1.7% | 
| 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 不配息 | 1.27% | 
| 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 不配息 | 0.88% | 
| 00669R | 國泰美國道瓊反1 | 不配息 | 1.13% | 
| 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 不配息 | 1.28% | 
| 00671R | 富邦NASDAQ反1 | 不配息 | 1.20% | 
| 00680L | 元大美債20正2 | 不配息 | 1.62% | 
| 00681R | 元大美債20反1 | 不配息 | 1.92% | 
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 不配息 | 1.01% | 
| 00686R | 群益臺灣加權反1 | 不配息 | 0.88% | 
| 00688L | 國泰20年美債正2 | 不配息 | 1.33% | 
| 00689R | 國泰20年美債反1 | 不配息 | 1.63% | 
| 00753L | 中信中國50正2 | 不配息 | 1.96% | 
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 不配息 | 1.2% | 
原型期貨ETF
- 國內期貨信託事業依據「期貨信託基金管理辦法」募集發行,投資期貨契約且追蹤期貨指數之ETF。
- 除一般投資風險外,追蹤國外期貨標的尚須考慮無漲跌幅限制、國內外交易時間差及匯率風險。投資人務必瞭解期貨及現貨價格走勢或有差距,而且若近遠月期貨呈正價差,基金經理人依據標的指數規則定期轉倉可能產生之損失無法避免,不宜長期持有。
- 原型期貨ETF證券代號第六碼為U,證券簡稱第一個字為「期」。
| ETF代號 | ETF名稱 | 配息 (除息月) | 2024年內扣 總開銷 | 
|---|---|---|---|
| 00635U | 期元大S&P黃金 | 不配息 | 1.15% | 
| 00642U | 期元大S&P石油 | 不配息 | 1.15% | 
| 00682U | 期元大美元指數 | 不配息 | 0.65% | 
| 00693U | 期街口S&P黃豆 | 不配息 | 1.15% | 
| 00738U | 期元大道瓊白銀 | 不配息 | 1.15% | 
| 00763U | 期街口道瓊銅 | 不配息 | 1.15% | 
槓桿型及反向型期貨ETF
- 國內期貨信託事業依據「期貨信託基金管理辦法」募集發行,以投資期貨契約方式,每日追蹤標的期貨指數報酬正向倍數(槓桿型期貨ETF)或反向倍數(反向型期貨ETF)之ETF。
- 除一般投資風險外,追蹤國外期貨標的須考慮無漲跌幅限制、國內外交易時間差及匯率風險。投資人應瞭解期貨及現貨價格走勢或有差距,且正、反向倍數報酬率僅限於單日,每日複利計算下,長期報酬率會偏離原型指數之正、反向倍數表現。此類ETF須每日動態調整及定期轉倉,易衍生交易費用、轉倉成本,不宜長期持有。
- 槓桿型期貨ETF證券代號第六碼為L,證券簡稱第一個字為「期」;反向型期貨ETF第六碼為R,證券簡稱第一個字為「期」。
| ETF代號 | ETF名稱 | 配息 (除息月) | 2024年內扣 總開銷 | 
|---|---|---|---|
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | 不配息 | 1.15% | 
| 00674R | 期元大S&P黃金反1 | 不配息 | 1.15% | 
| 00683L | 期元大美元指正2 | 不配息 | 0.95% | 
| 00684R | 期元大美元指反1 | 不配息 | 0.95% | 
| 00706L | 期元大S&P日圓正2 | 不配息 | 0.95% | 
| 00707R | 期元大S&P日圓反1 | 不配息 | 0.95% | 
| 00708L | 期元大S&P黃金正2 | 不配息 | 1.15% | 
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | 不配息 | 1.16% | 
債券ETF
追蹤、模擬或複製之標的指數成分為債券之指數股票型基金,並於國內證券投資信託事業依證券投資信託基金管理辦法在臺募集發行及上櫃交易之指數股票型基金。
| ETF代號 | ETF名稱 | 配息 (除息月) | 2024年內扣 總開銷 | 
|---|---|---|---|
| 00679B | 元大美債20年 | 2月、5月、8月、11月 | 0.28% | 
| 00687B | 國泰20年美債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.22% | 
| 00694B | 富邦美債1-3 | 2月、5月、8月、11月 | 0.18% | 
| 00695B | 富邦美債7-10 | 2月、5月、8月、11月 | 0.52% | 
| 00696B | 富邦美債20年 | 2月、5月、8月、11月 | 0.2% | 
| 00697B | 元大美債7-10 | 1月、4月、7月、10月 | 0.67% | 
| 00710B | 復華彭博非投等債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.45% | 
| 00711B | FH新興市場10年期以上債券 | 3月、6月、9月、12月 | 0.48% | 
| 00718B | 富邦中國政策債 | 3月、9月 | 0.46% | 
| 00719B | 元大美債1-3 | 2月、5月、8月、11月 | 0.17% | 
| 00720B | 元大投資級公司債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.46% | 
| 00721B | 元大中國債3-5 | 3月、9月 | 0.46% | 
| 00722B | 群益15年IG電信債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.29% | 
| 00723B | 群益15年IG科技債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.29% | 
| 00724B | 群益10年IG金融債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.29% | 
| 00725B | 國泰投資級公司債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.38% | 
| 00726B | 國泰5Y+新興債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.33% | 
| 00727B | 國泰1-5Y高收債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.44% | 
| 00734B | 台新JPM新興債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.98% | 
| 00740B | 富邦全球投等債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.30% | 
| 00741B | 富邦全球高收債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.83% | 
| 00744B | 國泰中國政金債5+ | 2月、8月 | 0.43% | 
| 00746B | 富邦A級公司債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.26% | 
| 00747B | FH中國政策債 | 5月、11月 | 0.47% | 
| 00749B | 凱基新興債10+ | 3月、5月、8月、11月 | 0.3% | 
| 00750B | 凱基科技債10+ | 3月、5月、8月、11月 | 0.48% | 
| 00751B | 元大AAA至A公司債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.26% | 
| 00754B | 群益AAA-AA公司債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.44% | 
| 00755B | 群益15年IG公用債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.44% | 
| 00756B | 群益15年EM主權債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.33% | 
| 00758B | FH能源債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.72% | 
| 00759B | FH製藥債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.47% | 
| 00760B | FH新興企業債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.41% | 
| 00761B | 國泰A級公司債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.28% | 
| 00764B | 群益25年美債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.19% | 
| 00765B | 群益中國政金債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.65% | 
| 00768B | FH20年美債 | 不配息 | 0.22% | 
| 00772B | 中信高評級公司債 | 每個月 | 0.31% | 
| 00773B | 中信優先金融債 | 每個月 | 0.29% | 
| 00775B | 新光投等債15+ | 2月、5月、8月、11月 | 0.63% | 
| 00780B | 國泰A級金融債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.42% | 
| 00781B | 國泰A級科技債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.76% | 
| 00782B | 國泰A級公用債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.68% | 
| 00784B | 富邦中國投等債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.55% | 
| 00785B | 富邦金融投等債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.34% | 
| 00786B | 元大10年IG銀行債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.59% | 
| 00787B | 元大10年IG醫療債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.63% | 
| 00788B | 元大10年IG電能債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.54% | 
| 00789B | FH公司債A3 | 2月、5月、8月、11月 | 0.54% | 
| 00790B | FH次順位IG金融債 | 2月、5月、8月、11月 | 1.01% | 
| 00791B | FH美元信用債1-5Y | 2月、5月、8月、11月 | 0.35% | 
| 00794B | 群益7+中國政金債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.43% | 
| 00795B | 中信美國公債20年 | 3月、6月、9月、12月 | 0.15% | 
| 00792B | 群益A級公司債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.34% | 
| 00793B | 群益AAA-A醫療債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.66% | 
| 00799B | 國泰A級醫療債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.72% | 
| 00831B | 新光美債1-3 | 1月、4月、7月、10月 | 0.16% | 
| 00834B | 第一金金融債10+ | 3月、5月、8月、11月 | 0.46% | 
| 00836B | 永豐10年A公司債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.37% | 
| 00840B | 凱基IG精選15+ | 3月、6月、9月、12月 | 0.64% | 
| 00841B | 凱基AAA-AA公司債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.63% | 
| 00842B | 台新美元銀行債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.49% | 
| 00844B | 新光15年IG金融債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.49% | 
| 00845B | 富邦新興投等債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.48% | 
| 00846B | 富邦歐洲銀行債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.48% | 
| 00847B | 中信美國市政債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.54% | 
| 00848B | 中信新興亞洲債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.49% | 
| 00849B | 中信EM主權債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.37% | 
| 00853B | 統一美債10年Aa-A | 1月、4月、7月、10月 | 0.87% | 
| 00856B | 永豐1-3年美公債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.24% | 
| 00857B | 永豐20年美公債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.22% | 
| 00859B | 群益0-1年美債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.17% | 
| 00860B | 群益1-5年IG債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.34% | 
| 00862B | 中信投資級公司債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.44% | 
| 00863B | 中信全球電信債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.38% | 
| 00864B | 中信美國公債0-1 | 不配息 | 0.23% | 
| 00865B | 國泰US短期公債 | 不配息 | 0.41% | 
| 00867B | 新光A-BBB電信債 | 3月、6月、9月、12月 | 0.28% | 
| 00870B | 元大15年EM主權債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.32% | 
| 00883B | 中信ESG投資級債 | 1月、4月、7月、10月 | 0.68% | 
| 00884B | 中信低碳新興債 | 2月、5月、8月、11月 | 0.52% | 
| 00890B | 凱基ESG BBB債15+ | 2月、5月、8月、11月 | 0.58% | 
| 00931B | 統一美債20年 | 1月、4月、7月、10月 | 經理費+保管費 0.10% | 
| 00933B | 國泰10年以上金融債 | 每個月 | 經理費+保管費 0.26% | 
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 每個月 | 經理費+保管費 0.28% | 
| 00942B | 台新美A公司債20+ | 每個月 | 經理費+保管費 0.23% | 
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 每個月 | 經理費+保管費 0.36% | 
| 00948B | 中信優息投資級債 | 每個月 | 經理費+保管費 0.36% | 
| 00950B | 凱基A級公司債 | 每個月 | 經理費+保管費 0.25% | 
| 00953B | 群益優選非投等債 | 每個月 | 經理費+保管費 0.47% | 
| 00957B | 兆豐US優選投等債 | 每個月 | 經理費+保管費 0.40% | 
| 00959B | 大華投等美債15Y+ | 每個月 | 經理費+保管費 0.25% | 
| 00966B | 統一ESG投等債15+ | 每個月 | 經理費+保管費 0.25% | 
| 00967B | 元大優息美債 | 每個月 | 經理費+保管費 0.12% | 
| 00968B | 元大優息投等債 | 每個月 | 經理費+保管費 0.23% | 
| 00969B | 元大零息超長美債 | 每個月 | 經理費+保管費 0.12% | 
| 00970B | 新光BBB投等債20+ | 每個月 | 經理費+保管費 0.26% | 
| 00980B | 台新特選BBB債 | 每個月 | 經理費+保管費 0.26% | 
| 00980D | 主動聯博投等入息 | 每個月 | 經理費+保管費 0.68% | 
| 00981B | 第一金美元優選收益非投資等級債券 | 每個月 | 經理費+保管費 0.36% | 
| 00982B | FT投資級債20+ | 每個月 | 經理費+保管費 0.36% | 
| 00983B | 大華優利美公債20 | 每個月 | 經理費+保管費 0.14% | 
| 00984B | 大華優利美A債15 | 每個月 | 經理費+保管費 0.40% | 
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 每個月 | 經理費+保管費 0.25% | 

 
                                