2025年台灣ETF配息一整年的詳細配息列表!
配息型的投資產品是台灣人的最愛,所以台灣掛牌的ETF很多也都有配息,尤其很多ETF都有高殖利率,但是每支ETF的配息月份都不一樣,所以這一篇主要收集台灣ETF的每個月配息,大家每個月都可以有配息可以領啦!
買美股最推薦的開戶券商-盈透證券
美國上市券商值得信任,帳戶閒置資金有4.58%的高利率
⬇️美國上市券商-IB盈透證券線上開戶⬇️
Table of Contents
2025年台灣ETF配息行事曆
台灣的國內ETF主要分成月月配、雙月配、季配、半年配和年配,而且幾乎每個月都有配息,喜歡參與配息的台灣投資人都可以根據下面的行事曆來參加配息,下面列的月份是除息的月份,下面的股利是現金幾塊。
ETF | 週期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富邦臺灣優質高股息(00730) | 月月配 | 0.1 | 0.1 | 0.086 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
復華台灣科技優息(00929) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
富邦特選高股息30(00900) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
中信成長高股息(00934) | 0.026 | 0.026 | 0.026 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
台新臺灣永續高息中小型(00936) | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | V | V | V | V | V | V | V | V | |
統一台灣高息動力(00939) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | V | V | V | V | V | V | V | V | |
元大臺灣價值高息(00940) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | V | V | V | V | V | V | V | V | |
兆豐電子高息等權(00943) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
野村臺灣趨勢動能高股息(00944) | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | V | V | V | V | V | V | V | V | |
群益台灣科技高息成長(00946) | 0.041 | 0.025 | 0.025 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
凱基台灣AI 50(00952) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
永豐台灣優選入息存股(00907) | 雙月配 | 0.130 | V | V | V | V | |||||||
永豐台灣ESG低碳高息40(00930) | 0.19 | 0.25 | V | V | V | V | |||||||
元大台灣高股息(0056) | 季配 | 1.07 | 1.070 | V | V | ||||||||
兆豐臺灣藍籌30(00690) | 0.7 | V | V | V | |||||||||
元大台灣高息低波(00713) | 1.4 | V | V | V | |||||||||
第一金工業30(00728) | 0.771 | V | V | V | |||||||||
復華富時高息低波(00731) | 0.593 | V | V | V | |||||||||
元大台灣ESG永續(00850) | 0.66 | V | V | V | |||||||||
永豐台灣ESG(00888) | V | V | V | V | |||||||||
國泰永續高股息(00878) | 0.5 | V | V | V | |||||||||
中信關鍵半導體(00891) | 0.41 | V | V | V | |||||||||
中信小資高價30(00894) | 0.55 | V | V | V | |||||||||
中信綠能及電動車(00896) | 0.45 | V | V | V | |||||||||
新光臺灣半導體30(00904) | 0.15 | V | V | V | |||||||||
FT臺灣Smart(00905) | 0 | V | V | V | |||||||||
中信台灣智慧50(00912) | V | V |
V
|
V | |||||||||
凱基優選高股息30(00915) | 0.5 | V | V | V | |||||||||
大華銀台灣優選股利高填息30(00918) | 0.7 | V | V | V | |||||||||
群益台灣精選高息(00919) | 0.72 | V | V | V | |||||||||
兆豐台灣產業龍頭存股等權重(00921) | 0.08 | V | V | V | |||||||||
群益台灣半導體收益(00927) | 0.37 | V | V | V | |||||||||
兆豐永續高息等權(00932) | 0.1 | V | V | V | |||||||||
台新臺灣IC設計動能(00947) | 0 | V | V | V | |||||||||
富邦旗艦50(009802) | V | V | V | V | |||||||||
保德信市值動能50(009803) | V | V | V | V | |||||||||
野村臺灣智慧優選主動式ET(00980A) | V | V | V | V | |||||||||
元大台灣50(0050) | 半年配 | 2.7 | V | ||||||||||
元大MSCI台灣(006203) | 1.9 | V | |||||||||||
國泰股利精選30(00701) |
2.05
|
V | |||||||||||
國泰台灣5G+(00881) | 0.75 | V | |||||||||||
富邦公司治理(00692) | V | V | |||||||||||
富邦台50(006208) | V | V | |||||||||||
富邦台灣半導體(00892) | V | V | |||||||||||
富邦臺灣中小(00733) | V |
V
|
|||||||||||
兆豐晶圓製造(00913) | 0.5 | V | |||||||||||
國泰台灣領袖50(00922) | 0.63 | V | |||||||||||
群益台灣ESG低碳50(00923) | 0.770 | V | |||||||||||
中信上櫃ESG30(00928) | 0.38 |
V
|
|||||||||||
野村臺灣創新科技50 (00935) | 0.6 | V | |||||||||||
聯邦台灣精彩50 (009804) | V | V | |||||||||||
富邦科技(0052) | 年配 | V | |||||||||||
富邦摩台(0057) | V | ||||||||||||
永豐臺灣加權(006204) | V | ||||||||||||
元大中型100(0051) | V | ||||||||||||
元大電子(0053) | V | ||||||||||||
元大MSCI金融(0055) | V | ||||||||||||
元大富櫃50(006201) | V | ||||||||||||
永豐智能車供應鏈(00901) | V |
月月配息ETF有哪些?
ETF | 除息月份 |
---|---|
富邦臺灣優質高股息(00730) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
復華台灣科技優息(00929) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
富邦特選高股息30(00900) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
中信成長高股息(00934) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
台新臺灣永續高息中小型(00936) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
統一台灣高息動力(00939) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
元大臺灣價值高息(00940) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
野村臺灣趨勢動能高股息(00944) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
群益台灣科技高息成長(00946) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
凱基台灣AI 50(00952) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
雙月配息ETF有哪些?
ETF | 除息月份 |
---|---|
永豐台灣優選入息存股(00907) | 2、4、6、8、10、12 |
永豐台灣ESG低碳高息40(00930) | 1、3、5、7、9、11 |
季配息ETF有哪些?
ETF | 除息月份 |
---|---|
元大台灣高股息(0056) | 1、4、7、10 |
兆豐藍籌30(00690) | 3、6、9、12 |
元大台灣高息低波(00713) | 3、6、9、12 |
第一金工業30(00728) | 3、6、9、12 |
復華富時高息低波(00731) | 2、5、8、11 |
元大台灣ESG永續(00850) | 2、5、8、11 |
永豐台灣ESG(00888) | 1、4、7、10 |
國泰永續高股息(00878) | 2、5、8、11 |
中信關鍵半導體(00891) | 2、5、8、11 |
中信小資高價30(00894) | 2、5、8、11 |
中信綠能及電動車(00896) | 3、6、9、12 |
新光臺灣半導體30(00904) | 1、4、7、10 |
FT臺灣Smart(00905) | 1、4、7、10 |
中信台灣智慧50(00912) | 1、4、7、10 |
凱基優選高股息30(00915) | 3、6、9、12 |
元大華銀台灣優選股利高填息30(00918) | 3、6、9、12 |
群益台灣精選高息(00919) | 3、6、9、12 |
兆豐台灣產業龍頭存股等權重(00921) | 3、6、9、12 |
群益台灣半導體收益(00927) | 1、4、7、10 |
兆豐永續高息等權(00932) | 2、5、8、11 |
台新臺灣IC設計動能(00947) | 1、4、7、10 |
富邦旗艦50(009802) | 3、6、9、12 |
野村臺灣智慧優選主動式(00980A) | 2、5、8、11 |
半年配息ETF有哪些?
ETF | 除息月份 |
---|---|
元大台灣50(0050) | 1、7 |
元大MSCI台灣(006203) | 1、7 |
國泰股利精選30(00701) | 1、8 |
國泰台灣5G+(00881) | 1、8 |
富邦公司治理(00692) | 7、11 |
富邦台50(006208) | 7、11 |
富邦台灣半導體(00892) | 7、11 |
富邦臺灣中小(00733) | 4、10 |
兆豐晶圓製造(00913) | 1、7 |
國泰台灣領袖50(00922) | 1、7 |
群益台灣ESG低碳50(00923) | 2、8 |
中信上櫃ESG30 (00928) | 1、7 |
野村臺灣創新科技50 (00935) | 3、9 |
聯邦台灣精彩50 (009804) | 4、7 |
年配息ETF有哪些?
ETF | 除息月份 |
---|---|
富邦科技(0052) | 4 |
富邦摩台(0057) | 7 |
永豐臺灣加權(006204) | 10 |
元大中型100(0051) | 11 |
元大電子(0053) | 11 |
元大MSCI金融(0055) | 11 |
元大富櫃50(006201) | 11 |
永豐智能車供應鏈(00901) | 11 |
參與ETF配息要注意的是什麼
1. ETF和股票一樣,配息後ETF也會除息,要注意填息的狀況。
2. 不少ETF都是新發行,所以沒有太多的填息紀錄可以參考。
3. 配息頻率會影響自己的理財規劃,大家可以自己搭配ETF來找出最佳的股息領法。