2024年台灣ETF配息一整年的詳細配息列表!
配息型的投資產品是台灣人的最愛,所以台灣掛牌的ETF很多也都有配息,尤其很多ETF都有高殖利率,但是每支ETF的配息月份都不一樣,所以這一篇主要收集台灣ETF的每個月配息,大家每個月都可以有配息可以領啦!
買美股最推薦的開戶券商-盈透證券
美國上市券商值得信任,帳戶閒置資金有4.58%的高利率
⬇️美國上市券商-IB盈透證券線上開戶⬇️
Table of Contents
2024年台灣ETF配息行事曆
台灣的國內ETF主要分成月月配、雙月配、季配、半年配和年配,而且幾乎每個月都有配息,喜歡參與配息的台灣投資人都可以根據下面的行事曆來參加配息,下面列的月份是除息的月份,下面的股利是現金幾塊。
ETF | 週期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
復華台灣科技優息(00929) | 月月配 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | V |
中信成長高股息(00934) | V | V | V | V | V | V | 0.33 | 0.14 | 0.142 | 0.139 | 0.115 | V | |
台新臺灣永續高息中小型(00936) | V | V | V | 0.11 | 0.16 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | V | |
統一台灣高息動力(00939) | V | V | V | V | V | V | V | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | |
元大臺灣價值高息(00940) | V | V | V | V | V | V | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | V | |
兆豐電子高息等權(00943) | V | V | V | V | V | V | V | V | 0.15 | 0.15 | 0.115 | V | |
野村臺灣趨勢動能高股息(00944) | V | V | V | V | V | V | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.041 | |
群益台灣科技高息成長(00946) | V | V | V | V | V | V | 0.067 | 0.067 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.041 | |
凱基台灣AI 50(00952) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
永豐台灣優選入息存股(00907) | 雙月配 | 0.141 | 0.141 | 0.29 | 0.28 | V | |||||||
永豐台灣ESG低碳高息40(00930) | 0.208 | 0.246 | 0.35 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | |||||||
元大台灣高股息(0056) | 季配 | 0.70 | 0.79 | 1.07 | 1.07 | ||||||||
兆豐臺灣藍籌30(00690) | 0.75 | 0.90 | 1 | 0.8 | |||||||||
元大台灣高息低波(00713) | 0.88 | 1.50 | 1.5 | V | |||||||||
復華富時高息低波(00731) | 1.21 | 3.38 | 3.38 | 2.38 | |||||||||
元大台灣ESG永續(00850) | 0.43 | 0.54 | 0.62 | 0.65 | |||||||||
永豐台灣ESG(00888) | 0.208 | 0.188 | 0.133 | 0.188 | |||||||||
國泰永續高股息(00878) | 0.4 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | |||||||||
中信關鍵半導體(00891) | 0.32 | 0.40 | 0.41 | 0.49 | |||||||||
中信小資高價30(00894) | 0.10 | 0.10 | 0.70 | 0.60 | |||||||||
富邦特選高股息30(00900) | 0.12 | 0.10 | 0.719 | 0.1 | |||||||||
中信綠能及電動車(00896) | 0.34 | 0.45 | 0.27 | V | |||||||||
新光臺灣半導體30(00904) | 0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | |||||||||
FT臺灣Smart(00905) | 0 | 0.21 | 0.37 | 0.32 | |||||||||
中信台灣智慧50(00912) | 0.24 | 0.23 |
0.25
|
0.66 | |||||||||
凱基優選高股息30(00915) | 0.72 | 0.72 | 0.82 | V | |||||||||
大華銀台灣優選股利高填息30(00918) | 0.70 | 0.80 | 0.78 | V | |||||||||
群益台灣精選高息(00919) | 0.66 | 0.70 | 0.72 | V | |||||||||
兆豐台灣產業龍頭存股等權重(00921) | 0.30 | 0.58 | 0.60 | V | |||||||||
群益台灣半導體收益(00927) | 0.36 | 0.4 | 0.64 | 0.48 | |||||||||
兆豐永續高息等權(00932) | V | 0.52 | 0.65 | 0.52 | |||||||||
台新臺灣IC設計動能(00947) | V | V | V | V | |||||||||
元大台灣50(0050) | 半年配 | 3 | 1.00 | ||||||||||
元大MSCI台灣(006203) | 1.8 | 0.90 | |||||||||||
國泰股利精選30(00701) |
0.79
|
0.3 | |||||||||||
國泰台灣5G+(00881) | 0.75 | 1 | |||||||||||
富邦公司治理(00692) | 0.42 | 2.38 | |||||||||||
富邦台50(006208) | 0.78 | 0.9 | |||||||||||
富邦台灣半導體(00892) | 0.14 | 0.24 | |||||||||||
富邦臺灣中小(00733) | 5.513 |
1.321
|
|||||||||||
兆豐晶圓製造(00913) | 0.46 | 0.66 | |||||||||||
國泰台灣領袖50(00922) | 0.38 | 1.0 | |||||||||||
群益台灣ESG低碳50(00923) | 0.23 | 0.923 | |||||||||||
中信上櫃ESG30(00928) | 0.6 |
1.11
|
|||||||||||
野村臺灣創新科技50 (00935) | V | 0.60 | |||||||||||
第一金工業30(00728) | 年配 | 1.30 | |||||||||||
富邦科技(0052) | 6.43 | ||||||||||||
富邦摩台(0057) | 0 | ||||||||||||
富邦臺灣優質高股息(00730) | 1.30 | ||||||||||||
永豐臺灣加權(006204) | 0.80 | ||||||||||||
元大中型100(0051) | 0.252 | ||||||||||||
元大電子(0053) | 2.0 | ||||||||||||
元大MSCI金融(0055) | 1.18 | ||||||||||||
元大富櫃50(006201) | 0.75 | ||||||||||||
永豐智能車供應鏈(00901) | 0.9 |
月月配息ETF有哪些?
ETF | 除息月份 |
---|---|
復華台灣科技優息(00929) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
中信成長高股息(00934) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
台新臺灣永續高息中小型(00936) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
統一台灣高息動力(00939) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
元大臺灣價值高息(00940) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
野村臺灣趨勢動能高股息(00944) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
群益台灣科技高息成長(00946) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
凱基台灣AI 50(00952) | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
雙月配息ETF有哪些?
ETF | 除息月份 |
---|---|
永豐台灣優選入息存股(00907) | 2、4、6、8、10、12 |
永豐台灣ESG低碳高息40(00930) | 1、3、5、7、9、11 |
季配息ETF有哪些?
ETF | 除息月份 |
---|---|
元大台灣高股息(0056) | 1、4、7、10 |
兆豐藍籌30(00690) | 3、6、9、12 |
元大台灣高息低波(00713) | 3、6、9、12 |
復華富時高息低波(00731) | 2、5、8、11 |
元大台灣ESG永續(00850) | 2、5、8、11 |
永豐台灣ESG(00888) | 1、4、7、10 |
國泰永續高股息(00878) | 2、5、8、11 |
中信關鍵半導體(00891) | 2、5、8、11 |
中信小資高價30(00894) | 2、5、8、11 |
富邦特選高股息30(00900) | 2、5、8、11 |
中信綠能及電動車(00896) | 3、6、9、12 |
新光臺灣半導體30(00904) | 1、4、7、10 |
FT臺灣Smart(00905) | 1、4、7、10 |
中信台灣智慧50(00912) | 1、4、7、10 |
凱基優選高股息30(00915) | 3、6、9、12 |
元大華銀台灣優選股利高填息30(00918) | 3、6、9、12 |
群益台灣精選高息(00919) | 3、6、9、12 |
兆豐台灣產業龍頭存股等權重(00921) | 3、6、9、12 |
群益台灣半導體收益(00927) | 1、4、7、10 |
兆豐永續高息等權(00932) | 2、5、8、11 |
台新臺灣IC設計動能(00947) | 1、4、7、10 |
半年配息ETF有哪些?
ETF | 除息月份 |
---|---|
元大台灣50(0050) | 1、7 |
元大MSCI台灣(006203) | 1、7 |
國泰股利精選30(00701) | 1、8 |
國泰台灣5G+(00881) | 1、8 |
富邦公司治理(00692) | 7、11 |
富邦台50(006208) | 7、11 |
富邦台灣半導體(00892) | 7、11 |
富邦臺灣中小(00733) | 4、10 |
兆豐晶圓製造(00913) | 1、7 |
國泰台灣領袖50(00922) | 1、7 |
群益台灣ESG低碳50(00923) | 2、8 |
中信上櫃ESG30 (00928) | 1、7 |
野村臺灣創新科技50 (00935) | 3、9 |
年配息ETF有哪些?
ETF | 除息月份 |
---|---|
第一金工業30(00728) | 1 |
富邦科技(0052) | 4 |
富邦摩台(0057) | 7 |
富邦臺灣優質高股息(00730) | 10 |
永豐臺灣加權(006204) | 10 |
元大中型100(0051) | 11 |
元大電子(0053) | 11 |
元大MSCI金融(0055) | 11 |
元大富櫃50(006201) | 11 |
永豐智能車供應鏈(00901) | 11 |
參與ETF配息要注意的是什麼
1. ETF和股票一樣,配息後ETF也會除息,要注意填息的狀況。
2. 不少ETF都是新發行,所以沒有太多的填息紀錄可以參考。
3. 配息頻率會影響自己的理財規劃,大家可以自己搭配ETF來找出最佳的股息領法。