國泰股利精選30 ETF基金(00701)的完整介紹,含配息、成分股、優缺點到底該買嗎?
股息類的ETF可說是台灣投資人的最愛,但如果有可以領息,低波動又能參與市場漲幅的ETF就很棒啦!國泰股利精選30 ETF基金就是為了這個目標而生,此指數的編制方式可以降低波動,每年又有高股利可以領,可說是相當全面的ETF。
Table of Contents
國泰股利精選30 ETF(00701)追蹤指數
此ETF追蹤的是臺灣指數公司低波動股利精選30指數
指數編製方法篩選之低波動股票組合在市場波動大的年份能夠有效控制投資組合波動程度,進而減少跌幅;局勢穩定時,也能跟上大盤波動以帶來報酬,回測十年資料顯示具有績效卓越、抗跌性強及建倉容易等特點。
國泰股利精選30 ETF(00701)基本介紹
國泰股利精選 30(00701)基金檔案 | |
---|---|
基金名稱 | 國泰臺灣低波動股利精選30基金 |
基金代號 | 00701 |
上市時間 | 2017/8/9 |
成分股檔數 | 30檔 |
計價幣別 | 新台幣 |
發行價格 | 新台幣20元 |
最低申購金額 | 20000 |
經理人 | 蘇鼎宇 |
經理費/年 | 0.3% |
保管費/年 | 0.035% |
風險收益等級 | RR4 |
基金保管機構 | 玉山商業銀行 |
成分股調整 | 9月 |
配息 | 半年配(1月、8月) |
基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書 |
國泰股利精選30(00701)成分股
持股排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 所屬產業 | 權重 |
---|---|---|---|---|
1. | 2317 | 鴻海 | 電子 | 18.11% |
2. | 2412 | 中華電 | 通信網路 | 8.46% |
3. | 1301 | 台塑 | 塑化 | 7.06% |
4. | 2002 | 中鋼 | 鋼驖 | 5.70% |
5. | 2886 | 兆豐金 | 金融保險 | 5.43% |
6. | 2884 | 玉山金 | 食品工業 | 5.07% |
7. | 1216 | 統一 | 食品 | 4.67% |
8. | 2892 | 第一金 | 金融保險 | 4.19% |
9. | 2885 | 元大金 | 金融保險 | 3.96% |
10. | 5880 | 合庫金 | 金融保險 | 3.94% |
國泰股利精選30(00701)股票分布
國泰股利精選30(00701)產業分布
國泰股利精選30(00701)歷史配息
所屬年度 | 除息日 | 除息前股價 | 當季/年 | 近四季 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現金股利(元) | 現金殖利率(%) | 現金股利(元) | 現金殖利率(%) | |||
112年前半年度 | 2023/01/30 | 22.65 | 0.66 | 2.91 | 0.91 | 4.02 |
111年後半年度 | 2022/08/16 | 25.23 | 0.25 | 0.99 | 1.90 | 7.53 |
110年後半年度 | 2022/01/18 | 28.38 | 1.65 | 5.81 | 1.90 | 6.69 |
110年前半年度 | 2021/08/17 | 24.64 | 0.25 | 1.01 | 0.98 | 3.98 |
109年後半年度 | 2021/01/19 | 21.92 | 0.73 | 3.33 | 2.39 | 10.90 |
108年後半年度 | 2020/01/30 | 25.12 | 1.66 | 6.61 | 2.13 | 8.48 |
107年後半年度 | 2019/01/17 | 0 | 0.47 | — | 0.47 | — |
國泰股利精選30 ETF(00701)的優點
1. 一年只有調整持股一次,大幅地降低費用率。
2. 配息的年化殖利率非常高,平均下來有高達8%。
3. 擁有配息題材對於注重配息的投資人來說很加分。
國泰股利精選 30 ETF(00701)的缺點
1. 台積電占的比例過高,台積電的配息比較低,會拖類整體ETF的配息率。
國泰股利精選30 ETF(00701)如何申購
大家可以直接在券商直接下單買入00701的ETF。
國泰股利精選30 ETF(00701)定期定額方式
參考這篇=> 最新定期定額申購股票和ETF的台灣券商列表
台灣所有ETF的列表和比較
請參考這篇=> 最新台灣所有ETF列表