風險收益等級是什麼? RR1、RR2、RR3、RR4、RR5各自代表什麼?
我們在購買金融商品的時候,都會看到該金融商品會有風險收益等級,而且我們在購買之前都要經過的風險收益評估,政府還特別規定一定要高於金融商品的風險收益評估才能購買,那這麼重要的財經指標到底是什麼? 這一篇都要介紹給大家聽。
風險收益等級是什麼?
中華民國銀行公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。
風險收益等級的意義
等級 | 風險度 | 投資標的 | 基金類型 |
---|---|---|---|
RR1 | 低 | 以追求穩定收益為目標,通常投資短期貨幣市場工具,但不保證本金不會損失。 | 貨幣市場型基金 |
RR2 | 中 | 以追求穩定收益為目標,通常投資於已開發國家政府公債或國際專業評等機構評鑑為投資級之已開發國家企業債券,但也有價格下跌之風險。 | 已開發國家政府公債基金,投資級(如S&P評等BBB級,穆迪評等BAA級以上)之已開發國家企業債券基金 |
RR3 | 中高 | 以追求兼顧資本利得及固定收益或較高固定收益為目標,通常同時投資股票及債券,或投資於較高收益之有價證券,但也有價格下跌之風險。 | 平衡型基金、非投資等級之已開發國家企業債券、新興市場債券基金 |
RR4 | 高 | 以追求資本利得為目標,通常投資於已開發國家股市,或價格波動相對較穩定之區域型股票基金,但可能有很大價格下跌之風險。 | 全球股票型基金、已開發國家單一國家基金、已開發國家之區域型股票基金 |
RR5 | 非常高 | 以追求最大資本利得為目標,通常投資於積極成長型類股或波動風險較大之股市,但可能有非常大價格下跌之風險。 | 一般單一國家基金、新興市場基金、產業類股基金、店頭市場基金 |
各種基金的風險收益等級分類
基金類型 | 投資區 | 主要投資標的/產業 | 風險報酬等級 |
---|---|---|---|
股票型 | 全球 | 一般型(已開發市場)、公用事業、電訊、醫療健康護理 | RR3 |
一般型、中小型、金融、倫理/社會責任投資、生物科技、一般科技、資訊科技、工業、替代能源、天然資源、週期性消費品及服務、非週期性消費品及服務、基礎產業、其他產業、未能分類 | RR4 | ||
黃金貴金屬、能源 | RR5 | ||
區域或單一國家(已開發) | 公用事業、電訊、醫療健康護理 | RR3 | |
一般型、中小型、金融、倫理/社會責任投資、生物科技、一般科技、資訊科技、工業、能源、替代能源、天然資源、週期性消費品及服務、非週期性消費品及服務、基礎產業、其他產業、未能分類 | RR4 | ||
黃金貴金屬 | RR5 | ||
區域或單一國家(新興市場、亞洲、大中華、其他) | 一般型(單一國家-臺灣) | RR4 | |
一般型、公用事業、電訊、醫療健康護理、中小型、金融、倫理/社會責任投資、生物科技、一般科技、資訊科技、工業、能源、替代能源、天然資源、週期性消費品及服務、非週期性消費品及服務、基礎產業、黃金貴金屬、其他產業、未能分類 | RR5 | ||
債券型(固定收益型) | 全球、區域或單一國家(已開發) | 投資等級之債券 | RR2 |
非投資等級債券 可轉換債券 主要投資標的係動態調整為投資等級債券或非投資等級債券(複合式債券基金) |
RR3 | ||
區域或單一國家(新興市場、亞洲、大中華、其他) | 投資等級之債券 | RR3 | |
主要投資標的係動態調整為投資等級債券或非投資等級債券(複合式債券基金) | RR3 | ||
非投資等級債券 可轉換債券 |
RR4 | ||
保本型 | 按基金主要投資標的歸屬風險報酬等級 | ||
貨幣市場型 | RR1 | ||
平衡型(混合型) | 依基金之長期核心投資策略,得基於股債比例、投資地區等考量,於RR3至RR5之區間內核實認定風險報酬等級,並應能舉證其合理性。 | ||
多重資產型 | 依基金之長期核心投資策略,基於投資比例、投資地區等考量,於RR3至RR5之區間內核實認定風險報酬等級,並應能舉證其合理性。 | ||
金融資產證券化型 | 投資等級 | RR2 | |
非投資等級 | RR3 | ||
不動產證券化型 | 全球、區域或單一國家(已開發) | RR4 | |
區域或單一國家(新興市場、亞洲、大中華、其他) | RR5 | ||
指數型及 指數股票型(ETF) |
同指數追蹤標的之風險報酬等級 | ||
槓桿/反向之指數型及指數股票型(ETF) | 以指數追蹤標的之風險等級,往上加一個等級 | ||
組合型基金 | 依基金之長期核心投資策略,基於投資比例、投資地區等考量, 於RR2至RR5之區間內核實認定風險報酬等級,並應能舉證其合理性。 |
||
其他型 | 同主要投資標的風險報酬等級 |