口袋證券存股定期定額的股票和ETF列表
口袋證券是相當受歡迎的證券商,因為他們有著很多全新便利的設計,更推出口袋存股讓大家可以方便定期定額存股,我們這篇列出所有提供定期定額可以選擇的標的喔!大家就可以在口袋證券輕鬆地定期定額啦!
Table of Contents
口袋證券定期定額存股方式
口袋證券提供定期和定額買股票和ETF,而且可以選擇的股票和ETF都相當地多樣化,也是市面上最多股票選擇的券商,而且每一天都可選擇扣款買股票ETF真的超方便!
口袋證券線上直接開戶
口袋證券提供超多的定期定額股票和ETF,大家可以先從口袋證券的開戶連結直接開始線上開戶。
口袋證券定期定額存股的ETF列表
0050 元大台灣50 | 0051 元大中型100 | 0052 富邦科技 |
0053 元大電子 | 0055 元大MSCI金融 | 0056 元大高股息 |
0057 富邦摩台 | 0061 元大寶滬深 | 006201 元大富櫃50 |
006203 元大MSCI台灣 | 006204 永豐臺灣加權 | 006205 富邦上証 |
006206 元大上證50 | 006207 FH滬深 | 006208 富邦台50 |
00636 國泰中國A50 | 00639 富邦深100 | 00643 群益深証中小 |
00645 富邦日本 | 00646 元大S&P500 | 00652 富邦印度 |
00657 國泰日經225 | 00660 元大歐洲50 | 00661 元大日經225 |
00662 富邦NASDAQ | 00668 國泰美國道瓊 | 00678 群益NBI生技 |
00687B 國泰20年美債 | 00690 兆豐藍籌30 | 00692 富邦公司治理 |
00694B 富邦美債1-3年 | 00695B 富邦美債7-10年 | 00696B 富邦美債20年 |
00697B 元大美債7-10 | 00700 富邦恆生國企 | 00701 國泰股利精選30 |
00702 國泰標普低波高息 | 00703 台新MSCI中國 | 00709 富邦歐洲 |
00710B FH彭博非投等債 | 00711B FH彭博新興債 | 00712 FH富時不動產 |
00713 元大台灣高息低波 | 00714 群益道瓊美國地產 | 00717 富邦美國特別股 |
00718B 富邦中國政策債 | 00719B 元大美債1-3 | 00720B 元大投資級公司債 |
00721B 元大中國債3-5 | 00722B 群益15年IG電信債 | 00723B 群益15年IG科技債 |
00724B 群益10年IG金融債 | 00725B 國泰投資級公司債 | 00726B 國泰5Y+新興債 |
00727B 國泰1-5Y非投等債 | 00718B 富邦中國政策債 | 00719B 元大美債1-3 |
00720B 元大投資級公司債 | 00721B 元大中國債3-5 | 00722B 群益15年IG電信債 |
00723B 群益15年IG科技債 | 00724B 群益10年IG金融債 | 00725B 國泰投資級公司債 |
00726B 國泰5Y+新興債 | 00727B 國泰1-5Y非投等債 | 00728 第㇐金工業30 |
00730 富邦臺灣優質高息 | 00731 FH富時高息低波 | 00732 國泰RMB短期報酬 |
00733 富邦臺灣中小 | 00734B 台新JPM新興債 | 00735 國泰臺韓科技 |
00736 國泰新興市場 | 00737 國泰AI+ROBO | 00739 元大MSCI A股 |
00740B 富邦全球投等債 | 00741B 富邦全球非投等債 | 00744B 國泰中國政金債5+ |
00746B 富邦A級公司債 | 00748B 凱基中國債3-10 | 00749B 凱基新興債10+ |
00750B 凱基科技債10+ | 00751B 元大AAA至A公司債 | 00752 中信中國50 |
00754B 群益AAA-AA公司債 | 00755B 群益15年IG公用債 | 00756B 群益15年EM主權債 |
00757 統㇐FANG+ | 00758B FH能源債 | 00759B FH製藥債 |
00760B FH新興企業債 | 00761B 國泰A級公司債 | 00762 元大全球AI |
00764B 群益25年美債 | 00765B 群益中國政金債 | 00768B FH20年美債 |
00770 國泰北美科技 | 00771 元大US高息特別股 | 00772B 中信高評級公司債 |
00773B 中信優先金融債 | 00774B 新光中國政金綠債 | 00775B 新光投等債15+ |
00777B 凱基AAA至A公司債 | 00778B 凱基金融債20+ | 00779B 凱基美債25+ |
00780B 國泰A級金融債 | 00781B 國泰A級科技債 | 00782B 國泰A級公用債 |
00783 富邦中証500 | 00784B 富邦中國投等債 | 00785B 富邦金融投等債 |
00786B 元大10年IG銀行債 | 00787B 元大10年IG醫療債 | 00788B 元大10年IG電能債 |
00789B FH公司債A3 | 00790B FH次順位IG金融債 | 00791B FH美元信用債1-5Y |
00792B 群益A級公司債 | 00793B 群益AAA-A醫療債 | 00794B 群益7+中國政金債 |
00795B 中信美國公債20年 | 00799B 國泰A級醫療債 | 00830 國泰費城半導體 |
00831B 新光美債1-3 | 00834B 第㇐金金融債10+ | 00836B 永豐10年A公司債 |
00840B 凱基IG精選15+ | 00841B 凱基AAA-AA公司債 | 00842B 台新美元銀行債 |
00844B 新光15年IG金融債 | 00845B 富邦新興投等債 | 00846B 富邦歐洲銀行債 |
00847B 中信美國市政債 | 00848B 中信新興亞洲債 | 00849B 中信EM主權債0-5 |
00850 元大臺灣ESG永續 | 00851 台新全球AI | 00853B 統㇐美債10年Aa-A |
00856B 永豐1-3年美公債 | 00857B 永豐20年美公債 | 00858 永豐美國500大 |
00859B 群益0-1年美債 | 00860B 群益1-5年IG債 | 00861 元大全球未來通訊 |
00862B 中信投資級公司債 | 00863B 中信全球電信債 | 00864B 中信美國公債0-1 |
00865B 國泰US短期公債 | 00867B 新光A-BBB電信債 | 00870B 元大15年EM主權債 |
00875 國泰網路資安 | 00876 元大全球5G | 00877 FH中國5G |
00878 國泰永續高股息 | 00881 國泰台灣5G+ | 00882 中信中國高股息 |
00883B 中信ESG投資級債 | 00884B 中信低碳新興債 | 00885 富邦越南 |
00886 永豐美國科技 | 00887 永豐中國科技50大 | 00888 永豐台灣ESG |
00890B 凱基ESG BBB 債 15+ | 00891 中信關鍵半導體 | 00892 富邦台灣半導體 |
00893 國泰智能電動車 | 00894 中信小資高價30 | 00895 富邦未來車 |
00896 中信綠能及電動車 | 00897 富邦基因免疫生技 | 00898 國泰基因免疫革命 |
00899 FT潔淨能源 | 00900 富邦特選高股息30 | 00901 永豐智能車供應鏈 |
00902 中信電池及儲能 | 00903 富邦元宇宙 | 00904 新光臺灣半導體30 |
00905 FT臺灣Smart | 00906 大華元宇宙科技50 | 00907 永豐優息存股 |
00908 富邦入息REITs+ | 00909 國泰數位支付服務 | 00910 第㇐金太空衛星 |
00911 兆豐洲際半導體 | 00912 中信臺灣智慧50 | 00913 兆豐台灣晶圓製造 |
00915 凱基優選高股息30 |
口袋證券定期定額存股的股票列表
1101 台泥 | 1102 亞泥 | 1210 大成 |
1216 統㇐ | 1227 佳格 | 1229 聯華 |
1301 台塑 | 1303 南亞 | 1314 中石化 |
1326 台化 | 1402 遠東新 | 1434 福懋 |
1451 年興 | 1476 儒鴻 | 1477 聚陽 |
1504 東元 | 1560 中砂 | 1565 精華 |
1590 亞德客-KY | 1605 華新 | 1717 ⾧興 |
1718 中纖 | 1722 台肥 | 1785 光洋科 |
1789 神隆 | 1795 美時 | 1802 台玻 |
1907 永豐餘 | 2002 中鋼 | 2006 東和鋼鐵 |
2014 中鴻 | 2027 大成鋼 | 2049 上銀 |
2059 川湖 | 2105 正新 | 2201 裕隆 |
2207 和泰車 | 2227 裕日車 | 2301 光寶科 |
2303 聯電 | 2308 台達電 | 2312 金寶 |
2313 華通 | 2317 鴻海 | 2324 仁寶 |
2327 國巨 | 2330 台積電 | 2337 旺宏 |
2344 華邦電 | 2345 智邦 | 2347 聯強 |
2352 佳世達 | 2353 宏碁 | 2354 鴻準 |
2356 英業達 | 2357 華碩 | 2360 致茂 |
2362 藍天 | 2368 金像電 | 2371 大同 |
2376 技嘉 | 2377 微星 | 2379 瑞昱 |
2382 廣達 | 2385 群光 | 2395 研華 |
2408 南亞科 | 2409 友達 | 2412 中華電 |
2449 京元電子 | 2454 聯發科 | 2474 可成 |
2478 大毅 | 2492 華新科 | 2498 宏達電 |
2542 興富發 | 2603 ⾧榮 | 2606 裕民 |
2609 陽明 | 2610 華航 | 2615 萬海 |
2618 ⾧榮航 | 2633 台灣高鐵 | 2637 慧洋-KY |
2707 晶華 | 2801 彰銀 | 2809 京城銀 |
2812 台中銀 | 2834 臺企銀 | 2838 聯邦銀 |
2845 遠東銀 | 2880 華南金 | 2881 富邦金 |
2882 國泰金 | 2883 開發金 | 2884 玉山金 |
2885 元大金 | 2886 兆豐金 | 2887 台新金 |
2888 新光金 | 2889 國票金 | 2890 永豐金 |
2891 中信金 | 2892 第㇐金 | 2903 遠百 |
2912 統㇐超 | 2915 潤泰全 | 3008 大立光 |
3017 奇鋐 | 3023 信邦 | 3034 聯詠 |
3035 智原 | 3036 文曄 | 3037 欣興 |
3044 健鼎 | 3045 台灣大 | 3051 力特 |
3105 穩懋 | 3152 璟德 | 3189 景碩 |
3218 大學光 | 3227 原相 | 3228 金麗科 |
3231 緯創 | 3260 威剛 | 3264 欣銓 |
3293 鈊象 | 3324 雙鴻 | 3374 精材 |
3406 玉晶光 | 3443 創意 | 3481 群創 |
3529 力旺 | 3532 台勝科 | 3533 嘉澤 |
3552 同致 | 3653 健策 | 3661 世芯-KY |
3665 貿聯-KY | 3680 家登 | 3702 大聯大 |
3707 漢磊 | 3711 日月光投控 | 3714 富采 |
4105 東洋 | 4128 中天 | 4137 麗豐-KY |
4162 智擎 | 4736 泰博 | 4743 合㇐ |
4904 遠傳 | 4919 新唐 | 4938 和碩 |
4958 臻鼎-KY | 4966 譜瑞-KY | 5009 榮剛 |
5269 祥碩 | 5274 信驊 | 5289 宜鼎 |
5347 世界 | 5351 鈺創 | 5371 中光電 |
5425 台半 | 5483 中美晶 | 5522 遠雄 |