2024年全台所有銀行【紐元活存定存利率】比較表
想要找最好的紐元定存利率嗎~我們努力整理了臺灣所有銀行的紐元利率,而且利率由高到低全部幫大家排序好啦!大家快來存最高的紐元定存利率。
Table of Contents
紐元定存利率比較表(1年期)
銀行名稱 | 紐元NZD(1年)定存利率 |
---|---|
第一銀行 | 1.60 |
合作金庫 | 1.60 |
華南銀行 | 1.60 |
彰化銀行 | 1.60 |
兆豐銀行 | 1.60 |
中國信託 | 1.50 |
國泰世華 | 1.35 |
土地銀行 | 1.35 |
三信商銀 | 1.35 |
永豐銀行 | 1.35 |
台中銀行 | 1.35 |
瑞興銀行 | 1.35 |
新光銀行 | 1.35 |
華泰銀行 | 1.35 |
凱基銀行 | 1.35 |
安泰銀行 | 1.35 |
陽信銀行 | 1.35 |
上海商銀 | 1.35 |
高雄銀行 | 1.35 |
富邦銀行 | 1.35 |
玉山銀行 | 1.35 |
台新銀行 | 1.35 |
台灣銀行 | 1.6 |
渣打銀行 | 0.85 |
星展銀行 | 0.80 |
匯豐銀行 | 0.01 |
京城銀行 | 0(不提供) |
紐元定存利率比較表(9個月期)
銀行名稱 | 紐元NZD(9個月)定存利率 |
---|---|
中國信託 | 1.60 |
第一銀行 | 1.45 |
合作金庫 | 1.45 |
華南銀行 | 1.45 |
彰化銀行 | 1.45 |
兆豐銀行 | 1.45 |
台灣銀行 | 1.45 |
國泰世華 | 1.20 |
土地銀行 | 1.20 |
三信商銀 | 1.20 |
永豐銀行 | 1.20 |
台中銀行 | 1.20 |
瑞興銀行 | 1.20 |
新光銀行 | 1.20 |
凱基銀行 | 1.20 |
安泰銀行 | 1.20 |
陽信銀行 | 1.20 |
高雄銀行 | 1.20 |
富邦銀行 | 1.20 |
玉山銀行 | 1.20 |
上海商銀 | 1.15 |
台新銀行 | 1.15 |
華泰銀行 | 1.00 |
星展銀行 | 0.75 |
匯豐銀行 | 0.01 |
渣打銀行 | 0(不提供) |
京城銀行 | 0(不提供) |
紐元定存利率比較表(6個月期)
銀行名稱 | 紐元NZD(6個月)定存利率 |
---|---|
第一銀行 | 1.30 |
合作金庫 | 1.30 |
華南銀行 | 1.30 |
彰化銀行 | 1.30 |
兆豐銀行 | 1.30 |
台灣銀行 | 1.30 |
國泰世華 | 1.15 |
土地銀行 | 1.15 |
三信商銀 | 1.15 |
永豐銀行 | 1.15 |
台中銀行 | 1.15 |
瑞興銀行 | 1.15 |
新光銀行 | 1.15 |
凱基銀行 | 1.15 |
安泰銀行 | 1.15 |
陽信銀行 | 1.15 |
高雄銀行 | 1.15 |
富邦銀行 | 1.15 |
中國信託 | 1.15 |
玉山銀行 | 1.15 |
台新銀行 | 1.15 |
上海商銀 | 1.00 |
華泰銀行 | 0.85 |
渣打銀行 | 0.73 |
星展銀行 | 0.70 |
匯豐銀行 | 0.01 |
京城銀行 | 0(不提供) |
紐元定存利率比較表(3個月期)
銀行名稱 | 紐元NZD(3個月)定存利率 |
---|---|
第一銀行 | 1.15 |
合作金庫 | 1.15 |
華南銀行 | 1.15 |
彰化銀行 | 1.15 |
兆豐銀行 | 1.15 |
台新銀行 | 1.15 |
台灣銀行 | 1.15 |
國泰世華 | 1.00 |
土地銀行 | 1.00 |
三信商銀 | 1.00 |
永豐銀行 | 1.00 |
台中銀行 | 1.00 |
瑞興銀行 | 1.00 |
新光銀行 | 1.00 |
凱基銀行 | 1.00 |
安泰銀行 | 1.00 |
陽信銀行 | 1.00 |
高雄銀行 | 1.00 |
富邦銀行 | 1.00 |
中國信託 | 1.00 |
玉山銀行 | 1.00 |
上海商銀 | 0.85 |
渣打銀行 | 0.60 |
星展銀行 | 0.60 |
華泰銀行 | 0.45 |
匯豐銀行 | 0.01 |
京城銀行 | 0(不提供) |
紐元定存利率比較表(1個月期)
銀行名稱 | 紐元NZD(1個月)定存利率 |
---|---|
第一銀行 | 1.00 |
華泰銀行 | 1.00 |
合作金庫 | 1.00 |
華南銀行 | 1.00 |
彰化銀行 | 1.00 |
兆豐銀行 | 1.00 |
台灣銀行 | 1.00 |
國泰世華 | 0.85 |
土地銀行 | 0.85 |
三信商銀 | 0.85 |
永豐銀行 | 0.85 |
台中銀行 | 0.85 |
瑞興銀行 | 0.85 |
新光銀行 | 0.85 |
凱基銀行 | 0.85 |
安泰銀行 | 0.85 |
陽信銀行 | 0.85 |
上海商銀 | 0.85 |
高雄銀行 | 0.85 |
富邦銀行 | 0.85 |
中國信託 | 0.85 |
玉山銀行 | 0.85 |
台新銀行 | 0.85 |
渣打銀行 | 0.50 |
星展銀行 | 0.50 |
匯豐銀行 | 0.01 |
京城銀行 | 0(不提供) |
紐元活期利率比較表
銀行名稱 | 紐元NZD(活期)利率 |
---|---|
華泰銀行 | 0.80 |
第一銀行 | 0.55 |
合作金庫 | 0.55 |
華南銀行 | 0.55 |
彰化銀行 | 0.55 |
兆豐銀行 | 0.55 |
台灣銀行 | 0.55 |
國泰世華 | 0.45 |
土地銀行 | 0.45 |
三信商銀 | 0.45 |
永豐銀行 | 0.45 |
凱基銀行 | 0.45 |
安泰銀行 | 0.45 |
陽信銀行 | 0.45 |
上海商銀 | 0.45 |
高雄銀行 | 0.45 |
富邦銀行 | 0.45 |
中國信託 | 0.45 |
玉山銀行 | 0.45 |
瑞興銀行 | 0.40 |
新光銀行 | 0.40 |
台新銀行 | 0.40 |
台中銀行 | 0.35 |
渣打銀行 | 0.01 |
星展銀行 | 0.01 |
匯豐銀行 | 0.01 |
京城銀行 | 0(不提供) |