2024年全台所有銀行【南非幣活存定存利率】比較表
想要找最好的南非幣定存利率嗎~我們努力整理了臺灣所有銀行的南非幣利率,而且利率由高到低全部幫大家排序好啦!大家快來存最高的南非幣定存利率。
Table of Contents
南非幣定存利率比較表(1年期)
銀行名稱 | 南非幣ZAR(1年)定存利率 |
---|---|
合作金庫 | 4.20 |
中國信託 | 4.20 |
土地銀行 | 4.15 |
第一銀行 | 4.15 |
新光銀行 | 4.15 |
凱基銀行 | 4.15 |
華南銀行 | 4.15 |
安泰銀行 | 4.15 |
上海商銀 | 4.15 |
彰化銀行 | 4.15 |
台新銀行 | 4.15 |
國泰世華 | 4.10 |
高雄銀行 | 4.00 |
陽信銀行 | 3.95 |
兆豐銀行 | 3.95 |
玉山銀行 | 3.90 |
三信商銀 | 3.85 |
台中銀行 | 3.85 |
台灣銀行 | 3.85 |
永豐銀行 | 3.70 |
匯豐銀行 | 3.30 |
渣打銀行 | 3.20 |
華泰銀行 | 3.20 |
富邦銀行 | 3.20 |
京城銀行 | 3.00 |
星展銀行 | 0 (不提供) |
瑞興銀行 | 0 (不提供) |
南非幣定存利率比較表(9個月期)
銀行名稱 | 南非幣ZAR(9個月)定存利率 |
---|---|
土地銀行 | 4.15 |
第一銀行 | 4.15 |
新光銀行 | 4.15 |
合作金庫 | 4.15 |
凱基銀行 | 4.15 |
華南銀行 | 4.15 |
安泰銀行 | 4.15 |
上海商銀 | 4.15 |
彰化銀行 | 4.15 |
台新銀行 | 4.15 |
國泰世華 | 4.05 |
高雄銀行 | 4.00 |
中國信託 | 4.00 |
陽信銀行 | 3.95 |
兆豐銀行 | 3.95 |
玉山銀行 | 3.90 |
三信商銀 | 3.85 |
台中銀行 | 3.85 |
台灣銀行 | 3.85 |
永豐銀行 | 3.70 |
匯豐銀行 | 3.30 |
華泰銀行 | 3.20 |
富邦銀行 | 3.20 |
京城銀行 | 3.00 |
渣打銀行 | 0(不提供) |
星展銀行 | 0 (不提供) |
瑞興銀行 | 0 (不提供) |
南非幣定存利率比較表(6個月期)
銀行名稱 | 南非幣(6個月)定存利率 |
---|---|
土地銀行 | 4.15 |
第一銀行 | 4.15 |
新光銀行 | 4.15 |
凱基銀行 | 4.15 |
華南銀行 | 4.15 |
上海商銀 | 4.15 |
彰化銀行 | 4.15 |
台新銀行 | 4.15 |
安泰銀行 | 4.10 |
國泰世華 | 4.00 |
合作金庫 | 4.00 |
高雄銀行 | 4.00 |
中國信託 | 4.00 |
陽信銀行 | 3.95 |
兆豐銀行 | 3.95 |
玉山銀行 | 3.90 |
三信商銀 | 3.85 |
台中銀行 | 3.85 |
台灣銀行 | 3.85 |
永豐銀行 | 3.55 |
匯豐銀行 | 3.30 |
渣打銀行 | 3.20 |
華泰銀行 | 3.20 |
富邦銀行 | 3.20 |
京城銀行 | 3.00 |
星展銀行 | 0 (不提供) |
瑞興銀行 | 0 (不提供) |
南非幣定存利率比較表(3個月期)
銀行名稱 | 南非幣ZAR(3個月)定存利率 |
---|---|
土地銀行 | 4.15 |
第一銀行 | 4.15 |
新光銀行 | 4.15 |
凱基銀行 | 4.15 |
華南銀行 | 4.15 |
陽信銀行 | 4.15 |
上海商銀 | 4.15 |
高雄銀行 | 4.15 |
彰化銀行 | 4.15 |
兆豐銀行 | 4.15 |
台新銀行 | 4.15 |
台中銀行 | 4.10 |
玉山銀行 | 4.10 |
三信商銀 | 4.1 |
台灣銀行 | 4.1 |
安泰銀行 | 4.05 |
中國信託 | 4.00 |
國泰世華 | 3.95 |
合作金庫 | 3.85 |
華泰銀行 | 3.50 |
永豐銀行 | 3.40 |
匯豐銀行 | 3.30 |
富邦銀行 | 3.30 |
渣打銀行 | 3.00 |
京城銀行 | 3.00 |
星展銀行 | 0 (不提供) |
瑞興銀行 | 0 (不提供) |
南非幣定存利率比較表(1個月期)
銀行名稱 | 南非幣ZAR(1個月)定存利率 |
---|---|
土地銀行 | 4.15 |
第一銀行 | 4.15 |
新光銀行 | 4.15 |
凱基銀行 | 4.15 |
華南銀行 | 4.15 |
陽信銀行 | 4.15 |
上海商銀 | 4.15 |
彰化銀行 | 4.15 |
兆豐銀行 | 4.15 |
台新銀行 | 4.15 |
三信商銀 | 4.10 |
台中銀行 | 4.10 |
高雄銀行 | 4.10 |
玉山銀行 | 4.10 |
台灣銀行 | 4.10 |
中國信託 | 4.00 |
安泰銀行 | 3.95 |
國泰世華 | 3.85 |
合作金庫 | 3.85 |
華泰銀行 | 3.50 |
永豐銀行 | 3.40 |
匯豐銀行 | 3.30 |
富邦銀行 | 3.30 |
渣打銀行 | 3.00 |
京城銀行 | 3.00 |
星展銀行 | 0 (不提供) |
瑞興銀行 | 0 (不提供) |
南非幣活期利率比較表
銀行名稱 | 南非幣ZAR(活期)利率 |
---|---|
土地銀行 | 1.40 |
第一銀行 | 1.40 |
永豐銀行 | 1.10 |
國泰世華 | 1.4 |
三信商銀 | 1.4 |
台中銀行 | 1.4 |
新光銀行 | 1.4 |
合作金庫 | 1.4 |
凱基銀行 | 1.4 |
華南銀行 | 1.4 |
安泰銀行 | 1.4 |
陽信銀行 | 1.4 |
上海商銀 | 1.4 |
高雄銀行 | 1.4 |
彰化銀行 | 1.4 |
玉山銀行 | 1.4 |
兆豐銀行 | 1.4 |
台新銀行 | 1.4 |
台灣銀行 | 1.4 |
中國信託 | 1.3 |
華泰銀行 | 0.90 |
京城銀行 | 0.60 |
渣打銀行 | 0.50 |
匯豐銀行 | 0.10 |
富邦銀行 | 0.8 |
星展銀行 | 0 (不提供) |
瑞興銀行 | 0 (不提供) |