2024年全台所有銀行【港幣活存定存利率】比較表
想要找最好的港幣定存利率嗎~我們努力整理了臺灣所有銀行的港幣利率,而且利率由高到低全部幫大家排序好啦!大家快來存最高的港幣定存利率。
Table of Contents
港幣定存利率比較表(1年期)
銀行名稱 | 港幣HKD(1年)定存利率 |
---|---|
上海商銀 | 1.20 |
土地銀行 | 1.10 |
第一銀行 | 1.10 |
合作金庫 | 1.10 |
高雄銀行 | 1.10 |
彰化銀行 | 1.10 |
玉山銀行 | 1.10 |
兆豐銀行 | 1.10 |
華南銀行 | 1.00 |
中國信託 | 1.00 |
台灣銀行 | 1.00 |
安泰銀行 | 0.90 |
國泰世華 | 0.80 |
三信商銀 | 0.80 |
永豐銀行 | 0.80 |
台中銀行 | 0.80 |
瑞興銀行 | 0.80 |
新光銀行 | 0.80 |
凱基銀行 | 0.80 |
陽信銀行 | 0.80 |
富邦銀行 | 0.80 |
台新銀行 | 0.80 |
渣打銀行 | 0.30 |
京城銀行 | 0.28 |
華泰銀行 | 0.10 |
星展銀行 | 0.05 |
匯豐銀行 | 0.02 |
港幣定存利率比較表(9個月期)
銀行名稱 | 港幣HKD(9個月)定存利率 |
---|---|
土地銀行 | 1.00 |
第一銀行 | 1.00 |
合作金庫 | 1.00 |
華南銀行 | 1.00 |
高雄銀行 | 1.00 |
彰化銀行 | 1.00 |
玉山銀行 | 1.00 |
兆豐銀行 | 1.00 |
中國信託 | 0.90 |
台灣銀行 | 0.90 |
上海商銀 | 0.85 |
安泰銀行 | 0.80 |
國泰世華 | 0.70 |
三信商銀 | 0.70 |
永豐銀行 | 0.70 |
台中銀行 | 0.70 |
瑞興銀行 | 0.70 |
新光銀行 | 0.70 |
凱基銀行 | 0.70 |
陽信銀行 | 0.70 |
富邦銀行 | 0.70 |
台新銀行 | 0.70 |
京城銀行 | 0.20 |
華泰銀行 | 0.10 |
星展銀行 | 0.05 |
匯豐銀行 | 0.02 |
渣打銀行 | 0(不提供) |
港幣定存利率比較表(6個月期)
銀行名稱 | 港幣HKD(6個月)定存利率 |
---|---|
土地銀行 | 0.80 |
第一銀行 | 0.80 |
合作金庫 | 0.80 |
華南銀行 | 0.80 |
高雄銀行 | 0.80 |
彰化銀行 | 0.80 |
玉山銀行 | 0.80 |
兆豐銀行 | 0.80 |
台灣銀行 | 0.80 |
中國信託 | 0.70 |
安泰銀行 | 0.65 |
上海商銀 | 0.65 |
國泰世華 | 0.55 |
三信商銀 | 0.55 |
永豐銀行 | 0.55 |
台中銀行 | 0.55 |
瑞興銀行 | 0.55 |
新光銀行 | 0.55 |
凱基銀行 | 0.55 |
陽信銀行 | 0.55 |
富邦銀行 | 0.55 |
台新銀行 | 0.55 |
渣打銀行 | 0.20 |
京城銀行 | 0.14 |
星展銀行 | 0.05 |
華泰銀行 | 0.05 |
匯豐銀行 | 0.02 |
港幣定存利率比較表(3個月期)
銀行名稱 | 港幣HKD(3個月)定存利率 |
---|---|
土地銀行 | 0.60 |
第一銀行 | 0.60 |
合作金庫 | 0.60 |
華南銀行 | 0.60 |
高雄銀行 | 0.60 |
彰化銀行 | 0.60 |
玉山銀行 | 0.60 |
兆豐銀行 | 0.60 |
台灣銀行 | 0.60 |
中國信託 | 0.50 |
安泰銀行 | 0.45 |
國泰世華 | 0.40 |
三信商銀 | 0.40 |
永豐銀行 | 0.40 |
台中銀行 | 0.40 |
瑞興銀行 | 0.40 |
新光銀行 | 0.40 |
凱基銀行 | 0.40 |
陽信銀行 | 0.40 |
上海商銀 | 0.40 |
富邦銀行 | 0.40 |
台新銀行 | 0.40 |
渣打銀行 | 0.20 |
京城銀行 | 0.10 |
華泰銀行 | 0.02 |
星展銀行 | 0.01 |
匯豐銀行 | 0.01 |
港幣定存利率比較表(1個月期)
銀行名稱 | 港幣HKD(活期)利率 |
---|---|
上海商銀 | 0.15 |
土地銀行 | 0.10 |
第一銀行 | 0.10 |
合作金庫 | 0.10 |
華南銀行 | 0.10 |
高雄銀行 | 0.10 |
彰化銀行 | 0.10 |
玉山銀行 | 0.10 |
兆豐銀行 | 0.10 |
台灣銀行 | 0.10 |
國泰世華 | 0.05 |
三信商銀 | 0.05 |
永豐銀行 | 0.05 |
台中銀行 | 0.05 |
瑞興銀行 | 0.05 |
新光銀行 | 0.05 |
凱基銀行 | 0.05 |
安泰銀行 | 0.05 |
陽信銀行 | 0.05 |
富邦銀行 | 0.05 |
中國信託 | 0.05 |
台新銀行 | 0.05 |
渣打銀行 | 0.01 |
匯豐銀行 | 0.01 |
華泰銀行 | 0.01 |
京城銀行 | 0.01 |
星展銀行 | 0.00 |
港幣活期利率比較表
銀行名稱 | 港幣HKD(活期)利率 |
---|---|
上海商銀 | 0.15 |
土地銀行 | 0.10 |
第一銀行 | 0.10 |
合作金庫 | 0.10 |
華南銀行 | 0.10 |
高雄銀行 | 0.10 |
彰化銀行 | 0.10 |
玉山銀行 | 0.10 |
兆豐銀行 | 0.10 |
台灣銀行 | 0.10 |
國泰世華 | 0.05 |
三信商銀 | 0.05 |
永豐銀行 | 0.05 |
台中銀行 | 0.05 |
瑞興銀行 | 0.05 |
新光銀行 | 0.05 |
凱基銀行 | 0.05 |
安泰銀行 | 0.05 |
陽信銀行 | 0.05 |
富邦銀行 | 0.05 |
中國信託 | 0.05 |
台新銀行 | 0.05 |
渣打銀行 | 0.01 |
匯豐銀行 | 0.01 |
華泰銀行 | 0.01 |
京城銀行 | 0.01 |
星展銀行 | 0.00 |