2025年全台所有銀行【港幣活存定存利率】比較表

想要找最好的港幣定存利率嗎~我們努力整理了臺灣所有銀行的港幣利率,而且利率由高到低全部幫大家排序好啦!大家快來存最高的港幣定存利率。
Table of Contents
港幣定存利率比較表(1年期)
| 銀行名稱 | 港幣HKD(1年)定存利率 |
|---|---|
| 凱基銀行 | 2.2 |
| 上海商銀 | 2.2 |
| 第一銀行 | 1.55 |
| 三信商銀 | 1.55 |
| 陽信銀行 | 1.55 |
| 彰化銀行 | 1.55 |
| 中國信託 | 1.55 |
| 星展銀行 | 1.9 |
| 新光銀行 | 1.9 |
| 安泰銀行 | 1.9 |
| 國泰世華 | 1.8 |
| 土地銀行 | 1.8 |
| 永豐銀行 | 1.8 |
| 台中銀行 | 1.8 |
| 瑞興銀行 | 1.8 |
| 華泰銀行 | 1.8 |
| 合作金庫 | 1.8 |
| 華南銀行 | 1.8 |
| 高雄銀行 | 1.8 |
| 富邦銀行 | 1.8 |
| 玉山銀行 | 1.8 |
| 兆豐銀行 | 1.8 |
| 台新銀行 | 1.8 |
| 台灣銀行 | 1.8 |
| 京城銀行 | 1.8 |
| 渣打銀行 | 1 |
| 匯豐銀行 | 0.02 |
港幣定存利率比較表(9個月期)
| 銀行名稱 | 港幣HKD(9個月)定存利率 |
|---|---|
| 凱基銀行 | 2.1 |
| 第一銀行 | 1.45 |
| 三信商銀 | 1.45 |
| 陽信銀行 | 1.45 |
| 彰化銀行 | 1.45 |
| 中國信託 | 1.45 |
| 安泰銀行 | 1.8 |
| 國泰世華 | 1.7 |
| 土地銀行 | 1.7 |
| 永豐銀行 | 1.7 |
| 台中銀行 | 1.7 |
| 星展銀行 | 1.7 |
| 瑞興銀行 | 1.7 |
| 新光銀行 | 1.7 |
| 華泰銀行 | 1.7 |
| 合作金庫 | 1.7 |
| 華南銀行 | 1.7 |
| 高雄銀行 | 1.7 |
| 富邦銀行 | 1.7 |
| 玉山銀行 | 1.7 |
| 兆豐銀行 | 1.7 |
| 台新銀行 | 1.7 |
| 台灣銀行 | 1.7 |
| 京城銀行 | 1.7 |
| 匯豐銀行 | 0.02 |
| 渣打銀行 | 0(不提供) |
| 上海商銀 | 0(不提供) |
港幣定存利率比較表(6個月期)
| 銀行名稱 | 港幣HKD(6個月)定存利率 |
|---|---|
| 上海商銀 | 2 |
| 第一銀行 | 1.35 |
| 三信商銀 | 1.35 |
| 陽信銀行 | 1.35 |
| 彰化銀行 | 1.35 |
| 中國信託 | 1.35 |
| 凱基銀行 | 1.9 |
| 安泰銀行 | 1.7 |
| 國泰世華 | 1.6 |
| 土地銀行 | 1.6 |
| 永豐銀行 | 1.6 |
| 台中銀行 | 1.6 |
| 瑞興銀行 | 1.6 |
| 華泰銀行 | 1.6 |
| 合作金庫 | 1.6 |
| 華南銀行 | 1.6 |
| 高雄銀行 | 1.6 |
| 富邦銀行 | 1.6 |
| 玉山銀行 | 1.6 |
| 兆豐銀行 | 1.6 |
| 台新銀行 | 1.6 |
| 台灣銀行 | 1.6 |
| 星展銀行 | 1.5 |
| 新光銀行 | 1.5 |
| 京城銀行 | 1.5 |
| 渣打銀行 | 0.9 |
| 匯豐銀行 | 0.02 |
港幣定存利率比較表(3個月期)
| 銀行名稱 | 港幣HKD(3個月)定存利率 |
|---|---|
| 凱基銀行 | 1.75 |
| 上海商銀 | 1.9 |
| 安泰銀行 | 1.6 |
| 國泰世華 | 1.5 |
| 土地銀行 | 1.5 |
| 永豐銀行 | 1.5 |
| 台中銀行 | 1.5 |
| 瑞興銀行 | 1.5 |
| 華泰銀行 | 1.5 |
| 合作金庫 | 1.5 |
| 華南銀行 | 1.5 |
| 高雄銀行 | 1.5 |
| 富邦銀行 | 1.5 |
| 玉山銀行 | 1.5 |
| 兆豐銀行 | 1.5 |
| 台新銀行 | 1.5 |
| 台灣銀行 | 1.5 |
| 第一銀行 | 1.3 |
| 三信商銀 | 1.3 |
| 星展銀行 | 1.3 |
| 新光銀行 | 1.3 |
| 陽信銀行 | 1.3 |
| 彰化銀行 | 1.3 |
| 中國信託 | 1.3 |
| 京城銀行 | 1.3 |
| 渣打銀行 | 0.9 |
| 匯豐銀行 | 0.01 |
港幣定存利率比較表(1個月期)
| 銀行名稱 | 港幣HKD(活期)利率 |
|---|---|
| 凱基銀行 | 0.65 |
| 國泰世華 | 0.55 |
| 土地銀行 | 0.55 |
| 永豐銀行 | 0.55 |
| 瑞興銀行 | 0.55 |
| 合作金庫 | 0.55 |
| 華南銀行 | 0.55 |
| 高雄銀行 | 0.55 |
| 玉山銀行 | 0.55 |
| 兆豐銀行 | 0.55 |
| 台新銀行 | 0.55 |
| 台灣銀行 | 0.55 |
| 第一銀行 | 0.45 |
| 三信商銀 | 0.45 |
| 台中銀行 | 0.45 |
| 新光銀行 | 0.45 |
| 華泰銀行 | 0.45 |
| 陽信銀行 | 0.45 |
| 富邦銀行 | 0.45 |
| 彰化銀行 | 0.45 |
| 中國信託 | 0.45 |
| 上海商銀 | 0.7 |
| 安泰銀行 | 0.5 |
| 京城銀行 | 0.4 |
| 渣打銀行 | 0.01 |
| 星展銀行 | 0.01 |
| 匯豐銀行 | 0.001 |
港幣活期利率比較表
| 銀行名稱 | 港幣HKD(活期)利率 |
|---|---|
| 凱基銀行 | 0.65 |
| 國泰世華 | 0.55 |
| 土地銀行 | 0.55 |
| 永豐銀行 | 0.55 |
| 瑞興銀行 | 0.55 |
| 合作金庫 | 0.55 |
| 華南銀行 | 0.55 |
| 高雄銀行 | 0.55 |
| 玉山銀行 | 0.55 |
| 兆豐銀行 | 0.55 |
| 台新銀行 | 0.55 |
| 台灣銀行 | 0.55 |
| 第一銀行 | 0.45 |
| 三信商銀 | 0.45 |
| 台中銀行 | 0.45 |
| 新光銀行 | 0.45 |
| 華泰銀行 | 0.45 |
| 陽信銀行 | 0.45 |
| 富邦銀行 | 0.45 |
| 彰化銀行 | 0.45 |
| 中國信託 | 0.45 |
| 上海商銀 | 0.7 |
| 安泰銀行 | 0.5 |
| 京城銀行 | 0.4 |
| 渣打銀行 | 0.01 |
| 星展銀行 | 0.01 |
| 匯豐銀行 | 0.001 |