2024年全台所有銀行【人民幣活存定存利率】比較表
想要找最好的人民幣定存利率嗎~我們努力整理了臺灣所有銀行的人民幣利率,而且利率由高到低全部幫大家排序好啦!大家快來存最高的人民幣定存利率。
Table of Contents
人民幣定存利率比較表(1年期)
銀行名稱 | 人民幣CNY(1年)定存利率 |
---|---|
華泰銀行 | 1.85 |
國泰世華 | 1.70 |
永豐銀行 | 1.70 |
安泰銀行 | 1.50 |
瑞興銀行 | 1.43 |
土地銀行 | 1.40 |
新光銀行 | 1.40 |
凱基銀行 | 1.40 |
陽信銀行 | 1.40 |
上海商銀 | 1.40 |
富邦銀行 | 1.40 |
中國信託 | 1.40 |
台新銀行 | 1.40 |
京城銀行 | 1.40 |
渣打銀行 | 1.35 |
三信商銀 | 1.30 |
合作金庫 | 1.30 |
華南銀行 | 1.30 |
高雄銀行 | 1.30 |
彰化銀行 | 1.30 |
兆豐銀行 | 1.30 |
第一銀行 | 1.20 |
星展銀行 | 1.20 |
匯豐銀行 | 1.20 |
玉山銀行 | 1.20 |
台中銀行 | 1.4 |
台灣銀行 | 1.03 |
人民幣定存利率比較表(9個月期)
銀行名稱 | 人民幣CNY(9個月)定存利率 |
---|---|
華泰銀行 | 1.75 |
國泰世華 | 1.70 |
永豐銀行 | 1.70 |
安泰銀行 | 1.50 |
瑞興銀行 | 1.42 |
土地銀行 | 1.40 |
凱基銀行 | 1.40 |
陽信銀行 | 1.40 |
上海商銀 | 1.40 |
富邦銀行 | 1.40 |
中國信託 | 1.40 |
台新銀行 | 1.40 |
京城銀行 | 1.40 |
三信商銀 | 1.30 |
新光銀行 | 1.30 |
合作金庫 | 1.30 |
華南銀行 | 1.30 |
高雄銀行 | 1.30 |
彰化銀行 | 1.30 |
兆豐銀行 | 1.30 |
第一銀行 | 1.20 |
玉山銀行 | 1.20 |
星展銀行 | 1.10 |
匯豐銀行 | 1.10 |
台中銀行 | 1.4 |
台灣銀行 | 1.03 |
渣打銀行 | 0(不提供) |
人民幣定存利率比較表(6個月期)
銀行名稱 | 人民幣CNY(6個月)定存利率 |
---|---|
國泰世華 | 1.70 |
永豐銀行 | 1.70 |
華泰銀行 | 1.65 |
安泰銀行 | 1.45 |
瑞興銀行 | 1.42 |
土地銀行 | 1.40 |
凱基銀行 | 1.40 |
陽信銀行 | 1.40 |
上海商銀 | 1.40 |
富邦銀行 | 1.40 |
中國信託 | 1.40 |
台新銀行 | 1.40 |
京城銀行 | 1.40 |
三信商銀 | 1.30 |
新光銀行 | 1.30 |
合作金庫 | 1.30 |
華南銀行 | 1.30 |
高雄銀行 | 1.30 |
彰化銀行 | 1.30 |
兆豐銀行 | 1.30 |
第一銀行 | 1.20 |
玉山銀行 | 1.20 |
台中銀行 | 1.4 |
渣打銀行 | 1.2 |
台灣銀行 | 1.03 |
星展銀行 | 1.00 |
匯豐銀行 | 1.00 |
人民幣定存利率比較表(3個月期)
銀行名稱 | 人民幣CNY(3個月)定存利率 |
---|---|
華泰銀行 | 1.45 |
安泰銀行 | 1.15 |
台新銀行 | 1.11 |
京城銀行 | 1.10 |
國泰世華 | 1.00 |
土地銀行 | 1.00 |
永豐銀行 | 1.00 |
瑞興銀行 | 1.00 |
新光銀行 | 1.00 |
凱基銀行 | 1.00 |
陽信銀行 | 1.00 |
富邦銀行 | 1.00 |
中國信託 | 1.00 |
台中銀行 | 1.0 |
三信商銀 | 0.90 |
合作金庫 | 0.90 |
華南銀行 | 0.90 |
上海商銀 | 0.90 |
高雄銀行 | 0.90 |
彰化銀行 | 0.90 |
玉山銀行 | 0.90 |
兆豐銀行 | 0.90 |
第一銀行 | 0.80 |
星展銀行 | 0.75 |
匯豐銀行 | 0.75 |
台灣銀行 | 0.63 |
渣打銀行 | 0.55 |
人民幣定存利率比較表(1個月期)
銀行名稱 | 人民幣CNY(1個月)定存利率 |
---|---|
華泰銀行 | 1.30 |
安泰銀行 | 1.00 |
台新銀行 | 1.00 |
京城銀行 | 1.00 |
國泰世華 | 0.90 |
土地銀行 | 0.90 |
瑞興銀行 | 0.90 |
新光銀行 | 0.90 |
陽信銀行 | 0.90 |
上海商銀 | 0.90 |
富邦銀行 | 0.90 |
中國信託 | 0.90 |
三信商銀 | 0.80 |
華南銀行 | 0.80 |
高雄銀行 | 0.80 |
彰化銀行 | 0.80 |
玉山銀行 | 0.80 |
兆豐銀行 | 0.80 |
第一銀行 | 0.70 |
台灣銀行 | 0.53 |
星展銀行 | 0.25 |
渣打銀行 | 0.15 |
永豐銀行 | 0.9 |
台中銀行 | 0.9 |
凱基銀行 | 0.9 |
合作金庫 | 0.8 |
匯豐銀行 | 0.2 |
人民幣活期利率比較表
銀行名稱 | 人民幣CNY(活期)利率 |
---|---|
華泰銀行 | 0.30 |
安泰銀行 | 0.25 |
永豐銀行 | 0.20 |
陽信銀行 | 0.20 |
上海商銀 | 0.20 |
兆豐銀行 | 0.20 |
台新銀行 | 0.20 |
渣打銀行 | 0.15 |
星展銀行 | 0.15 |
匯豐銀行 | 0.15 |
瑞興銀行 | 0.15 |
國泰世華 | 0.10 |
土地銀行 | 0.10 |
三信商銀 | 0.10 |
台中銀行 | 0.10 |
新光銀行 | 0.10 |
合作金庫 | 0.10 |
凱基銀行 | 0.10 |
華南銀行 | 0.10 |
高雄銀行 | 0.10 |
彰化銀行 | 0.10 |
京城銀行 | 0.2 |
富邦銀行 | 0.08 |
中國信託 | 0.08 |
玉山銀行 | 0.08 |
第一銀行 | 0.05 |
台灣銀行 | 0.05 |