2025年全台所有銀行【加拿大幣活存定存利率】比較表

想要找最好的加拿大幣定存利率嗎~我們努力整理了臺灣所有銀行的加拿大幣利率,而且利率由高到低全部幫大家排序好啦!大家快來存最高的加拿大幣定存利率。
Table of Contents
加拿大幣定存利率比較表(1年期)
| 銀行名稱 | 加拿大幣CAD(1年)定存利率 |
|---|---|
| 凱基銀行 | 2.5 |
| 安泰銀行 | 2.1 |
| 新光銀行 | 2.05 |
| 高雄銀行 | 1.55 |
| 富邦銀行 | 1.55 |
| 第一銀行 | 1.25 |
| 永豐銀行 | 1.25 |
| 合作金庫 | 1.25 |
| 彰化銀行 | 1.25 |
| 中國信託 | 1.25 |
| 玉山銀行 | 1.25 |
| 渣打銀行 | 1.3 |
| 國泰世華 | 1.2 |
| 土地銀行 | 1.2 |
| 三信商銀 | 1.2 |
| 台中銀行 | 1.2 |
| 星展銀行 | 1.2 |
| 華泰銀行 | 1.2 |
| 華南銀行 | 1.2 |
| 陽信銀行 | 1.2 |
| 上海商銀 | 1.2 |
| 兆豐銀行 | 1.2 |
| 台新銀行 | 1.2 |
| 台灣銀行 | 1.2 |
| 京城銀行 | 1 |
| 匯豐銀行 | 0.10 |
| 瑞興銀行 | 0 (不提供) |
加拿大幣定存利率比較表(9個月期)
| 銀行名稱 | 加拿大幣CAD(9個月)定存利率 |
|---|---|
| 凱基銀行 | 2.35 |
| 安泰銀行 | 2 |
| 國泰世華 | 1.15 |
| 土地銀行 | 1.15 |
| 第一銀行 | 1.15 |
| 三信商銀 | 1.15 |
| 永豐銀行 | 1.15 |
| 台中銀行 | 1.15 |
| 星展銀行 | 1.15 |
| 華泰銀行 | 1.15 |
| 合作金庫 | 1.15 |
| 華南銀行 | 1.15 |
| 陽信銀行 | 1.15 |
| 彰化銀行 | 1.15 |
| 中國信託 | 1.15 |
| 玉山銀行 | 1.15 |
| 兆豐銀行 | 1.15 |
| 台新銀行 | 1.15 |
| 台灣銀行 | 1.15 |
| 新光銀行 | 1.8 |
| 高雄銀行 | 1.5 |
| 富邦銀行 | 1.5 |
| 京城銀行 | 1 |
| 匯豐銀行 | 0.10 |
| 渣打銀行 | 0(不提供) |
| 上海商銀 | 0(不提供) |
| 瑞興銀行 | 0 (不提供) |
加拿大幣定存利率比較表(6個月期)
| 銀行名稱 | 加拿大幣CAD(6個月)定存利率 |
|---|---|
| 凱基銀行 | 2.2 |
| 高雄銀行 | 1.45 |
| 富邦銀行 | 1.45 |
| 安泰銀行 | 1.9 |
| 新光銀行 | 1.6 |
| 國泰世華 | 1.1 |
| 土地銀行 | 1.1 |
| 第一銀行 | 1.1 |
| 三信商銀 | 1.1 |
| 永豐銀行 | 1.1 |
| 台中銀行 | 1.1 |
| 星展銀行 | 1.1 |
| 華泰銀行 | 1.1 |
| 合作金庫 | 1.1 |
| 華南銀行 | 1.1 |
| 陽信銀行 | 1.1 |
| 上海商銀 | 1.1 |
| 彰化銀行 | 1.1 |
| 中國信託 | 1.1 |
| 玉山銀行 | 1.1 |
| 兆豐銀行 | 1.1 |
| 台新銀行 | 1.1 |
| 台灣銀行 | 1.1 |
| 渣打銀行 | 1.05 |
| 京城銀行 | 1 |
| 匯豐銀行 | 0.05 |
| 瑞興銀行 | 0 (不提供) |
加拿大幣定存利率比較表(3個月期)
| 銀行名稱 | 加拿大幣CAD(3個月)定存利率 |
|---|---|
| 凱基銀行 | 2 |
| 安泰銀行 | 1.75 |
| 新光銀行 | 1.45 |
| 高雄銀行 | 1.4 |
| 富邦銀行 | 1.4 |
| 國泰世華 | 1.1 |
| 土地銀行 | 1.1 |
| 三信商銀 | 1.1 |
| 永豐銀行 | 1.1 |
| 台中銀行 | 1.1 |
| 星展銀行 | 1.1 |
| 華泰銀行 | 1.1 |
| 合作金庫 | 1.1 |
| 華南銀行 | 1.1 |
| 陽信銀行 | 1.1 |
| 上海商銀 | 1.1 |
| 彰化銀行 | 1.1 |
| 中國信託 | 1.1 |
| 玉山銀行 | 1.1 |
| 兆豐銀行 | 1.1 |
| 台新銀行 | 1.1 |
| 台灣銀行 | 1.1 |
| 第一銀行 | 1.05 |
| 京城銀行 | 1 |
| 渣打銀行 | 0.95 |
| 匯豐銀行 | 0.05 |
| 瑞興銀行 | 0 (不提供) |
加拿大幣定存利率比較表(1個月期)
| 銀行名稱 | 加拿大幣CAD(1個月)定存利率 |
|---|---|
| 安泰銀行 | 1.55 |
| 新光銀行 | 1.25 |
| 凱基銀行 | 1.8 |
| 高雄銀行 | 1.2 |
| 富邦銀行 | 1.2 |
| 國泰世華 | 1 |
| 土地銀行 | 1 |
| 三信商銀 | 1 |
| 永豐銀行 | 1 |
| 台中銀行 | 1 |
| 星展銀行 | 1 |
| 華泰銀行 | 1 |
| 合作金庫 | 1 |
| 華南銀行 | 1 |
| 陽信銀行 | 1 |
| 上海商銀 | 1 |
| 彰化銀行 | 1 |
| 中國信託 | 1 |
| 玉山銀行 | 1 |
| 兆豐銀行 | 1 |
| 台新銀行 | 1 |
| 台灣銀行 | 1 |
| 第一銀行 | 0.95 |
| 渣打銀行 | 0.7 |
| 京城銀行 | 0.7 |
| 匯豐銀行 | 0.05 |
| 瑞興銀行 | 0 (不提供) |
加拿大幣活期利率比較表
| 銀行名稱 | 加拿大幣CAD(活期)利率 |
|---|---|
| 凱基銀行 | 0.95 |
| 安泰銀行 | 0.82 |
| 新光銀行 | 0.65 |
| 高雄銀行 | 0.55 |
| 富邦銀行 | 0.45 |
| 國泰世華 | 0.35 |
| 土地銀行 | 0.35 |
| 三信商銀 | 0.35 |
| 永豐銀行 | 0.35 |
| 華泰銀行 | 0.35 |
| 合作金庫 | 0.35 |
| 華南銀行 | 0.35 |
| 陽信銀行 | 0.35 |
| 上海商銀 | 0.35 |
| 彰化銀行 | 0.35 |
| 玉山銀行 | 0.35 |
| 兆豐銀行 | 0.35 |
| 台新銀行 | 0.35 |
| 台灣銀行 | 0.35 |
| 第一銀行 | 0.25 |
| 中國信託 | 0.25 |
| 京城銀行 | 0.5 |
| 台中銀行 | 0.3 |
| 星展銀行 | 0.05 |
| 渣打銀行 | 0.01 |
| 匯豐銀行 | 0.01 |
| 瑞興銀行 | 0 (不提供) |