2024年全台所有銀行【日圓活存定存利率】比較表
想要找最好的日圓定存利率嗎~我們努力整理了臺灣所有銀行的日圓利率,而且利率由高到低全部幫大家排序好啦!大家快來存最高的日圓定存利率。
Table of Contents
日圓定存利率比較表(1年期)
銀行名稱 | 日圓JPY(1年)定存利率 |
---|---|
華泰銀行 | 0.040 |
京城銀行 | 0.003 |
土地銀行 | 0.002 |
第一銀行 | 0.002 |
三信商銀 | 0.002 |
台中銀行 | 0.002 |
瑞興銀行 | 0.002 |
新光銀行 | 0.002 |
華南銀行 | 0.002 |
陽信銀行 | 0.002 |
高雄銀行 | 0.002 |
彰化銀行 | 0.002 |
兆豐銀行 | 0.002 |
台灣銀行 | 0.002 |
國泰世華 | 0.001 |
永豐銀行 | 0.001 |
合作金庫 | 0.001 |
凱基銀行 | 0.001 |
上海商銀 | 0.001 |
富邦銀行 | 0.001 |
中國信託 | 0.001 |
玉山銀行 | 0.001 |
台新銀行 | 0.001 |
渣打銀行 | 0.000 |
星展銀行 | 0.000 |
安泰銀行 | 0.000 |
匯豐銀行 | 0(不提供) |
日圓定存利率比較表(9個月期)
銀行名稱 | 日圓JPY(9個月)定存利率 |
---|---|
華泰銀行 | 0.040 |
國泰世華 | 0.001 |
土地銀行 | 0.001 |
第一銀行 | 0.001 |
三信商銀 | 0.001 |
永豐銀行 | 0.001 |
台中銀行 | 0.001 |
瑞興銀行 | 0.001 |
新光銀行 | 0.001 |
合作金庫 | 0.001 |
凱基銀行 | 0.001 |
華南銀行 | 0.001 |
陽信銀行 | 0.001 |
上海商銀 | 0.001 |
高雄銀行 | 0.001 |
富邦銀行 | 0.001 |
彰化銀行 | 0.001 |
中國信託 | 0.001 |
玉山銀行 | 0.001 |
兆豐銀行 | 0.001 |
台新銀行 | 0.001 |
台灣銀行 | 0.001 |
京城銀行 | 0.001 |
星展銀行 | 0.000 |
安泰銀行 | 0.000 |
渣打銀行 | 0(不提供) |
匯豐銀行 | 0(不提供) |
日圓定存利率比較表(6個月期)
銀行名稱 | 日圓JPY(6個月)定存利率 |
---|---|
華泰銀行 | 0.040 |
國泰世華 | 0.001 |
土地銀行 | 0.001 |
第一銀行 | 0.001 |
三信商銀 | 0.001 |
永豐銀行 | 0.001 |
台中銀行 | 0.001 |
瑞興銀行 | 0.001 |
新光銀行 | 0.001 |
合作金庫 | 0.001 |
凱基銀行 | 0.001 |
華南銀行 | 0.001 |
陽信銀行 | 0.001 |
上海商銀 | 0.001 |
高雄銀行 | 0.001 |
富邦銀行 | 0.001 |
彰化銀行 | 0.001 |
中國信託 | 0.001 |
玉山銀行 | 0.001 |
兆豐銀行 | 0.001 |
台新銀行 | 0.001 |
台灣銀行 | 0.001 |
京城銀行 | 0.001 |
渣打銀行 | 0.000 |
星展銀行 | 0.000 |
安泰銀行 | 0.000 |
匯豐銀行 | 0(不提供) |
日圓定存利率比較表(3個月期)
銀行名稱 | 日圓JPY(3個月)定存利率 |
---|---|
華泰銀行 | 0.030 |
國泰世華 | 0.001 |
土地銀行 | 0.001 |
第一銀行 | 0.001 |
三信商銀 | 0.001 |
永豐銀行 | 0.001 |
台中銀行 | 0.001 |
瑞興銀行 | 0.001 |
新光銀行 | 0.001 |
合作金庫 | 0.001 |
凱基銀行 | 0.001 |
華南銀行 | 0.001 |
陽信銀行 | 0.001 |
上海商銀 | 0.001 |
高雄銀行 | 0.001 |
富邦銀行 | 0.001 |
彰化銀行 | 0.001 |
中國信託 | 0.001 |
玉山銀行 | 0.001 |
兆豐銀行 | 0.001 |
台新銀行 | 0.001 |
台灣銀行 | 0.001 |
京城銀行 | 0.001 |
渣打銀行 | 0.000 |
星展銀行 | 0.000 |
安泰銀行 | 0.000 |
匯豐銀行 | 0(不提供) |
日圓定存利率比較表(1個月期)
銀行名稱 | 日圓JPY(1個月)定存利率 |
---|---|
華泰銀行 | 0.03 |
國泰世華 | 0.001 |
土地銀行 | 0.001 |
第一銀行 | 0.001 |
三信商銀 | 0.001 |
永豐銀行 | 0.001 |
台中銀行 | 0.001 |
瑞興銀行 | 0.001 |
新光銀行 | 0.001 |
合作金庫 | 0.001 |
凱基銀行 | 0.001 |
華南銀行 | 0.001 |
陽信銀行 | 0.001 |
上海商銀 | 0.001 |
高雄銀行 | 0.001 |
富邦銀行 | 0.001 |
彰化銀行 | 0.001 |
中國信託 | 0.001 |
玉山銀行 | 0.001 |
兆豐銀行 | 0.001 |
台新銀行 | 0.001 |
台灣銀行 | 0.001 |
京城銀行 | 0.001 |
渣打銀行 | 0.000 |
星展銀行 | 0.000 |
安泰銀行 | 0.000 |
匯豐銀行 | 0(不提供) |
日圓活期利率比較表
銀行名稱 | 日圓JPY(活期)利率 |
---|---|
華泰銀行 | 0.01 |
國泰世華 | 0.001 |
土地銀行 | 0.001 |
第一銀行 | 0.001 |
三信商銀 | 0.001 |
永豐銀行 | 0.001 |
台中銀行 | 0.001 |
渣打銀行 | 0.001 |
瑞興銀行 | 0.001 |
新光銀行 | 0.001 |
合作金庫 | 0.001 |
凱基銀行 | 0.001 |
華南銀行 | 0.001 |
陽信銀行 | 0.001 |
高雄銀行 | 0.001 |
富邦銀行 | 0.001 |
彰化銀行 | 0.001 |
中國信託 | 0.001 |
玉山銀行 | 0.001 |
兆豐銀行 | 0.001 |
台新銀行 | 0.001 |
台灣銀行 | 0.001 |
京城銀行 | 0.001 |
星展銀行 | 0.000 |
安泰銀行 | 0.000 |
上海商銀 | 0.000 |
匯豐銀行 | 0.00 |