中華電信、遠傳、台灣大、台灣之星和亞太電信的iPhone 13 資費方案懶人包
令人期待的iPhone 13開始在台灣開賣啦!台灣的五大電信業者當然也趕上這波的電信換機潮,我們這篇整理了中華電信、遠傳、台灣大、台灣之星和亞太電信的iPhone 13 資費方案懶人包。大家都可以從下面詳細的方案得到最划算的電信方案。
Table of Contents
中華電信 iPhone 13 資費方案
中華電信替 iPhone 13 系列推出「精采5G購機方案」,依照機型不同提供 8種價格最低$599、最高$2,699費率,綁約期也分成 24、30、36、48個月,其中只有 1,399 方案以上才有 5G 吃到飽,其餘 4G 也依舊是享有吃到飽方案。
中華電信也提供 iPhone 13 、iPhone 13 Pro 系列搭配 5G 推出多元優惠:
送2,000 Apple 購物金:搭配精彩5G月繳1,399以上,就送Apple購物金$2,000 ,可以直接折抵iPad、Apple Watch、HomePod mini、AirPods、AirTag。
舊i換5G優惠:申辦精采5G購機方案,月繳1,399元以上,持iPhone 6以上舊換新享限時加碼再折2,000元。
手機保險:精彩5G月繳999~1799方案申辦 AppleCare Services 保險滿12個月,第13~14個月舊機換新機提前升級,再享購機折扣。
Apple iCloud 儲存空間優惠:新升級50GB方案客戶可享前3個月免費優惠。
信用卡刷卡獨享最高30期0利率:只要到中華電信持中國信託銀行信用卡刷卡獨享最高30期0利率,此外,亦提供22家銀行信用卡刷卡買iPhone新機,通通享24分期0利率。
送秋季購物金1,500點及5G應用服務:申辦精彩5G月繳999(含)以上方案,Hami書城前3個月免費、Hami Video影音館前2個月免費、導航王首年免費等優惠。
月繳金額 | $599 | $799 | $999 | $1199 | $1,399 | $1,599 | $1,799 | $2,699 | ||
購機優惠價(元) | 48個月 | |||||||||
iPhone 13 | ||||||||||
128GB | – | – | 12,300 | 9,800 | 800 | 0 | 0 | 0 | ||
256GB | – | – | 15,800 | 13,300 | 4,300 | 800 | 0 | 0 | ||
512GB | – | – | 22,800 | 20,300 | 11,300 | 7,800 | 5,800 | 0 | ||
iPhone 13 mini | ||||||||||
128GB | – | – | 9,300 | 6,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
256GB | – | – | 12,800 | 10,300 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | ||
512GB | – | – | 19,800 | 17,300 | 8,300 | 4,800 | 2,800 | 0 | ||
iPhone 13 Pro | 128GB | – | – | 19,300 | 16,800 | 7,800 | 4,300 | 2,300 | 0 | |
256GB | – | – | 22,800 | 20,300 | 11,300 | 7,800 | 5,800 | 0 | ||
512GB | – | – | 29,800 | 27,300 | 18,300 | 14,800 | 12,800 | 1,800 | ||
1T | – | – | 36,800 | 34,300 | 25,300 | 21,800 | 19,800 | 8,800 | ||
iPhone 13 Pro Max | 128GB | – | – | 23,300 | 20,800 | 11,800 | 8,300 | 6,300 | 0 | |
256GB | – | – | 26,800 | 24,300 | 15,300 | 11,800 | 9,800 | 0 | ||
512GB | – | – | 33,800 | 31,300 | 22,300 | 18,800 | 16,800 | 5,800 | ||
1T | – | – | 40,800 | 38,300 | 29,300 | 25,800 | 23,800 | 12,800 | ||
36個月 | ||||||||||
iPhone 13 | ||||||||||
128GB | 19,900 | 17,800 | 15,300 | 13,800 | 8,300 | 6,300 | 1,300 | 0 | ||
256GB | 23,400 | 21,300 | 18,800 | 17,300 | 11,800 | 9,800 | 4,800 | 0 | ||
512GB | 30,400 | 28,300 | 25,800 | 24,300 | 18,800 | 16,800 | 11,800 | 800 | ||
iPhone 13 mini | ||||||||||
128GB | 16,900 | 14,800 | 12,300 | 10,800 | 5,300 | 3,300 | 0 | 0 | ||
256GB | 20,400 | 18,300 | 15,800 | 14,300 | 8,800 | 6,800 | 1,800 | 0 | ||
512GB | 27,400 | 25,300 | 22,800 | 21,300 | 15,800 | 13,800 | 8,800 | 0 | ||
iPhone 13 Pro | 128GB | 26,900 | 24,800 | 22,300 | 20,800 | 15,300 | 13,300 | 8,300 | 0 | |
256GB | 30,400 | 28,300 | 25,800 | 24,300 | 18,800 | 16,800 | 11,800 | 800 | ||
512GB | 37,400 | 35,300 | 32,800 | 31,300 | 25,800 | 23,800 | 18,800 | 7,800 | ||
1T | 44,400 | 42,300 | 39,800 | 38,300 | 32,800 | 30,800 | 25,800 | 14,800 | ||
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 30,900 | 28,800 | 26,300 | 24,800 | 19,300 | 17,300 | 12,300 | 1,300 | |
256GB | 34,400 | 32,300 | 29,800 | 28,300 | 22,800 | 20,800 | 15,800 | 4,800 | ||
512GB | 41,400 | 39,300 | 36,800 | 35,300 | 29,800 | 27,800 | 22,800 | 11,800 | ||
1T | 48,400 | 46,300 | 43,800 | 42,300 | 36,800 | 34,800 | 29,800 | 18,800 | ||
30個月 | ||||||||||
iPhone 13 | ||||||||||
128GB | 20,300 | 18,800 | 16,800 | 15,300 | 10,300 | 8,300 | 4,800 | 0 | ||
256GB | 23,800 | 22,300 | 20,300 | 18,800 | 13,800 | 11,800 | 8,300 | 0 | ||
512GB | 30,800 | 29,300 | 27,300 | 25,800 | 20,800 | 18,800 | 15,300 | 5,300 | ||
iPhone 13 mini | ||||||||||
128GB | 17,300 | 15,800 | 13,800 | 12,300 | 7,300 | 5,300 | 1,800 | 0 | ||
256GB | 20,800 | 19,300 | 17,300 | 15,800 | 10,800 | 8,800 | 5,300 | 0 | ||
512GB | 27,800 | 26,300 | 24,300 | 22,800 | 17,800 | 15,800 | 12,300 | 2,300 | ||
iPhone 13 Pro | 128GB | 27,300 | 25,800 | 23,800 | 22,300 | 17,300 | 15,300 | 11,800 | 1,800 | |
256GB | 30,800 | 29,300 | 27,300 | 25,800 | 20,800 | 18,800 | 15,300 | 5,300 | ||
512GB | 37,800 | 36,300 | 34,300 | 32,800 | 27,800 | 25,800 | 22,300 | 12,300 | ||
1T | 44,800 | 43,300 | 41,300 | 39,800 | 34,800 | 32,800 | 29,300 | 19,300 | ||
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 31,300 | 29,800 | 27,800 | 26,300 | 21,300 | 19,300 | 15,800 | 5,800 | |
256GB | 34,800 | 33,300 | 31,300 | 29,800 | 24,800 | 22,800 | 19,300 | 9,300 | ||
512GB | 41,800 | 40,300 | 38,300 | 36,800 | 31,800 | 29,800 | 26,300 | 16,300 | ||
1T | 48,800 | 47,300 | 45,300 | 43,800 | 38,800 | 36,800 | 33,300 | 23,300 | ||
24個月 | ||||||||||
iPhone 13 | ||||||||||
128GB | 21,300 | 20,300 | 18,300 | 16,900 | 12,300 | 11,300 | 8,300 | 0 | ||
256GB | 24,800 | 23,800 | 21,800 | 20,400 | 15,800 | 14,800 | 11,800 | 2,800 | ||
512GB | 31,800 | 30,800 | 28,800 | 27,400 | 22,800 | 21,800 | 18,800 | 9,800 | ||
iPhone 13 mini | ||||||||||
128GB | 18,300 | 17,300 | 15,300 | 13,900 | 9,300 | 8,300 | 5,300 | 0 | ||
256GB | 21,800 | 20,800 | 18,800 | 17,400 | 12,800 | 11,800 | 8,800 | 0 | ||
512GB | 28,800 | 27,800 | 25,800 | 24,400 | 19,800 | 18,800 | 15,800 | 6,800 | ||
iPhone 13 Pro | 128GB | 28,300 | 27,300 | 25,300 | 23,900 | 19,300 | 18,300 | 15,300 | 6,300 | |
256GB | 31,800 | 30,800 | 28,800 | 27,400 | 22,800 | 21,800 | 18,800 | 9,800 | ||
512GB | 38,800 | 37,800 | 35,800 | 34,400 | 29,800 | 28,800 | 25,800 | 16,800 | ||
1T | 45,800 | 44,800 | 42,800 | 41,400 | 36,800 | 35,800 | 32,800 | 23,800 | ||
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 32,300 | 31,300 | 29,300 | 27,900 | 23,300 | 22,300 | 19,300 | 10,300 | |
256GB | 35,800 | 34,800 | 32,800 | 31,400 | 26,800 | 25,800 | 22,800 | 13,800 | ||
512GB | 42,800 | 41,800 | 39,800 | 38,400 | 33,800 | 32,800 | 29,800 | 20,800 | ||
1T | 49,800 | 48,800 | 46,800 | 45,400 | 40,800 | 39,800 | 36,800 | 27,800 |
遠傳電信 iPhone 13 資費方案
遠傳也替 iPhone 13 系列推出「遠傳心5G方案」,只要月付$1399,就能將 iPhone 13 (128G) 就能 $0 拿回家;且 iPhone 13 Pro (128G) 也只要先預繳 $7,800,就能享有5G上網吃到飽不降速、網內免費的「雙飽」優惠,網外跟市話都再免費送 220 分鐘,值得注意是遠傳 iPhone 13 5G資費起跳價,只有提供月付$999,可選擇綁 24 / 30 / 36 / 48個月。
另外遠傳預約登記爆棚,回饋果粉熱情相挺,也額外提供多項優惠:
VIP 續約免萬元預繳最高再折$5,000
「遠傳心生活APP」用戶享遠傳幣加倍
送friDay Music免費聽2個月
申辦「行動裝置險」預繳方案折抵+免費換電池
首次訂閱iCloud 50GB 現享三個月免費
即日起至遠傳全台直營/加盟/網路門市購買iPhone 12(128GB),手機最高現降4,000元,搭配「遠傳心5G方案」 1399資費並簽約36個月,只要6,900元即能入手。
台灣大哥大 iPhone 13 資費方案
台灣大哥大也推出全新 iPhone 13 系列資費方案,申辦1,399元專案、綁約48個月,iPhone 13(128G)就能0元帶回家,並贈送獨家GeForce NOW雲端遊戲平台、myVideo等影音娛樂服務3個月免費體驗,舊機回收最高折抵$30,000 。
另外也針對 iPhone 13 系列推出5G吃到飽方案,只要申辦1,399元(含)以上月租、綁約24個月,就可以享有5G吃到飽不降速服務;另外在5G資費部分,最低也是從$999元起跳,也分成24/30/36/48個月,與遠傳方案差不多。
同時台灣大哥大實體、網路門市預購iPhone 13系列機款,只要預繳3,000元訂金,並於10月31日前申辦5G指定專案,最高送3,000元momo幣;9月30日前在台灣大網路門市預購iPhone 13系列,並申辦任5G專案,可享2,000 momo幣以外,還有機會抽中AirPods Pro和Apple Watch Series 6。
台灣之星 iPhone 13 資費方案
台灣之星獨家公布最優惠的 iPhone 13 系列資費方案,用到5G才付錢、每月最高加200元,同等月租999元起,就能享有5G吃到飽不限速的體驗,比起其他家業者便宜400元。
搭配舊機換新機方案,除原有之舊機回收金外,手機專案價還可享最高再折 8,000 優惠(限新申辦,舊換新加碼最高再折 6,000 + 攜碼申辦最高再折 2,000),並享語音網內互打免費、網外贈送最高 300 分鐘優惠
台灣之星也宣稱要挑戰 5G 吃到飽資費與手機專案價市場最低價,祭出了三大方案:
帶舊機來換新 iPhone:市場折最多,預購期間帶任一品牌舊手機到台灣之星全台實體門市新申裝 / 攜碼申辦並搭配指定資費方案,除原舊機回收金外,還可享舊換新加碼最高再折 6,000、攜碼申辦最高再折 2,000 優惠。
業界最低 5G 吃到飽資費門檻,月租 999 起:新申辦 / 攜碼 / 續約搭配指定 5G 資費方案,月租 799 起,除可享 4G 上網吃到飽,還享台灣之星獨家「用到 5G才付錢、每月最高只要加 200」,相當於最低月租 999 起,就可享 5G 不限速上網吃到飽。
針對老客戶推出限定優惠:免帶舊機,年資越久折扣越多,最高可折 13,000(年資折扣最高折 7,000 + 星等折扣最高折 6,000)。
亞太電信 iPhone 13 資費方案
亞太電信針對 iPhone 13 系列購機方案推出「5G極速升等」,專案價最高還折1,500元,購機搭配30期以上全資費,加贈蘋果原廠MagSafe充電器(市價1,190)。
於 9/17 中午 12 點起至 9/23 止,只要到亞太電信活動網頁線上預約 iPhone 13,可於申辦取機時獲得專案價現折 1,000 元的早鳥優惠折扣,購機價最高現折 2,500 元。
亞太電信 iPhone 13 資費
亞太電信針對 iPhone 13 系列購機方案推出「5G極速升等」,專案價最高還折1,500元,購機搭配30期以上全資費,加贈蘋果原廠MagSafe充電器(市價1,190)。
於 9/17 中午 12 點起至 9/23 止,只要到亞太電信活動網頁線上預約 iPhone 13,可於申辦取機時獲得專案價現折 1,000 元的早鳥優惠折扣,購機價最高現折 2,500 元。