2024年全台所有銀行【英鎊活存定存利率】比較表
想要找最好的英鎊定存利率嗎~我們努力整理了臺灣所有銀行的英鎊利率,而且利率由高到低全部幫大家排序好啦!大家快來存最高的英鎊定存利率。
Table of Contents
英鎊定存利率比較表(1年期)
銀行名稱 | 英鎊GBP(1年)定存利率 |
---|---|
土地銀行 | 1.00 |
第一銀行 | 1.00 |
合作金庫 | 1.00 |
華南銀行 | 1.00 |
上海商銀 | 1.00 |
高雄銀行 | 1.00 |
彰化銀行 | 1.00 |
玉山銀行 | 1.00 |
兆豐銀行 | 1.00 |
台新銀行 | 1.00 |
台灣銀行 | 1.00 |
渣打銀行 | 0.90 |
國泰世華 | 0.85 |
三信商銀 | 0.85 |
永豐銀行 | 0.85 |
台中銀行 | 0.85 |
瑞興銀行 | 0.85 |
新光銀行 | 0.85 |
凱基銀行 | 0.85 |
安泰銀行 | 0.85 |
陽信銀行 | 0.85 |
富邦銀行 | 0.85 |
中國信託 | 0.85 |
華泰銀行 | 0.35 |
京城銀行 | 0.20 |
星展銀行 | 0.01 |
匯豐銀行 | 0.01 |
英鎊定存利率比較表(9個月期)
銀行名稱 | 英鎊GBP(9個月)定存利率 |
---|---|
土地銀行 | 0.90 |
第一銀行 | 0.90 |
合作金庫 | 0.90 |
華南銀行 | 0.90 |
高雄銀行 | 0.90 |
彰化銀行 | 0.90 |
玉山銀行 | 0.90 |
兆豐銀行 | 0.90 |
台新銀行 | 0.90 |
台灣銀行 | 0.90 |
上海商銀 | 0.80 |
國泰世華 | 0.75 |
三信商銀 | 0.75 |
永豐銀行 | 0.75 |
台中銀行 | 0.75 |
瑞興銀行 | 0.75 |
新光銀行 | 0.75 |
凱基銀行 | 0.75 |
安泰銀行 | 0.75 |
陽信銀行 | 0.75 |
富邦銀行 | 0.75 |
中國信託 | 0.75 |
華泰銀行 | 0.35 |
京城銀行 | 0.20 |
星展銀行 | 0.01 |
匯豐銀行 | 0.01 |
渣打銀行 | 0(不提供) |
英鎊定存利率比較表(6個月期)
銀行名稱 | 英鎊GBP(6個月)定存利率 |
---|---|
土地銀行 | 0.800 |
第一銀行 | 0.800 |
合作金庫 | 0.800 |
華南銀行 | 0.800 |
高雄銀行 | 0.800 |
彰化銀行 | 0.800 |
玉山銀行 | 0.800 |
兆豐銀行 | 0.800 |
台新銀行 | 0.800 |
台灣銀行 | 0.800 |
國泰世華 | 0.650 |
三信商銀 | 0.650 |
永豐銀行 | 0.650 |
台中銀行 | 0.650 |
瑞興銀行 | 0.650 |
新光銀行 | 0.650 |
凱基銀行 | 0.650 |
安泰銀行 | 0.650 |
陽信銀行 | 0.650 |
上海商銀 | 0.650 |
富邦銀行 | 0.650 |
中國信託 | 0.650 |
渣打銀行 | 0.600 |
華泰銀行 | 0.300 |
京城銀行 | 0.180 |
匯豐銀行 | 0.010 |
星展銀行 | 0.001 |
英鎊定存利率比較表(3個月期)
銀行名稱 | 英鎊GBP(3個月)定存利率 |
---|---|
土地銀行 | 0.650 |
第一銀行 | 0.650 |
合作金庫 | 0.650 |
華南銀行 | 0.650 |
高雄銀行 | 0.650 |
彰化銀行 | 0.650 |
玉山銀行 | 0.650 |
兆豐銀行 | 0.650 |
台新銀行 | 0.650 |
台灣銀行 | 0.650 |
國泰世華 | 0.550 |
三信商銀 | 0.550 |
永豐銀行 | 0.550 |
台中銀行 | 0.550 |
瑞興銀行 | 0.550 |
新光銀行 | 0.550 |
凱基銀行 | 0.550 |
安泰銀行 | 0.550 |
陽信銀行 | 0.550 |
上海商銀 | 0.550 |
富邦銀行 | 0.550 |
中國信託 | 0.550 |
渣打銀行 | 0.400 |
華泰銀行 | 0.200 |
京城銀行 | 0.130 |
匯豐銀行 | 0.010 |
星展銀行 | 0.001 |
英鎊定存利率比較表(1個月期)
銀行名稱 | 英鎊GBP(1個月)定存利率 |
---|---|
土地銀行 | 0.55 |
第一銀行 | 0.55 |
合作金庫 | 0.55 |
華南銀行 | 0.55 |
上海商銀 | 0.55 |
高雄銀行 | 0.55 |
彰化銀行 | 0.55 |
玉山銀行 | 0.55 |
兆豐銀行 | 0.55 |
台新銀行 | 0.55 |
台灣銀行 | 0.55 |
國泰世華 | 0.45 |
三信商銀 | 0.45 |
永豐銀行 | 0.45 |
台中銀行 | 0.45 |
瑞興銀行 | 0.45 |
新光銀行 | 0.45 |
凱基銀行 | 0.45 |
安泰銀行 | 0.45 |
陽信銀行 | 0.45 |
富邦銀行 | 0.45 |
中國信託 | 0.45 |
渣打銀行 | 0.40 |
華泰銀行 | 0.10 |
京城銀行 | 0.08 |
匯豐銀行 | 0.01 |
星展銀行 | 0.001 |
英鎊活期利率比較表
銀行名稱 | 英鎊GBP(活期)利率 |
---|---|
土地銀行 | 0.350 |
第一銀行 | 0.350 |
合作金庫 | 0.350 |
華南銀行 | 0.350 |
上海商銀 | 0.350 |
高雄銀行 | 0.350 |
彰化銀行 | 0.350 |
玉山銀行 | 0.350 |
兆豐銀行 | 0.350 |
台灣銀行 | 0.350 |
國泰世華 | 0.300 |
三信商銀 | 0.300 |
永豐銀行 | 0.300 |
台中銀行 | 0.300 |
新光銀行 | 0.300 |
凱基銀行 | 0.300 |
安泰銀行 | 0.300 |
陽信銀行 | 0.300 |
富邦銀行 | 0.300 |
中國信託 | 0.300 |
台新銀行 | 0.300 |
瑞興銀行 | 0.250 |
渣打銀行 | 0.020 |
華泰銀行 | 0.020 |
京城銀行 | 0.020 |
匯豐銀行 | 0.010 |
星展銀行 | 0.001 |