2024年金融股最新的配息和殖利率大公開!讓你快速找出高殖利率金融股。

2022年金融股最新的配息和殖利率

因為台灣股市去年的股票大漲,也讓很多金控和金融業者的荷包賺得滿滿,加上最近台灣的央行有升息一碼的話題,讓更多投資人把投資的眼光投注到這些金融股,我們這篇整理了金融保險業的最新殖利率。讓大家可以選擇高的殖利率來投資金融股。

2023年金融股最新的配息和殖利率

目前還沒有相關的資訊,我們會隨時更新。

股票代號 股票名稱 2022EPS 現金股利 股票股利 總配發股利 殖利率
2801 彰銀股利
2809 京城銀股利
2812 台中銀股利
2834 臺企銀股利
2836 高雄銀股利
2838 聯邦銀股利
2845 遠東銀股利
2849 安泰銀股利
2880 華南金股利
2881 富邦金股利
2882 國泰金股利
2883 開發金股利
2884 玉山金股利
2885 元大金股利
2886 兆豐金股利
2887 台新金股利
2888 新光金股利
2889 國票金股利
2890 永豐金股利
2891 中信金股利
2892 第一金股利
2897 王道銀股利
5876 上海銀股利
5880 合庫金股利

2022年金融股最新的配息和殖利率

股票代號 股票名稱 2021EPS 現金股利 股票股利 總配發股利 殖利率
2801 彰銀股利 0.84元 0.5元 0.1元 0.6 3.25%
2809 京城銀股利 5.02元 2.1元 0元 2.1元 5.30%
2812 台中銀股利 1.1元 0.25元 0.5元 0.75元 4.98%
2834 臺企銀股利 0.66元 0.1元 0.37元 0.47元 3.70%
2836 高雄銀股利 0.78元 0.4元 0.3元 0.7元 4.87%
2838 聯邦銀股利 1.21元 0.15元 0.885元 1.035元 6.34%
2845 遠東銀股利 0.84元 0.43元 0.158元 0.588元 4.87%
2849 安泰銀股利 1.19元 0.73元 0元 0.73元 4.7%
2880 華南金股利 1.3元 0.78元 0.34元 1.12 4.83%
2881 富邦金股利 12.49元 3.5元 0.5元 4元 5.36%
2882 國泰金股利 10.34元 3.5元 0元 3.5元 5.56%
2883 開發金股利 2.34元 1元 0元 1元 5.50%
2884 玉山金股利 1.54元 0.67元 0.67元 1.34元 4.22%
2885 元大金股利 2.87元 1.5元 0.3元 1.8元 6.89%
2886 兆豐金股利 1.89元 1.4元 0.25元 1.65元 3.93%
2887 台新金股利 1.63元 0.605元 0.495元 1.1元 5.82%
2888 新光金股利 1.67元 0.43元 0元 0.43元 3.94%
2889 國票金股利 1.3元 0.65元 0.5元 1.15元 7.03%
2890 永豐金股利 1.44元 0.8元 0.1元 0.9元 6.96%
2891 中信金股利 2.73元 1.25元 0元 1.25元 4.37%
2892 第一金股利 1.52元 1元 0.2元 1.2元 4.34%
2897 王道銀股利 0.63元 0.3元 0元 0.3元 2.72%
5876 上海銀股利 3.19元 1.8元 0元 1.8元 3.66%
5880 合庫金股利 1.51元 1元 0.3元 1.3元 4.54%

相連文章