2024年全台所有銀行【歐元活存定存利率】比較表
想要找最好的歐元定存利率嗎~我們努力整理了臺灣所有銀行的歐元利率,而且利率由高到低全部幫大家排序好啦!大家快來存最高的歐元定存利率。
Table of Contents
歐元定存利率比較表(1年期)
銀行名稱 | 歐元EUR(1年)定存利率 |
---|---|
渣打銀行 | 0.10 |
華泰銀行 | 0.045 |
台中銀行 | 0.002 |
瑞興銀行 | 0.002 |
新光銀行 | 0.002 |
華南銀行 | 0.002 |
彰化銀行 | 0.002 |
兆豐銀行 | 0.002 |
台灣銀行 | 0.002 |
國泰世華 | 0.001 |
土地銀行 | 0.001 |
第一銀行 | 0.001 |
三信商銀 | 0.001 |
永豐銀行 | 0.001 |
合作金庫 | 0.001 |
凱基銀行 | 0.001 |
陽信銀行 | 0.001 |
上海商銀 | 0.001 |
高雄銀行 | 0.001 |
富邦銀行 | 0.001 |
中國信託 | 0.001 |
玉山銀行 | 0.001 |
台新銀行 | 0.001 |
星展銀行 | 0.000 |
安泰銀行 | 0.000 |
京城銀行 | 0.000 |
匯豐銀行 | 0(不提供) |
歐元定存利率比較表(9個月期)
銀行名稱 | 歐元EUR(9個月)定存利率 |
---|---|
華泰銀行 | 0.040 |
國泰世華 | 0.001 |
土地銀行 | 0.001 |
第一銀行 | 0.001 |
三信商銀 | 0.001 |
永豐銀行 | 0.001 |
台中銀行 | 0.001 |
瑞興銀行 | 0.001 |
新光銀行 | 0.001 |
合作金庫 | 0.001 |
凱基銀行 | 0.001 |
華南銀行 | 0.001 |
陽信銀行 | 0.001 |
上海商銀 | 0.001 |
高雄銀行 | 0.001 |
富邦銀行 | 0.001 |
彰化銀行 | 0.001 |
中國信託 | 0.001 |
玉山銀行 | 0.001 |
兆豐銀行 | 0.001 |
台新銀行 | 0.001 |
台灣銀行 | 0.001 |
星展銀行 | 0.000 |
安泰銀行 | 0.000 |
京城銀行 | 0.000 |
渣打銀行 | 0(不提供) |
匯豐銀行 | 0(不提供) |
歐元定存利率比較表(6個月期)
銀行名稱 | 歐元EUR(6個月)定存利率 |
---|---|
渣打銀行 | 0.150 |
華泰銀行 | 0.025 |
國泰世華 | 0.001 |
土地銀行 | 0.001 |
第一銀行 | 0.001 |
三信商銀 | 0.001 |
永豐銀行 | 0.001 |
台中銀行 | 0.001 |
瑞興銀行 | 0.001 |
新光銀行 | 0.001 |
合作金庫 | 0.001 |
凱基銀行 | 0.001 |
華南銀行 | 0.001 |
陽信銀行 | 0.001 |
上海商銀 | 0.001 |
高雄銀行 | 0.001 |
富邦銀行 | 0.001 |
彰化銀行 | 0.001 |
中國信託 | 0.001 |
玉山銀行 | 0.001 |
兆豐銀行 | 0.001 |
台新銀行 | 0.001 |
台灣銀行 | 0.001 |
星展銀行 | 0.000 |
安泰銀行 | 0.000 |
京城銀行 | 0.000 |
匯豐銀行 | 0(不提供) |
歐元定存利率比較表(3個月期)
銀行名稱 | 歐元EUR(3個月)定存利率 |
---|---|
渣打銀行 | 0.04 |
華泰銀行 | 0.020 |
國泰世華 | 0.001 |
土地銀行 | 0.001 |
第一銀行 | 0.001 |
三信商銀 | 0.001 |
永豐銀行 | 0.001 |
台中銀行 | 0.001 |
瑞興銀行 | 0.001 |
新光銀行 | 0.001 |
合作金庫 | 0.001 |
凱基銀行 | 0.001 |
華南銀行 | 0.001 |
陽信銀行 | 0.001 |
上海商銀 | 0.001 |
高雄銀行 | 0.001 |
富邦銀行 | 0.001 |
彰化銀行 | 0.001 |
中國信託 | 0.001 |
玉山銀行 | 0.001 |
兆豐銀行 | 0.001 |
台新銀行 | 0.001 |
台灣銀行 | 0.001 |
星展銀行 | 0.000 |
安泰銀行 | 0.000 |
京城銀行 | 0.000 |
匯豐銀行 | 0(不提供) |
歐元定存利率比較表(1個月期)
銀行名稱 | 歐元EUR(1個月)定存利率 |
---|---|
華泰銀行 | 0.015 |
渣打銀行 | 0.003 |
國泰世華 | 0.001 |
土地銀行 | 0.001 |
第一銀行 | 0.001 |
三信商銀 | 0.001 |
永豐銀行 | 0.001 |
台中銀行 | 0.001 |
瑞興銀行 | 0.001 |
新光銀行 | 0.001 |
合作金庫 | 0.001 |
凱基銀行 | 0.001 |
華南銀行 | 0.001 |
陽信銀行 | 0.001 |
上海商銀 | 0.001 |
高雄銀行 | 0.001 |
富邦銀行 | 0.001 |
彰化銀行 | 0.001 |
中國信託 | 0.001 |
玉山銀行 | 0.001 |
兆豐銀行 | 0.001 |
台新銀行 | 0.001 |
台灣銀行 | 0.001 |
星展銀行 | 0.000 |
安泰銀行 | 0.000 |
京城銀行 | 0.000 |
匯豐銀行 | 0(不提供) |
歐元活期利率比較表
銀行名稱 | 歐元EUR(活期)利率 |
---|---|
華泰銀行 | 0.005 |
國泰世華 | 0.001 |
土地銀行 | 0.001 |
第一銀行 | 0.001 |
三信商銀 | 0.001 |
永豐銀行 | 0.001 |
台中銀行 | 0.001 |
渣打銀行 | 0.001 |
瑞興銀行 | 0.001 |
新光銀行 | 0.001 |
合作金庫 | 0.001 |
凱基銀行 | 0.001 |
華南銀行 | 0.001 |
陽信銀行 | 0.001 |
高雄銀行 | 0.001 |
富邦銀行 | 0.001 |
彰化銀行 | 0.001 |
中國信託 | 0.001 |
玉山銀行 | 0.001 |
兆豐銀行 | 0.001 |
台新銀行 | 0.001 |
台灣銀行 | 0.001 |
星展銀行 | 0.000 |
匯豐銀行 | 0.000 |
安泰銀行 | 0.000 |
上海商銀 | 0.000 |
京城銀行 | 0.000 |