元大台灣高股息低波動ETF基金(00713)是什麼?內含持股明細和歷史配息

元大台灣高股息基金0056可說是相當知名的ETF,但是元大還有發行元大台灣高股息低波動ETF基金(00713),同時保持著高股息的特點,但是又追求比較低的波動,所以大部分的持股以金融股和產業股為主。
Table of Contents
元大台灣高股息低波動ETF基金(00713)追蹤指數
這支基金追蹤的指數的是特選高息低波指數
指數公司規劃編製「臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數」(簡稱「特選高息低波指數」、HDMV),以保本存息的投資理念設計指數;依多項財務指標及市場曝險因子篩選出的高現金股利股票組合,再經最小變異數法優化權重分配以降低指數波動度,為ㄧ具有低波動、高殖利率並著重投資績效等特點的高股息低波動指數。
元大台灣高股息低波動ETF基金(00713)基本資料
| 00713基金小檔案 | |
| 基金名稱 | 元大台灣高股息低波動ETF |
| 基金代號 | 00713 |
| 上市時間 | 2017/09/19 |
| 成分股檔數 | 50 檔 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金經理人 | 陳威志 |
| 發行價格 | 新台幣 30元 |
| 最低申購金額 | 新台幣30000元或其整倍數 |
| 經理費/年 | 0.3% |
| 保管費/年 | 0.035% |
| 風險收益等級 | RR4 |
| 基金保管機構 | 台灣銀行 |
| 成分股調整 | 半年調整一次, 6 月及 12 月的第 7 個交易日為審核日 |
| 配息 | 3月、6月、9月、12月 |
| 基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書 |
元大台灣高股息低波動ETF基金(00713)成分股
| 持股排名 | 持股名稱 | 持股比例 |
| 1. | 台塑 | 9.29% |
| 2. | 台灣大 | 7.66% |
| 3. | 仁寶 | 5.96% |
| 4. | 緯創 | 4.52% |
| 5. | 英業達 | 4.50% |
| 6. | 光寶科 | 4.47% |
| 7. | 亞泥 | 4.46% |
| 8. | 華碩 | 4.29% |
| 9. | 群光 | 2.76% |
| 10. | 瑞儀 | 2.45% |
元大台灣高股息低波動ETF基金(00713)歷史配息
| 除權息 年度 |
除息日 | 除息前股價 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 年均價 | 年股利(元) | 年殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023/09/18 | 48.78 | 0.84 | 1.72 | 43.70 | 2.20 | 5.03 |
| 2023/06/16 | 46.82 | 0.68 | 1.45 | ||||
| 2023/03/17 | 39.3 | 0.68 | 1.73 | ||||
| 2022 | 2022/12/16 | 39.04 | 1.45 | 3.71 | 40.79 | 2.90 | 7.11 |
| 2022/09/19 | 39.98 | 1.45 | 3.63 | ||||
| 2021 | 2021/11/19 | 46.25 | 3.15 | 6.81 | 41.56 | 3.15 | 7.58 |
| 2020 | 2020/11/20 | 35.38 | 1.70 | 4.80 | 31.99 | 1.70 | 5.31 |
| 2019 | 2019/11/22 | 33.66 | 1.60 | 4.75 | 31.27 | 1.60 | 5.12 |
| 2018 | 2018/11/22 | 29.89 | 1.55 | 5.19 | 30.48 | 1.55 | 5.09 |
台灣所有ETF的列表和比較
請參考這篇=> 台灣所有ETF的列表和比較(含內扣費用)