富邦台50ETF(006208)的完整介紹,含配息、成分股、優缺點到底該買嗎?
富邦台50和元大台灣50(0050)追蹤的都是臺灣50指數,不同的是富邦台50現在的價格比較低,讓想要買進一整張追蹤臺灣50指數的投資朋友更輕鬆入手,但是這兩檔真的可以互相替代嗎? 這一篇就帶大家完整了解富邦台50ETF。
Table of Contents
富邦台50ETF(006208)追蹤指數
此ETF追蹤的是臺灣50指數
- 挑選市值前50大:臺灣50指數是由證券交易所與富時國際有限公司合作編製之指數,挑選證券交易所上市股票中,總市值最大的50家公司作為指數的成分股。臺灣50指數以91年04月30日為基期,並於91年10月29日正式對外發布,基期指數設定為5000點。
- 流動性檢驗:過去十二個月中,必須至少有十個月,其每個月股票週轉率(依據調整公眾流通量後之發行股數計算)高於1%。現有成分股過去十二個月中,必須至少有八個月,其每個月股票週轉率(依據調整公眾流通量後之發行股數計算)高於1%,否則將被刪除。
富邦台50ETF(006208)基本介紹
富邦台50ETF(006208)基金小檔案 | |
基金名稱 | 富邦台灣采吉50ETF |
基金代號 | 006208 |
上市時間 | 2012年06月22日 |
成分股檔數 | 50 檔 |
計價幣別 | 新台幣 |
發行價格 | 新台幣30元 |
最低申購金額 | 30000 |
經理人 | 洪珮甄 |
經理費/年 | 0.15% |
保管費/年 | 0.035% |
總內扣費/年 | 0.36% |
風險收益等級 | RR4 |
基金保管機構 | 第一銀行 |
成分股調整 | 5月和11月 |
配息 | 7月和11月 |
基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書 |
富邦台50ETF(006208)成分股
持股排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 權重 |
1. | 2330 | 台積電 | 47.12% |
2. | 2454 | 聯發科 | 5.62% |
3. | 2317 | 鴻海 | 3.96% |
4. | 2303 | 聯電 | 2.42% |
5. | 2308 | 台達電 | 1.90% |
6. | 2881 | 富邦金 | 1.71% |
7. | 2882 | 國泰金 | 1.65% |
8. | 1301 | 台塑 | 1.62% |
9. | 1303 | 南亞 | 1.54% |
10. | 2891 | 中信金 | 1.50% |
富邦台50ETF(006208)產業分佈
富邦台50ETF(006208)歷史配息
所屬年度 | 除息日 | 除息前股價 | 當季/年 | 近四季 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現金股利(元) | 現金殖利率(%) | 現金股利(元) | 現金殖利率(%) | |||
112年前半年度 | 2023/07/18 | 76.45 | 1.35 | 1.77 | 1.35 | 1.77 |
111年前半年度 | 2022/11/16 | 65.8 | 1.03 | 1.57 | 2.28 | 3.47 |
111年前半年度 | 2022/07/18 | 66.8 | 1.25 | 1.87 | 2.89 | 4.33 |
110年後半年度 | 2021/11/16 | 80.9 | 1.64 | 2.03 | 1.95 | 2.42 |
110年前半年度 | 2021/07/16 | 81.25 | 0.31 | 0.39 | 1.45 | 1.79 |
109年後半年度 | 2020/11/17 | 64.5 | 1.14 | 1.77 | 1.62 | 2.51 |
109年前半年度 | 2020/07/21 | 55.5 | 0.48 | 0.87 | 1.62 | 2.92 |
108年後半年度 | 2019/11/20 | 53.1 | 1.14 | 2.14 | 1.80 | 3.39 |
108年前半年度 | 2019/07/18 | 47.41 | 0.66 | 1.39 | 2.66 | 5.61 |
107年後半年度 | 2018/11/29 | 44.61 | 2.00 | 4.48 | 2.65 | 5.94 |
107年前半年度 | 2018/07/26 | 49.08 | 0.65 | 1.32 | 2.30 | 4.69 |
106年後半年度 | 2017/11/30 | 49.13 | 1.65 | 3.36 | 2.65 | 5.39 |
106年前半年度 | 2017/07/27 | 48.6 | 1.00 | 2.06 | 1.04 | 2.14 |
105年前半年度 | 2016/08/02 | 39.8 | 0.04 | 0.10 | 0.89 | 2.24 |
104年前半年度 | 2015/10/29 | 37.34 | 0.85 | 2.28 | 2.06 | 5.52 |
103年前半年度 | 2014/10/29 | 37.41 | 1.21 | 3.23 | 1.84 | 4.92 |
102年前半年度 | 2013/10/30 | 32.95 | 0.63 | 1.91 | 2.47 | 7.50 |
101年前半年度 | 2012/11/01 | 30.43 | 1.84 | 6.05 | 1.84 | 6.05 |
富邦台50ETF(006208)的優點
1. 價格只有0050的一半,大家更容易購入一整張。
2. 直接投資臺灣50大的優質公司。
3. 經理費(0.15%)只有0050(0.32%)的一半,對於長期的投資有很大幫助。
富邦台50ETF(006208)的缺點
1. 台積電的比例過高,在這支ETF的比例高達47.12%。
富邦台50ETF(006208)和元大台灣50(0050)的績效差異
可以看出這兩者的績效差異並不大,大家可以買入富邦台50ETF(006208)來參與和元大台灣50(0050)的績效。
標的 | 近一年報酬率(含息) |
富邦台灣采吉50淨值 | 10.92% |
富邦台灣采吉50市價 | 10.33% |
元大台灣50(0050) | 10.28% |
臺灣50指數 | 8.41% |
富邦台50ETF(006208)定期定額方式
大家可以直接在富邦證券辦理定期定額富邦台50ETF=> 點此到富邦證券定期定額
富邦台50ETF(006208)如何申購
透過您往來的證券商進行交易,請洽詢各證券商營業員,或透過證券商進行電子交易。證券代號:006208
台灣所有ETF的列表和比較
請參考這篇=> 台灣所有ETF的列表(含內扣費用和各個ETF詳細資料比較)