富邦科技基金ETF(0052)的完整介紹,含配息、成分股、優缺點到底該買嗎?

電子股可說是台灣股市的重要產業,而0052可是國內第一檔科技類股指數股票型基金,可在股票市場買賣、可進行信用交易,交易費與管理費低,用小錢即可投資一籃子電子股票,有效分散個股投資風險,一網打盡所有台灣上市電子精英。真的是喜歡電子股的投資人福音!
Table of Contents
富邦科技ETF(0052)追蹤指數
此ETF追蹤的是臺灣資訊科技指數
以「臺灣50指數」與「臺灣中型100指數」共150 支成分股作為採樣母體,選取臺灣最具代表性之科技產業上市公司作為成分股,可作為臺灣科技產業表現之衡量指標。
富邦科技ETF(0052)選股原則
1. 從臺灣 50 和臺灣中型 100 指數成分股中,選擇依照 FTSE 全球產業分類系統(ICB 行業分類指標)中產業類別是「科技業」的公司
2. 篩選科技類別後,再依照市值的大小和流通量等,選取適合的成分股
3. 全額交割股不具有成為成分股的資格
富邦科技ETF(0052)基本介紹
| 富邦科技ETF(0052)基金檔案 | |
|---|---|
| 基金名稱 | 富邦台灣科技 | 
| 基金代號 | 0052 | 
| 上市時間 | 2006/06/28 | 
| 成分股檔數 | 65檔 | 
| 經理人 | 蘇筱婷 | 
| 經理費/年 | 0.15% | 
| 保管費/年 | 0.035% | 
| 風險收益等級 | RR4 | 
| 基金保管機構 | 台新銀行 | 
| 成分股調整 | 3月、6月、9 月及 12 月第 3 個星期五 | 
| 配息 | 每年4月 | 
| 基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書 | 
富邦科技ETF(0052)成分股
| 持股排名 | 股票名稱 | 權重 | 
|---|---|---|
| 1. | 台積電 | 59.07% | 
| 2. | 鴻海 | 5.31% | 
| 3. | 聯發科 | 4.71% | 
| 4. | 台達電 | 2.98% | 
| 5. | 聯電 | 2.56% | 
| 6. | 日月光投控 | 1.63% | 
| 7. | 廣達 | 1.33% | 
| 8. | 聯詠 | 1.03% | 
| 9. | 欣興 | 1.01% | 
| 10. | 華碩 | 0.94% | 
富邦科技ETF(0052)資產配置

富邦科技 ETF(0052)歷史配息
| 所屬年度 | 除息日 | 除息前股價 | 當季/年 | 近四季 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金股利(元) | 現金殖利率(%) | 現金股利(元) | 現金殖利率(%) | |||
| 112年度 | 2023/04/21 | 106.15 | 4.00 | 3.77 | 4.00 | 3.77 | 
| 111年度 | 2022/04/20 | 120.45 | 10.19 | 8.46 | 10.19 | 8.46 | 
| 109年度 | 2021/04/20 | 128.25 | 1.03 | 0.80 | 1.03 | 0.80 | 
| 108年度 | 2020/04/22 | 65 | 1.93 | 2.96 | 1.93 | 2.96 | 
| 107年度 | 2019/05/02 | 56.4 | 1.05 | 1.86 | 1.05 | 1.86 | 
| 106年度 | 2018/05/03 | 53.5 | 1.72 | 3.21 | 1.72 | 3.21 | 
| 105年度 | 2017/05/03 | 46.22 | 1.41 | 3.05 | 1.41 | 3.05 | 
| 104年度 | 2016/05/04 | 37.81 | 2.44 | 6.45 | 2.44 | 6.45 | 
| 102年度 | 2014/05/06 | 39.2 | 2.46 | 6.28 | 2.46 | 6.28 | 
| 100年度 | 2012/05/07 | 33.9 | 2.37 | 6.99 | 2.37 | 6.99 | 
富邦科技 ETF(0052)的優點
1. 費用率非常低,經理費只有0.15%相當具有競爭力。
富邦科技 ETF(0052)的缺點
1. 常常有不配息的狀況。2011年、2013年、2015年不配息。
2. 過度集中台積電的比重高達六成,可說是台積電比例最高的ETF。
富邦科技ETF(0052)如何申購
大家可以直接在券商直接下單買入0052的ETF。
富邦科技ETF(0052)定期定額方式
參考這篇=> 最新定期定額申購股票和ETF的台灣券商列表
台灣所有ETF的列表和比較
請參考這篇=> 最新台灣所有ETF列表
 
                                