FH富時不動產 ETF基金(00712)的完整介紹,含配息、成分股、優缺點到底該買嗎?
在現在房價高漲的時代,常常想著如果可以當房東或是放貸款給建築公司該有多好,FH富時不動產 ETF就是讓大家直接參與房市的意義,藉由間接投資REITs讓大家可以同時獲得房價的高漲的資本利得。讓大家可以用少少的錢來參與房價的漲跌!
Table of Contents
FH富時不動產 ETF(00712)追蹤指數
此ETF追蹤的是FTSE NAREIT Mortgage REITs Index
美國證券交易市場掛牌交易之抵押權型不動產投資信託(Mortgage REITs),依照市值、流動性等條件篩選指數成分證券,計算出流通調整市值加權價格指數,以有效反映美國抵押權型不動產投資信託之表現。
什麼是抵押權型REITs?
跟一般常見的REITs有所不同,抵押權型REITs,英文是Mortgage REITs,抵押權型REITs不會直接投資不動產,而是以間接的方式,把資金投資在住宅不動產抵押貸款證券,藉由放貸來獲取利益。
FH富時不動產 ETF(00712)基本介紹
FH富時不動產 ETF(00712)基金小檔案 | |
基金名稱 | 復華富時不動產基金 |
基金代號 | 00712 |
上市時間 | 2017/08/09 |
成分股檔數 | 100檔 |
計價幣別 | 新台幣 |
發行價格 | 新台幣20元 |
最低申購金額 | 20000 |
基金經理人 | 許忠成 |
經理費/年 | 0.30% |
保管費/年 | 0.10% |
總內扣/年 | 3.26% |
風險收益等級 | RR4 |
基金保管機構 | 玉山商業銀行 |
成分股調整 | 每季調整(每年3月、6月、9月、12月) |
配息 | 季配(每年3月、6月、9月、12月) |
基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書 |
FH富時不動產 ETF(00712)成分股
持股排名 | 股票名稱 | 權重 |
---|---|---|
1. | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 16.71% |
2. | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 10.72% |
3. | AGNC INVESTMENT CORP | 10.23% |
4. | BLACKSTONE MORTGAGE TRU-CL A | 8.20% |
5. | NEW RESIDENTIAL INVESTMENT | 7.28% |
6. | HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE | 4.78% |
7. | ARBOR REALTY TRUST INC | 4.02% |
8. | CHIMERA INVESTMENT CORP | 3.87% |
9. | TWO HARBORS INVESTMENT CORP | 2.89% |
10. | APOLLO COMMERCIAL REAL ESTAT | 2.80% |
FH富時不動產 ETF(00712)國家分佈
FH富時不動產 ETF(00712)產業分佈
FH富時不動產 ETF(00712)歷史配息
所屬年度 | 除息日 | 除息前股價 | 當季/年 | 近四季 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現金股利(元) | 現金殖利率(%) | 現金股利(元) | 現金殖利率(%) | |||
2023 | 2023/09/19 | 10.46 | 0.19 | 1.82 | 0.93 | 8.89 |
2023/06/20 | 9.94 | 0.27 | 2.72 | 0.97 | 9.76 | |
2023/03/21 | 9.92 | 0.24 | 2.42 | 0.91 | 9.17 | |
2022 | 2022/12/21 | 10.21 | 0.23 | 2.25 | 0.85 | 8.33 |
2022/09/20 | 11.85 | 0.23 | 1.94 | 0.81 | 6.84 | |
2022/06/21 | 10.42 | 0.21 | 2.02 | 0.77 | 7.39 | |
2022/03/17 | 12.63 | 0.18 | 1.43 | 0.78 | 6.18 | |
2021 | 2021/12/21 | 13.31 | 0.19 | 1.43 | 0.77 | 5.79 |
2021/09/17 | 14.08 | 0.19 | 1.35 | 0.75 | 5.35 | |
2021/06/22 | 14.63 | 0.22 | 1.50 | 0.84 | 5.71 | |
2021/03/18 | 14.33 | 0.17 | 1.19 | 0.95 | 6.66 | |
2020 | 2020/12/17 | 12.68 | 0.17 | 1.36 | 1.06 | 8.38 |
2020/09/17 | 11.32 | 0.27 | 2.41 | 1.15 | 10.19 | |
2020/06/17 | 11.49 | 0.34 | 2.94 | 0.98 | 8.56 | |
2020/03/19 | 11.65 | 0.28 | 2.39 | 1.08 | 9.30 | |
2019 | 2019/12/24 | 18.36 | 0.26 | 1.44 | 0.94 | 5.13 |
2019/09/25 | 17.86 | 0.10 | 0.58 | 1.23 | 6.90 | |
2019/06/25 | 18.79 | 0.44 | 2.33 | 1.13 | 6.00 | |
2019/03/21 | 18.82 | 0.14 | 0.72 | 0.69 | 3.67 | |
2018 | 2018/06/21 | 19.37 | 0.56 | 2.87 | 0.56 | 2.87 |
FH富時不動產 ETF(00712)的優點
1. 平均年殖利率有5%,屬於高股息的產品。
2. 不動產長期呈現一個上漲的趨勢。
FH富時不動產 ETF(00712)的缺點
1. 暴起暴跌的特性不利於一般投資人的投資。
2. 2008年的次貸風暴就是由這類型的業者槓桿所引起。
3.有3.02%這樣非常高的總開支比,會大大的影響ETF的報酬率。
FH富時不動產 ETF(00712)該怎麼投資
因為FH富時不動產 ETF雖然有這個高配息的優點,但是其暴起暴跌的特性並不適用於喜歡注重於配息的大家,放貸是一種高風險的投資,所以建議大家可以做波段即可。
FH富時不動產 ETF(00712)定期定額方式
參考這篇=> 最新定期定額申購股票和ETF的台灣券商列表
FH富時不動產 ETF(00712)如何買
透過您往來的證券商進行交易,請洽詢各證券商營業員,或透過證券商進行電子交易。證券代號:00712
台灣所有ETF的列表和比較
請參考這篇=> 最新台灣所有ETF列表