2024年全台所有銀行【澳幣活存定存利率】比較表
想要找最好的澳幣定存利率嗎~我們努力整理了臺灣所有銀行的澳幣利率,而且利率由高到低全部幫大家排序好啦!大家快來存最高的澳幣定存利率。
Table of Contents
澳幣定存利率比較表(1年期)
銀行名稱 | 澳幣AUD(1年)定存利率 |
---|---|
土地銀行 | 1.20 |
第一銀行 | 1.20 |
合作金庫 | 1.20 |
華南銀行 | 1.20 |
安泰銀行 | 1.20 |
上海商銀 | 1.20 |
高雄銀行 | 1.20 |
彰化銀行 | 1.20 |
玉山銀行 | 1.20 |
兆豐銀行 | 1.20 |
台新銀行 | 1.20 |
台灣銀行 | 1.20 |
國泰世華 | 1.00 |
三信商銀 | 1.00 |
永豐銀行 | 1.00 |
台中銀行 | 1.00 |
瑞興銀行 | 1.00 |
新光銀行 | 1.00 |
凱基銀行 | 1.00 |
陽信銀行 | 1.00 |
富邦銀行 | 1.00 |
中國信託 | 1.00 |
星展銀行 | 0.95 |
華泰銀行 | 0.75 |
京城銀行 | 0.60 |
渣打銀行 | 0.30 |
匯豐銀行 | 0.01 |
澳幣定存利率比較表(9個月期)
銀行名稱 | 澳幣AUD(9個月)定存利率 |
---|---|
安泰銀行 | 1.05 |
土地銀行 | 1.00 |
第一銀行 | 1.00 |
合作金庫 | 1.00 |
華南銀行 | 1.00 |
上海商銀 | 1.00 |
高雄銀行 | 1.00 |
彰化銀行 | 1.00 |
玉山銀行 | 1.00 |
兆豐銀行 | 1.00 |
台新銀行 | 1.00 |
台灣銀行 | 1.00 |
國泰世華 | 0.80 |
三信商銀 | 0.80 |
永豐銀行 | 0.80 |
台中銀行 | 0.80 |
瑞興銀行 | 0.80 |
新光銀行 | 0.80 |
凱基銀行 | 0.80 |
陽信銀行 | 0.80 |
富邦銀行 | 0.80 |
中國信託 | 0.80 |
星展銀行 | 0.75 |
華泰銀行 | 0.60 |
京城銀行 | 0.50 |
匯豐銀行 | 0.01 |
渣打銀行 | 0(不提供) |
澳幣定存利率比較表(6個月期)
銀行名稱 | 澳幣AUD(6個月)定存利率 |
---|---|
土地銀行 | 1.00 |
第一銀行 | 1.00 |
合作金庫 | 1.00 |
華南銀行 | 1.00 |
高雄銀行 | 1.00 |
彰化銀行 | 1.00 |
玉山銀行 | 1.00 |
兆豐銀行 | 1.00 |
台新銀行 | 1.00 |
台灣銀行 | 1.00 |
安泰銀行 | 0.95 |
上海商銀 | 0.85 |
國泰世華 | 0.75 |
三信商銀 | 0.75 |
永豐銀行 | 0.75 |
台中銀行 | 0.75 |
瑞興銀行 | 0.75 |
新光銀行 | 0.75 |
凱基銀行 | 0.75 |
陽信銀行 | 0.75 |
富邦銀行 | 0.75 |
中國信託 | 0.75 |
星展銀行 | 0.70 |
華泰銀行 | 0.50 |
京城銀行 | 0.40 |
渣打銀行 | 0.20 |
匯豐銀行 | 0.01 |
澳幣定存利率比較表(3個月期)
銀行名稱 | 澳幣AUD(3個月)定存利率 |
---|---|
土地銀行 | 0.80 |
第一銀行 | 0.80 |
合作金庫 | 0.80 |
華南銀行 | 0.80 |
安泰銀行 | 0.80 |
高雄銀行 | 0.80 |
彰化銀行 | 0.80 |
兆豐銀行 | 0.80 |
台新銀行 | 0.80 |
台灣銀行 | 0.80 |
上海商銀 | 0.65 |
國泰世華 | 0.60 |
三信商銀 | 0.60 |
永豐銀行 | 0.60 |
台中銀行 | 0.60 |
星展銀行 | 0.60 |
瑞興銀行 | 0.60 |
新光銀行 | 0.60 |
凱基銀行 | 0.60 |
陽信銀行 | 0.60 |
富邦銀行 | 0.60 |
中國信託 | 0.60 |
京城銀行 | 0.30 |
渣打銀行 | 0.20 |
華泰銀行 | 0.20 |
玉山銀行 | 0.10 |
匯豐銀行 | 0.01 |
澳幣定存利率比較表(1個月期)
銀行名稱 | 澳幣AUD(1個月)定存利率 |
---|---|
上海商銀 | 0.65 |
土地銀行 | 0.60 |
第一銀行 | 0.60 |
合作金庫 | 0.60 |
華南銀行 | 0.60 |
安泰銀行 | 0.60 |
高雄銀行 | 0.60 |
彰化銀行 | 0.60 |
玉山銀行 | 0.60 |
兆豐銀行 | 0.60 |
台新銀行 | 0.60 |
台灣銀行 | 0.60 |
國泰世華 | 0.50 |
三信商銀 | 0.50 |
永豐銀行 | 0.50 |
台中銀行 | 0.50 |
星展銀行 | 0.50 |
瑞興銀行 | 0.50 |
新光銀行 | 0.50 |
凱基銀行 | 0.50 |
陽信銀行 | 0.50 |
富邦銀行 | 0.50 |
中國信託 | 0.50 |
京城銀行 | 0.25 |
渣打銀行 | 0.15 |
匯豐銀行 | 0.01 |
華泰銀行 | 0.00 |
澳幣活期利率比較表
銀行名稱 | 澳幣AUD(活期)利率 |
---|---|
上海商銀 | 0.40 |
土地銀行 | 0.35 |
第一銀行 | 0.35 |
合作金庫 | 0.35 |
華南銀行 | 0.35 |
高雄銀行 | 0.35 |
彰化銀行 | 0.35 |
玉山銀行 | 0.35 |
兆豐銀行 | 0.35 |
台灣銀行 | 0.35 |
安泰銀行 | 0.30 |
台新銀行 | 0.30 |
國泰世華 | 0.25 |
三信商銀 | 0.25 |
台中銀行 | 0.25 |
凱基銀行 | 0.25 |
陽信銀行 | 0.25 |
富邦銀行 | 0.25 |
永豐銀行 | 0.20 |
瑞興銀行 | 0.20 |
新光銀行 | 0.20 |
中國信託 | 0.20 |
星展銀行 | 0.10 |
京城銀行 | 0.10 |
渣打銀行 | 0.01 |
匯豐銀行 | 0.01 |
華泰銀行 | 0.00 |