2025年的台灣所有銀行的【台幣定存、活存利率】比較列表

定存是很多人的理財方式,而且每一家銀行的定存利率也有相當大的差別,所以我們這一篇會列出2025年最新的台幣的定存和活存利率,並且由利率高到低排列,讓大家找到最棒的利率。
Table of Contents
2025年數位帳戶高利活存
| 銀行 | 數位帳戶 | 台幣高利活存利率/上限 | 利息 (無加碼條件) |
每月免費跨行提款/轉帳次數 |
| 遠東銀行 | Bankee | ~2023/3.31 1.185%無上限,最高加碼2.6% 2.6%/5萬元 |
無上限 | 轉帳:6次 提款:6次 |
| 第一銀行 | iLEO | 2.0%/12萬 | NT$2,400 | 轉帳:10次 提款:10次 |
| 華南銀行 | SnY 帳戶 | 2.3%/10萬元 | NT$2,300 | 轉帳:5次 提款:45次 |
| 台灣企銀 | Hokii數位存款帳戶 | 1.5%/15萬 | NT$2,250 | 轉帳:20次(限線上) 提款:12次 |
| 富邦銀行 | 數位帳戶 | 2%/10萬(有限定條件) | NT$2,000 | 轉帳:8次 提款:2次 |
| 臺灣銀行 | 數位帳戶 | 1.95%/10萬 | NT$1,950 | 轉帳:10次(金融卡),33次 (網路銀行) 提款:10次 |
| 臺灣土地銀行 | 數位帳戶 | 1.815%/10萬 | NT$1,815 | 轉帳:10次 提款:5次 |
| 合作金庫 | 數位帳戶 | 1.5%/12萬元 | NT$1,440 | 轉帳:6~16次 提款:6~8次 |
| 彰化銀行 | e財寶 | 1.2%/10萬~15萬 | NT$1,200 | 轉帳:10次 提款:10次 |
| 高雄銀行 | 雄Hoyaa | 1.2%/10萬 | NT$1,200 | 轉帳:5次 提款:5次 |
| 國泰世華銀行 | KOKO | 轉帳:66次 提款:0次 |
||
| 郵局 | 數位帳戶 | 轉帳:66次(有條件) 提款:5次(有條件) |
||
| 新光銀行 | OU數位 | 0.475%-2.275%/20萬(有限定條件) | X | |
| 台新銀行 | Richart | 高利活存最高 3.2%/30萬元 (有限定條件) |
轉帳:5次 提款:5次 |
|
| 星展銀行 | 星禧數位帳戶 | 0.535%/無上限 | 轉帳:30次 提款:30次 |
|
| 兆豐銀行 | MegaLite | 1.0%/10萬 | 轉帳:10次 提款:10次 |
|
| 永豐大戶DAWHO | DAWHO | 1.5%/30萬 (有限定條件) |
轉帳+提款:20/10次 |
台幣6個月固定利率 (由高到低排列)
| 銀行 | 存期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
| 連線(Line)銀行 | 6月 | 1.360 | 1.355 |
| 臺灣銀行 | 6月 | 1.340 | 1.335 |
| 臺灣土地銀行 | 6月 | 1.335 | 1.335 |
| 合作金庫銀行 | 6月 | 1.340 | 1.335 |
| 台中商業銀行 | 6月 | 1.340 | 1.335 |
| 新光銀行 | 6月 | 1.340 | 1.335 |
| 台北富邦銀行 | 6月 | 1.290 | 1.330 |
| 日盛銀行 | 6月 | 1.290 | 1.330 |
| 兆豐銀行 | 6月 | 1.320 | 1.315 |
| 第一商業銀行 | 6月 | 1.310 | 1.310 |
| 華南商業銀行 | 6月 | 1.310 | 1.310 |
| 彰化商業銀行 | 6月 | 1.310 | 1.310 |
| 台灣中小企銀 | 6月 | 1.310 | 1.310 |
| 中華郵政 | 6月 | 1.325 | 1.310 |
| 中國信託銀行 | 6月 | 1.250 | 1.310 |
| 國泰世華銀行 | 6月 | 1.250 | 1.300 |
| 玉山銀行 | 6月 | 1.320 | 1.300 |
| 台新銀行 | 6月 | 1.240 | 1.300 |
| 上海商業銀行 | 6月 | 1.300 | 1.290 |
| 京城商業銀行 | 6月 | 1.295 | 1.290 |
| 安泰銀行 | 6月 | 1.330 | 1.290 |
| 元大商業銀行 | 6月 | 1.250 | 1.250 |
| 陽信商銀 | 6月 | 1.215 | 1.210 |
| 瑞興商業銀行 | 6月 | 1.165 | 1.205 |
| 永豐商業銀行 | 6月 | 1.115 | 1.195 |
| 三信商業銀行 | 6月 | 1.190 | 1.190 |
| 遠東銀行 | 6月 | 1.185 | 1.185 |
| 凱基銀行 | 6月 | 1.190 | 1.185 |
| 全國農業金庫 | 6月 | 1.175 | 1.175 |
| 華泰商業銀行 | 6月 | 1.175 | 1.175 |
| 板信商業銀行 | 6月 | 1.175 | 1.165 |
| 王道商業銀行 | 6月 | 1.155 | 1.155 |
| 聯邦銀行 | 6月 | 1.155 | 1.155 |
| 滙豐銀行 | 6月 | 1.140 | 1.140 |
| 高雄銀行 | 6月 | 1.145 | 1.115 |
| 星展銀行 | 6月 | 1.270 | 1.100 |
| 花旗銀行 | 6月 | 1.090 | 1.090 |
| 渣打銀行 | 6月 | 0.920 | |
| 將來銀行 | 6月 | 1.225 | |
| 樂天銀行 | 6月 | 1.225 |
台幣6個月機動利率 (由高到低排列)
| 銀行 | 存期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
| 連線(Line)銀行 | 6月 | 1.360 | 1.355 |
| 臺灣銀行 | 6月 | 1.340 | 1.335 |
| 臺灣土地銀行 | 6月 | 1.335 | 1.335 |
| 合作金庫銀行 | 6月 | 1.340 | 1.335 |
| 台中商業銀行 | 6月 | 1.340 | 1.335 |
| 新光銀行 | 6月 | 1.340 | 1.335 |
| 台北富邦銀行 | 6月 | 1.290 | 1.330 |
| 日盛銀行 | 6月 | 1.290 | 1.330 |
| 兆豐銀行 | 6月 | 1.320 | 1.315 |
| 第一商業銀行 | 6月 | 1.310 | 1.310 |
| 華南商業銀行 | 6月 | 1.310 | 1.310 |
| 彰化商業銀行 | 6月 | 1.310 | 1.310 |
| 台灣中小企銀 | 6月 | 1.310 | 1.310 |
| 中華郵政 | 6月 | 1.325 | 1.310 |
| 中國信託銀行 | 6月 | 1.250 | 1.310 |
| 國泰世華銀行 | 6月 | 1.250 | 1.300 |
| 玉山銀行 | 6月 | 1.320 | 1.300 |
| 台新銀行 | 6月 | 1.240 | 1.300 |
| 上海商業銀行 | 6月 | 1.300 | 1.290 |
| 京城商業銀行 | 6月 | 1.295 | 1.290 |
| 安泰銀行 | 6月 | 1.330 | 1.290 |
| 元大商業銀行 | 6月 | 1.250 | 1.250 |
| 陽信商銀 | 6月 | 1.215 | 1.210 |
| 瑞興商業行 | 6月 | 1.165 | 1.205 |
| 永豐商業銀行 | 6月 | 1.115 | 1.195 |
| 三信商業銀行 | 6月 | 1.190 | 1.190 |
| 遠東銀行 | 6月 | 1.185 | 1.185 |
| 凱基銀行 | 6月 | 1.190 | 1.185 |
| 全國農業金庫 | 6月 | 1.175 | 1.175 |
| 華泰商業銀行 | 6月 | 1.175 | 1.175 |
| 板信商業銀行 | 6月 | 1.175 | 1.165 |
| 王道商業銀行 | 6月 | 1.155 | 1.155 |
| 聯邦銀行 | 6月 | 1.155 | 1.155 |
| 滙豐銀行 | 6月 | 1.140 | 1.140 |
| 高雄銀行 | 6月 | 1.145 | 1.115 |
| 星展銀行 | 6月 | 1.270 | 1.100 |
| 花旗銀行 | 6月 | 1.090 | 1.090 |
| 渣打銀行 | 6月 | 0.920 | |
| 將來銀行 | 6月 | 1.225 | |
| 樂天銀行 | 6月 | 1.225 |
台幣1年固定利率 (由高到低排列)
| 銀行 | 存期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
| 連線(Line)銀行 | 1年 | 1.685 | 1.645 |
| 板信商業銀行 | 1年 | 1.640 | 1.570 |
| 華南商業銀行 | 1年 | 1.635 | 1.595 |
| 第一商業銀行 | 1年 | 1.630 | 1.590 |
| 彰化商業銀行 | 1年 | 1.630 | 1.590 |
| 台中商業銀行 | 1年 | 1.630 | 1.590 |
| 新光銀行 | 1年 | 1.630 | 1.590 |
| 安泰銀行 | 1年 | 1.620 | 1.570 |
| 玉山銀行 | 1年 | 1.610 | 1.590 |
| 聯邦銀行 | 1年 | 1.605 | 1.590 |
| 臺灣銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 臺灣土地銀行 | 1年 | 1.600 | 1.600 |
| 合作金庫銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 兆豐銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 台灣中小企銀 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 華泰商業銀行 | 1年 | 1.600 | 1.580 |
| 陽信商銀 | 1年 | 1.600 | 1.600 |
| 三信商業銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 中華郵政 | 1年 | 1.600 | 1.560 |
| 遠東銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 凱基銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 京城商業銀行 | 1年 | 1.595 | 1.570 |
| 王道商業銀行 | 1年 | 1.590 | 1.590 |
| 永豐商業銀行 | 1年 | 1.580 | 1.590 |
| 星展銀行 | 1年 | 1.580 | 1.100 |
| 高雄銀行 | 1年 | 1.570 | 1.540 |
| 瑞興商業銀行 | 1年 | 1.570 | 1.570 |
| 台北富邦銀行 | 1年 | 1.550 | 1.590 |
| 元大商業銀行 | 1年 | 1.550 | 1.550 |
| 日盛銀行 | 1年 | 1.550 | 1.590 |
| 中國信託銀行 | 1年 | 1.550 | 1.590 |
| 國泰世華銀行 | 1年 | 1.540 | 1.590 |
| 台新銀行 | 1年 | 1.540 | 1.590 |
| 全國農業金庫 | 1年 | 1.515 | 1.530 |
| 渣打銀行 | 1年 | 1.195 | |
| 將來銀行 | 1年 | ||
| 樂天銀行 | 1年 |
台幣1年機動利率 (由高到低排列)
| 銀行 | 存期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
| 連線(Line)銀行 | 1年 | 1.685 | 1.645 |
| 臺灣土地銀行 | 1年 | 1.600 | 1.600 |
| 陽信商銀 | 1年 | 1.600 | 1.600 |
| 華南商業銀行 | 1年 | 1.635 | 1.595 |
| 第一商業銀行 | 1年 | 1.630 | 1.590 |
| 彰化商業銀行 | 1年 | 1.630 | 1.590 |
| 台中商業銀行 | 1年 | 1.630 | 1.590 |
| 新光銀行 | 1年 | 1.630 | 1.590 |
| 玉山銀行 | 1年 | 1.610 | 1.590 |
| 聯邦銀行 | 1年 | 1.605 | 1.590 |
| 臺灣銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 合作金庫銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 兆豐銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 台灣中小企銀 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 三信商業銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 遠東銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 凱基銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 王道商業銀行 | 1年 | 1.590 | 1.590 |
| 永豐商業銀行 | 1年 | 1.580 | 1.590 |
| 台北富邦銀行 | 1年 | 1.550 | 1.590 |
| 日盛銀行 | 1年 | 1.550 | 1.590 |
| 中國信託銀行 | 1年 | 1.550 | 1.590 |
| 國泰世華銀行 | 1年 | 1.540 | 1.590 |
| 台新銀行 | 1年 | 1.540 | 1.590 |
| 華泰商業銀行 | 1年 | 1.600 | 1.580 |
| 板信商業銀行 | 1年 | 1.640 | 1.570 |
| 安泰銀行 | 1年 | 1.620 | 1.570 |
| 京城商業銀行 | 1年 | 1.595 | 1.570 |
| 瑞興商業銀行 | 1年 | 1.570 | 1.570 |
| 中華郵政 | 1年 | 1.600 | 1.560 |
| 元大商業銀行 | 1年 | 1.550 | 1.550 |
| 高雄銀行 | 1年 | 1.570 | 1.540 |
| 全國農業金庫 | 1年 | 1.515 | 1.530 |
| 星展銀行 | 1年 | 1.580 | 1.100 |
| 渣打銀行 | 1年 | 1.195 | |
| 將來銀行 | 1年 | ||
| 樂天銀行 | 1年 |
台幣2年固定利率 (由高到低排列)
| 定期儲蓄存款 | |||
| 銀行 | 存期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
| 連線(Line)銀行 | 2年 | 1.695 | 1.655 |
| 板信商業銀行 | 2年 | 1.640 | 1.570 |
| 第一商業銀行 | 2年 | 1.635 | 1.770 |
| 彰化商業銀行 | 2年 | 1.635 | 1.670 |
| 陽信商銀 | 2年 | 1.635 | 1.650 |
| 華南商業銀行 | 2年 | 1.635 | 1.640 |
| 台灣中小企銀 | 2年 | 1.635 | 1.620 |
| 安泰銀行 | 2年 | 1.630 | 1.590 |
| 臺灣銀行 | 2年 | 1.625 | 1.625 |
| 台中商業銀行 | 2年 | 1.625 | 1.600 |
| 中華郵政 | 2年 | 1.625 | 1.595 |
| 新光銀行 | 2年 | 1.620 | 1.625 |
| 三信商業銀行 | 2年 | 1.615 | 1.610 |
| 遠東銀行 | 2年 | 1.615 | 1.590 |
| 合作金庫銀行 | 2年 | 1.610 | 1.610 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 2年 | 1.610 | 1.595 |
| 玉山銀行 | 2年 | 1.610 | 1.590 |
| 京城商業銀行 | 2年 | 1.610 | 1.585 |
| 凱基銀行 | 2年 | 1.605 | 1.610 |
| 臺灣土地銀行 | 2年 | 1.600 | 1.605 |
| 兆豐銀行 | 2年 | 1.600 | 1.600 |
| 華泰商業銀行 | 2年 | 1.600 | 1.600 |
| 王道商業銀行 | 2年 | 1.595 | 1.595 |
| 瑞興商業銀行 | 2年 | 1.590 | 1.580 |
| 聯邦銀行 | 2年 | 1.580 | 1.670 |
| 永豐商業銀行 | 2年 | 1.580 | 1.590 |
| 高雄銀行 | 2年 | 1.570 | 1.540 |
| 全國農業金庫 | 2年 | 1.563 | 1.585 |
| 元大商業銀行 | 2年 | 1.560 | 1.560 |
| 星展銀行 | 2年 | 1.560 | 1.100 |
| 台北富邦銀行 | 2年 | 1.555 | 1.595 |
| 日盛銀行 | 2年 | 1.555 | 1.595 |
| 中國信託銀行 | 2年 | 1.555 | 1.595 |
| 國泰世華銀行 | 2年 | 1.540 | 1.590 |
| 台新銀行 | 2年 | 1.540 | 1.590 |
| 渣打銀行 | 2年 | 1.260 | |
| 將來銀行 | 2年 | ||
| 樂天銀行 | 2年 | ||
台幣2年機動利率 (由高到低排列)
| 定期儲蓄存款 | |||
| 銀行 | 存期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
| 第一商業銀行 | 2年 | 1.635 | 1.770 |
| 彰化商業銀行 | 2年 | 1.635 | 1.670 |
| 聯邦銀行 | 2年 | 1.580 | 1.670 |
| 連線(Line)銀行 | 2年 | 1.695 | 1.655 |
| 陽信商銀 | 2年 | 1.635 | 1.650 |
| 華南商業銀行 | 2年 | 1.635 | 1.640 |
| 臺灣銀行 | 2年 | 1.625 | 1.625 |
| 新光銀行 | 2年 | 1.620 | 1.625 |
| 台灣中小企銀 | 2年 | 1.635 | 1.620 |
| 合作金庫銀行 | 2年 | 1.610 | 1.610 |
| 三信商業銀行 | 2年 | 1.615 | 1.610 |
| 凱基銀行 | 2年 | 1.605 | 1.610 |
| 臺灣土地銀行 | 2年 | 1.600 | 1.605 |
| 兆豐銀行 | 2年 | 1.600 | 1.600 |
| 台中商業銀行 | 2年 | 1.625 | 1.600 |
| 華泰商業銀行 | 2年 | 1.600 | 1.600 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 2年 | 1.610 | 1.595 |
| 台北富邦銀行 | 2年 | 1.555 | 1.595 |
| 王道商業銀行 | 2年 | 1.595 | 1.595 |
| 中華郵政 | 2年 | 1.625 | 1.595 |
| 日盛銀行 | 2年 | 1.555 | 1.595 |
| 中國信託銀行 | 2年 | 1.555 | 1.595 |
| 國泰世華銀行 | 2年 | 1.540 | 1.590 |
| 遠東銀行 | 2年 | 1.615 | 1.590 |
| 永豐商業銀行 | 2年 | 1.580 | 1.590 |
| 玉山銀行 | 2年 | 1.610 | 1.590 |
| 台新銀行 | 2年 | 1.540 | 1.590 |
| 安泰銀行 | 2年 | 1.630 | 1.590 |
| 全國農業金庫 | 2年 | 1.563 | 1.585 |
| 京城商業銀行 | 2年 | 1.610 | 1.585 |
| 瑞興商業銀行 | 2年 | 1.590 | 1.580 |
| 板信商業銀行 | 2年 | 1.640 | 1.570 |
| 元大商業銀行 | 2年 | 1.560 | 1.560 |
| 高雄銀行 | 2年 | 1.570 | 1.540 |
| 星展銀行 | 2年 | 1.560 | 1.100 |
| 渣打銀行 | 2年 | 1.260 | |
| 將來銀行 | 2年 | ||
| 樂天銀行 | 2年 | ||
台幣3年固定利率 (由高到低排列)
| 定期儲蓄存款 | |||
| 銀行 | 存期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
| 連線(Line)銀行 | 3年 | 1.695 | 1.655 |
| 臺灣銀行 | 3年 | 1.660 | 1.660 |
| 新光銀行 | 3年 | 1.650 | 1.650 |
| 安泰銀行 | 3年 | 1.650 | 1.600 |
| 第一商業銀行 | 3年 | 1.645 | 1.770 |
| 彰化商業銀行 | 3年 | 1.645 | 1.770 |
| 台灣中小企銀 | 3年 | 1.645 | 1.700 |
| 華南商業銀行 | 3年 | 1.635 | 1.770 |
| 中華郵政股份有限公司 | 3年 | 1.625 | 1.615 |
| 台中商業銀行 | 3年 | 1.625 | 1.600 |
| 合作金庫銀行 | 3年 | 1.620 | 1.620 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 3年 | 1.620 | 1.600 |
| 京城商業銀行 | 3年 | 1.620 | 1.595 |
| 臺灣土地銀行 | 3年 | 1.610 | 1.615 |
| 玉山銀行 | 3年 | 1.610 | 1.590 |
| 兆豐銀行 | 3年 | 1.600 | 1.605 |
| 元大商業銀行 | 3年 | 1.580 | 1.580 |
| 陽信商銀 | 3年 | 1.575 | 1.575 |
| 星展銀行 | 3年 | 1.560 | 1.100 |
| 台北富邦銀行 | 3年 | 1.555 | 1.595 |
| 日盛銀行 | 3年 | 1.555 | 1.595 |
| 中國信託銀行 | 3年 | 1.555 | 1.595 |
| 國泰世華銀行 | 3年 | 1.540 | 1.590 |
| 台新銀行 | 3年 | 1.540 | 1.590 |
| 遠東銀行 | 3年 | 1.515 | 1.485 |
| 板信商業銀行 | 3年 | 1.515 | 1.445 |
| 三信商業銀行 | 3年 | 1.500 | 1.500 |
| 瑞興商業銀行 | 3年 | 1.490 | 1.500 |
| 凱基銀行 | 3年 | 1.490 | 1.495 |
| 華泰商業銀行 | 3年 | 1.485 | 1.485 |
| 聯邦銀行 | 3年 | 1.485 | 1.475 |
| 王道商業銀行 | 3年 | 1.480 | 1.480 |
| 永豐商業銀行 | 3年 | 1.465 | 1.485 |
| 高雄銀行 | 3年 | 1.465 | 1.435 |
| 全國農業金庫 | 3年 | 1.458 | 1.467 |
| 渣打銀行 | 3年 | 1.230 | |
| 將來銀行 | 3年 | ||
| 樂天銀行 | 3年 | ||
台幣3年機動利率 (由高到低排列)
| 定期儲蓄存款 | |||
| 銀行 | 存期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
| 第一商業銀行 | 3年 | 1.645 | 1.770 |
| 華南商業銀行 | 3年 | 1.635 | 1.770 |
| 彰化商業銀行 | 3年 | 1.645 | 1.770 |
| 台灣中小企銀 | 3年 | 1.645 | 1.700 |
| 臺灣銀行 | 3年 | 1.660 | 1.660 |
| 連線(Line)銀行 | 3年 | 1.695 | 1.655 |
| 新光銀行 | 3年 | 1.650 | 1.650 |
| 合作金庫銀行 | 3年 | 1.620 | 1.620 |
| 臺灣土地銀行 | 3年 | 1.610 | 1.615 |
| 中華郵政股份有限公司 | 3年 | 1.625 | 1.615 |
| 兆豐銀行 | 3年 | 1.600 | 1.605 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 3年 | 1.620 | 1.600 |
| 台中商業銀行 | 3年 | 1.625 | 1.600 |
| 安泰銀行 | 3年 | 1.650 | 1.600 |
| 台北富邦銀行 | 3年 | 1.555 | 1.595 |
| 京城商業銀行 | 3年 | 1.620 | 1.595 |
| 日盛銀行 | 3年 | 1.555 | 1.595 |
| 中國信託銀行 | 3年 | 1.555 | 1.595 |
| 國泰世華銀行 | 3年 | 1.540 | 1.590 |
| 玉山銀行 | 3年 | 1.610 | 1.590 |
| 台新銀行 | 3年 | 1.540 | 1.590 |
| 元大商業銀行 | 3年 | 1.580 | 1.580 |
| 陽信商銀 | 3年 | 1.575 | 1.575 |
| 瑞興商業銀行 | 3年 | 1.490 | 1.500 |
| 三信商業銀行 | 3年 | 1.500 | 1.500 |
| 凱基銀行 | 3年 | 1.490 | 1.495 |
| 華泰商業銀行 | 3年 | 1.485 | 1.485 |
| 遠東銀行 | 3年 | 1.515 | 1.485 |
| 永豐商業銀行 | 3年 | 1.465 | 1.485 |
| 王道商業銀行 | 3年 | 1.480 | 1.480 |
| 聯邦銀行 | 3年 | 1.485 | 1.475 |
| 全國農業金庫 | 3年 | 1.458 | 1.467 |
| 板信商業銀行 | 3年 | 1.515 | 1.445 |
| 高雄銀行 | 3年 | 1.465 | 1.435 |
| 星展銀行 | 3年 | 1.560 | 1.100 |
| 渣打銀行 | 3年 | 1.230 | |
| 將來銀行 | 3年 | ||
| 樂天銀行 | 3年 | ||
台幣活期儲蓄存款利率 (由高到低排列)
| 銀行 | 存期 | 機動利率 |
| 第一商業銀行 | 活期儲蓄 | 0.730 |
| 華南商業銀行 | 活期儲蓄 | 0.730 |
| 彰化商業銀行 | 活期儲蓄 | 0.730 |
| 臺灣銀行 | 活期儲蓄 | 0.700 |
| 土地銀行 | 活期儲蓄 | 0.700 |
| 合作金庫 | 活期儲蓄 | 0.700 |
| 台灣中小企銀 | 活期儲蓄 | 0.700 |
| 兆豐銀行 | 活期儲蓄 | 0.680 |
| 連線(Line)銀行 | 活期儲蓄 | 0.630 |
| 王道商業銀行 | 活期儲蓄 | 0.625 |
| 將來銀行 | 活期儲蓄 | 0.625 |
| 中國信託銀行 | 活期儲蓄 | 0.600 |
| 遠東銀行 | 活期儲蓄 | 0.595 |
| 玉山銀行 | 活期儲蓄 | 0.590 |
| 中華郵政 | 活期儲蓄 | 0.580 |
| 全國農業金庫 | 活期儲蓄 | 0.575 |
| 台中商業銀行 | 活期儲蓄 | 0.575 |
| 京城商業銀行 | 活期儲蓄 | 0.575 |
| 三信商業銀行 | 活期儲蓄 | 0.575 |
| 安泰銀行 | 活期儲蓄 | 0.575 |
| 台北富邦銀行 | 活期儲蓄 | 0.570 |
| 國泰世華銀行 | 活期儲蓄 | 0.570 |
| 上海商業銀行 | 活期儲蓄 | 0.555 |
| 凱基銀行 | 活期儲蓄 | 0.555 |
| 板信商業銀行 | 活期儲蓄 | 0.525 |
| 新光銀行 | 活期儲蓄 | 0.475 |
| 元大商業銀行 | 活期儲蓄 | 0.475 |
| 台新銀行 | 活期儲蓄 | 0.475 |
| 永豐銀行 | 活期儲蓄 | 0.455 |
| 星展銀行 | 活期儲蓄 | 0.455 |
| 高雄銀行 | 活期儲蓄 | 0.450 |
| 花旗銀行 | 活期儲蓄 | 0.450 |
| 聯邦銀行 | 活期儲蓄 | 0.445 |
| 日盛銀行 | 活期儲蓄 | 0.445 |
| 瑞興商業銀行 | 活期儲蓄 | 0.430 |
| 華泰商業銀行 | 活期儲蓄 | 0.425 |
| 陽信商銀 | 活期儲蓄 | 0.425 |
| 樂天銀行 | 活期儲蓄 | 0.400 |
| 渣打銀行 | 活期儲蓄 | 0.375 |
| 匯豐銀行 | 活期儲蓄 |
台幣薪轉戶活存利率 (由高到低排列)
| 銀行 | 存期 | 機動利率 |
| 臺灣銀行 | 薪轉活儲 | 0.750 |
| 土地銀行 | 薪轉活儲 | 0.750 |
| 合作金庫 | 薪轉活儲 | 0.750 |
| 第一商業銀行 | 薪轉活儲 | 0.760 |
| 華南商業銀行 | 薪轉活儲 | 0.760 |
| 彰化商業銀行 | 薪轉活儲 | 0.760 |
| 上海商業銀行 | 薪轉活儲 | 0.625 |
| 台北富邦銀行 | 薪轉活儲 | 0.630 |
| 國泰世華銀行 | 薪轉活儲 | 0.630 |
| 高雄銀行 | 薪轉活儲 | 0.460 |
| 兆豐銀行 | 薪轉活儲 | 0.735 |
| 全國農業金庫 | 薪轉活儲 | 0.573 |
| 花旗銀行 | 薪轉活儲 | 0.530 |
| 王道商業銀行 | 薪轉活儲 | 0.675 |
| 台灣中小企銀 | 薪轉活儲 | 0.760 |
| 渣打銀行 | 薪轉活儲 | 0.460 |
| 台中商業銀行 | 薪轉活儲 | 0.625 |
| 京城商業銀行 | 薪轉活儲 | 0.625 |
| 匯豐銀行 | 薪轉活儲 | 0.580 |
| 瑞興商業銀行 | 薪轉活儲 | 0.505 |
| 華泰商業銀行 | 薪轉活儲 | 0.505 |
| 新光銀行 | 薪轉活儲 | 0.635 |
| 陽信商銀 | 薪轉活儲 | 0.525 |
| 板信商業銀行 | 薪轉活儲 | 0.600 |
| 三信商業銀行 | 薪轉活儲 | 0.605 |
| 中華郵政 | 薪轉活儲 | 0.635 |
| 聯邦銀行 | 薪轉活儲 | 0.525 |
| 遠東銀行 | 薪轉活儲 | 0.655 |
| 元大商業銀行 | 薪轉活儲 | 0.535 |
| 永豐銀行 | 薪轉活儲 | 0.505 |
| 玉山銀行 | 薪轉活儲 | 0.610 |
| 凱基銀行 | 薪轉活儲 | 0.640 |
| 星展銀行 | 薪轉活儲 | 0.535 |
| 台新銀行 | 薪轉活儲 | 0.505 |
| 日盛銀行 | 薪轉活儲 | 0.505 |
| 安泰銀行 | 薪轉活儲 | 0.600 |
| 中國信託銀行 | 薪轉活儲 | 0.605 |
| 將來銀行 | 薪轉活儲 | |
| 連線(Line)銀行 | 薪轉活儲 | |
| 樂天銀行 | 薪轉活儲 |