2025年全台所有銀行【紐元活存定存利率】比較表

想要找最好的紐元定存利率嗎~我們努力整理了臺灣所有銀行的紐元利率,而且利率由高到低全部幫大家排序好啦!大家快來存最高的紐元定存利率。
買美股最推薦的開戶券商-盈透證券
美國上市券商值得信任,帳戶閒置資金有4.58%的高利率
⬇️美國上市券商-IB盈透證券線上開戶⬇️
Table of Contents
紐元定存利率比較表(1年期)
| 銀行名稱 | 紐元NZD(1年)定存利率 | 
|---|---|
| 安泰銀行 | 2.55 | 
| 新光銀行 | 2.6 | 
| 凱基銀行 | 2.6 | 
| 高雄銀行 | 2.05 | 
| 富邦銀行 | 2.05 | 
| 國泰世華 | 1.65 | 
| 土地銀行 | 1.65 | 
| 第一銀行 | 1.65 | 
| 三信商銀 | 1.65 | 
| 永豐銀行 | 1.65 | 
| 台中銀行 | 1.65 | 
| 星展銀行 | 1.65 | 
| 瑞興銀行 | 1.65 | 
| 華泰銀行 | 1.65 | 
| 合作金庫 | 1.65 | 
| 華南銀行 | 1.65 | 
| 陽信銀行 | 1.65 | 
| 上海商銀 | 1.65 | 
| 彰化銀行 | 1.65 | 
| 中國信託 | 1.65 | 
| 玉山銀行 | 1.65 | 
| 兆豐銀行 | 1.65 | 
| 台新銀行 | 1.65 | 
| 台灣銀行 | 1.65 | 
| 渣打銀行 | 1.3 | 
| 匯豐銀行 | 0.01 | 
| 京城銀行 | 0(不提供) | 
紐元定存利率比較表(9個月期)
| 銀行名稱 | 紐元NZD(9個月)定存利率 | 
|---|---|
| 新光銀行 | 2.5 | 
| 凱基銀行 | 2.5 | 
| 安泰銀行 | 2.4 | 
| 高雄銀行 | 2 | 
| 富邦銀行 | 2 | 
| 國泰世華 | 1.65 | 
| 土地銀行 | 1.65 | 
| 第一銀行 | 1.65 | 
| 三信商銀 | 1.65 | 
| 永豐銀行 | 1.65 | 
| 台中銀行 | 1.65 | 
| 星展銀行 | 1.65 | 
| 瑞興銀行 | 1.65 | 
| 華泰銀行 | 1.65 | 
| 合作金庫 | 1.65 | 
| 華南銀行 | 1.65 | 
| 陽信銀行 | 1.65 | 
| 彰化銀行 | 1.65 | 
| 中國信託 | 1.65 | 
| 玉山銀行 | 1.65 | 
| 兆豐銀行 | 1.65 | 
| 台新銀行 | 1.65 | 
| 台灣銀行 | 1.65 | 
| 匯豐銀行 | 0.01 | 
| 渣打銀行 | 0(不提供) | 
| 上海商銀 | 0(不提供) | 
| 京城銀行 | 0(不提供) | 
紐元定存利率比較表(6個月期)
| 銀行名稱 | 紐元NZD(6個月)定存利率 | 
|---|---|
| 安泰銀行 | 2.25 | 
| 新光銀行 | 2.4 | 
| 凱基銀行 | 2.4 | 
| 高雄銀行 | 1.95 | 
| 國泰世華 | 1.6 | 
| 土地銀行 | 1.6 | 
| 第一銀行 | 1.6 | 
| 三信商銀 | 1.6 | 
| 永豐銀行 | 1.6 | 
| 台中銀行 | 1.6 | 
| 星展銀行 | 1.6 | 
| 瑞興銀行 | 1.6 | 
| 華泰銀行 | 1.6 | 
| 合作金庫 | 1.6 | 
| 華南銀行 | 1.6 | 
| 陽信銀行 | 1.6 | 
| 上海商銀 | 1.6 | 
| 彰化銀行 | 1.6 | 
| 中國信託 | 1.6 | 
| 玉山銀行 | 1.6 | 
| 兆豐銀行 | 1.6 | 
| 台新銀行 | 1.6 | 
| 台灣銀行 | 1.6 | 
| 富邦銀行 | 1.5 | 
| 渣打銀行 | 1.2 | 
| 匯豐銀行 | 0.01 | 
| 京城銀行 | 0(不提供) | 
紐元定存利率比較表(3個月期)
| 銀行名稱 | 紐元NZD(3個月)定存利率 | 
|---|---|
| 凱基銀行 | 2.15 | 
| 新光銀行 | 2.2 | 
| 安泰銀行 | 2 | 
| 高雄銀行 | 1.75 | 
| 富邦銀行 | 1.75 | 
| 國泰世華 | 1.5 | 
| 土地銀行 | 1.5 | 
| 第一銀行 | 1.5 | 
| 三信商銀 | 1.5 | 
| 永豐銀行 | 1.5 | 
| 台中銀行 | 1.5 | 
| 星展銀行 | 1.5 | 
| 瑞興銀行 | 1.5 | 
| 華泰銀行 | 1.5 | 
| 合作金庫 | 1.5 | 
| 華南銀行 | 1.5 | 
| 陽信銀行 | 1.5 | 
| 上海商銀 | 1.5 | 
| 彰化銀行 | 1.5 | 
| 中國信託 | 1.5 | 
| 玉山銀行 | 1.5 | 
| 兆豐銀行 | 1.5 | 
| 台新銀行 | 1.5 | 
| 台灣銀行 | 1.5 | 
| 渣打銀行 | 0.9 | 
| 匯豐銀行 | 0.01 | 
| 京城銀行 | 0(不提供) | 
紐元定存利率比較表(1個月期)
| 銀行名稱 | 紐元NZD(1個月)定存利率 | 
|---|---|
| 安泰銀行 | 1.75 | 
| 高雄銀行 | 1.55 | 
| 第一銀行 | 1.25 | 
| 新光銀行 | 1.9 | 
| 凱基銀行 | 1.9 | 
| 富邦銀行 | 1.5 | 
| 國泰世華 | 1.3 | 
| 土地銀行 | 1.3 | 
| 三信商銀 | 1.3 | 
| 永豐銀行 | 1.3 | 
| 台中銀行 | 1.3 | 
| 星展銀行 | 1.3 | 
| 瑞興銀行 | 1.3 | 
| 華泰銀行 | 1.3 | 
| 合作金庫 | 1.3 | 
| 華南銀行 | 1.3 | 
| 陽信銀行 | 1.3 | 
| 上海商銀 | 1.3 | 
| 彰化銀行 | 1.3 | 
| 中國信託 | 1.3 | 
| 玉山銀行 | 1.3 | 
| 兆豐銀行 | 1.3 | 
| 台新銀行 | 1.3 | 
| 台灣銀行 | 1.3 | 
| 渣打銀行 | 0.9 | 
| 匯豐銀行 | 0.01 | 
| 京城銀行 | 0(不提供) | 
紐元活期利率比較表
| 銀行名稱 | 紐元NZD(活期)利率 | 
|---|---|
| 凱基銀行 | 1 | 
| 新光銀行 | 0.95 | 
| 高雄銀行 | 0.85 | 
| 第一銀行 | 0.65 | 
| 台中銀行 | 0.65 | 
| 安泰銀行 | 0.9 | 
| 國泰世華 | 0.7 | 
| 土地銀行 | 0.7 | 
| 三信商銀 | 0.7 | 
| 永豐銀行 | 0.7 | 
| 瑞興銀行 | 0.7 | 
| 華泰銀行 | 0.7 | 
| 合作金庫 | 0.7 | 
| 華南銀行 | 0.7 | 
| 陽信銀行 | 0.7 | 
| 上海商銀 | 0.7 | 
| 彰化銀行 | 0.7 | 
| 中國信託 | 0.7 | 
| 玉山銀行 | 0.7 | 
| 兆豐銀行 | 0.7 | 
| 台新銀行 | 0.7 | 
| 台灣銀行 | 0.7 | 
| 富邦銀行 | 0.5 | 
| 星展銀行 | 0.05 | 
| 渣打銀行 | 0.01 | 
| 匯豐銀行 | 0.01 | 
| 京城銀行 | 0(不提供) | 

 
                                