2025年全台所有銀行【日圓活存定存利率】比較表

想要找最好的日圓定存利率嗎~我們努力整理了臺灣所有銀行的日圓利率,而且利率由高到低全部幫大家排序好啦!大家快來存最高的日圓定存利率。
Table of Contents
日圓定存利率比較表(1年期)
| 銀行名稱 | 日圓JPY(1年)定存利率 |
|---|---|
| 國泰世華 | 0.1 |
| 土地銀行 | 0.1 |
| 第一銀行 | 0.1 |
| 三信商銀 | 0.1 |
| 永豐銀行 | 0.1 |
| 台中銀行 | 0.1 |
| 合作金庫 | 0.1 |
| 華南銀行 | 0.1 |
| 安泰銀行 | 0.1 |
| 陽信銀行 | 0.1 |
| 高雄銀行 | 0.1 |
| 彰化銀行 | 0.1 |
| 中國信託 | 0.1 |
| 玉山銀行 | 0.1 |
| 兆豐銀行 | 0.1 |
| 台新銀行 | 0.1 |
| 台灣銀行 | 0.1 |
| 京城銀行 | 0.1 |
| 瑞興銀行 | 0.002 |
| 新光銀行 | 0.001 |
| 華泰銀行 | 0.001 |
| 凱基銀行 | 0.001 |
| 上海商銀 | 0.001 |
| 富邦銀行 | 0.001 |
| 渣打銀行 | 0.000 |
| 星展銀行 | 0.000 |
| 匯豐銀行 | 0(不提供) |
日圓定存利率比較表(9個月期)
| 銀行名稱 | 日圓JPY(9個月)定存利率 |
|---|---|
| 國泰世華 | 0.08 |
| 土地銀行 | 0.08 |
| 第一銀行 | 0.08 |
| 三信商銀 | 0.08 |
| 永豐銀行 | 0.08 |
| 台中銀行 | 0.08 |
| 合作金庫 | 0.08 |
| 華南銀行 | 0.08 |
| 陽信銀行 | 0.08 |
| 高雄銀行 | 0.08 |
| 彰化銀行 | 0.08 |
| 中國信託 | 0.08 |
| 玉山銀行 | 0.08 |
| 兆豐銀行 | 0.08 |
| 台新銀行 | 0.08 |
| 台灣銀行 | 0.08 |
| 京城銀行 | 0.08 |
| 安泰銀行 | 0.07 |
| 瑞興銀行 | 0.001 |
| 新光銀行 | 0.001 |
| 華泰銀行 | 0.001 |
| 凱基銀行 | 0.001 |
| 富邦銀行 | 0.001 |
| 星展銀行 | 0.000 |
| 渣打銀行 | 0(不提供) |
| 匯豐銀行 | 0(不提供) |
| 上海商銀 | 0(不提供) |
日圓定存利率比較表(6個月期)
| 銀行名稱 | 日圓JPY(6個月)定存利率 |
|---|---|
| 國泰世華 | 0.06 |
| 土地銀行 | 0.06 |
| 第一銀行 | 0.06 |
| 三信商銀 | 0.06 |
| 台中銀行 | 0.06 |
| 合作金庫 | 0.06 |
| 華南銀行 | 0.06 |
| 陽信銀行 | 0.06 |
| 高雄銀行 | 0.06 |
| 彰化銀行 | 0.06 |
| 中國信託 | 0.06 |
| 玉山銀行 | 0.06 |
| 兆豐銀行 | 0.06 |
| 台灣銀行 | 0.06 |
| 安泰銀行 | 0.05 |
| 永豐銀行 | 0.03 |
| 台新銀行 | 0.03 |
| 瑞興銀行 | 0.001 |
| 新光銀行 | 0.001 |
| 華泰銀行 | 0.001 |
| 凱基銀行 | 0.001 |
| 上海商銀 | 0.001 |
| 富邦銀行 | 0.001 |
| 渣打銀行 | 0.000 |
| 星展銀行 | 0.000 |
| 京城銀行 | 0.0 |
| 匯豐銀行 | 0(不提供) |
日圓定存利率比較表(3個月期)
| 銀行名稱 | 日圓JPY(3個月)定存利率 |
|---|---|
| 國泰世華 | 0.04 |
| 土地銀行 | 0.04 |
| 第一銀行 | 0.04 |
| 三信商銀 | 0.04 |
| 台中銀行 | 0.04 |
| 合作金庫 | 0.04 |
| 華南銀行 | 0.04 |
| 陽信銀行 | 0.04 |
| 高雄銀行 | 0.04 |
| 彰化銀行 | 0.04 |
| 中國信託 | 0.04 |
| 玉山銀行 | 0.04 |
| 兆豐銀行 | 0.04 |
| 台灣銀行 | 0.04 |
| 京城銀行 | 0.04 |
| 安泰銀行 | 0.03 |
| 永豐銀行 | 0.02 |
| 台新銀行 | 0.02 |
| 瑞興銀行 | 0.001 |
| 新光銀行 | 0.001 |
| 華泰銀行 | 0.001 |
| 凱基銀行 | 0.001 |
| 上海商銀 | 0.001 |
| 富邦銀行 | 0.001 |
| 渣打銀行 | 0.000 |
| 星展銀行 | 0.000 |
| 匯豐銀行 | 0(不提供) |
日圓定存利率比較表(1個月期)
| 銀行名稱 | 日圓JPY(1個月)定存利率 |
|---|---|
| 彰化銀行 | 0.2 |
| 國泰世華 | 0.02 |
| 土地銀行 | 0.02 |
| 第一銀行 | 0.02 |
| 三信商銀 | 0.02 |
| 台中銀行 | 0.02 |
| 合作金庫 | 0.02 |
| 華南銀行 | 0.02 |
| 陽信銀行 | 0.02 |
| 高雄銀行 | 0.02 |
| 中國信託 | 0.02 |
| 玉山銀行 | 0.02 |
| 兆豐銀行 | 0.02 |
| 台灣銀行 | 0.02 |
| 永豐銀行 | 0.01 |
| 安泰銀行 | 0.01 |
| 台新銀行 | 0.01 |
| 京城銀行 | 0.002 |
| 瑞興銀行 | 0.001 |
| 新光銀行 | 0.001 |
| 華泰銀行 | 0.001 |
| 凱基銀行 | 0.001 |
| 上海商銀 | 0.001 |
| 富邦銀行 | 0.001 |
| 渣打銀行 | 0.000 |
| 星展銀行 | 0.000 |
| 匯豐銀行 | 0(不提供) |
日圓活期利率比較表
| 銀行名稱 | 日圓JPY(活期)利率 |
|---|---|
| 國泰世華 | 0.002 |
| 土地銀行 | 0.002 |
| 第一銀行 | 0.002 |
| 三信商銀 | 0.002 |
| 永豐銀行 | 0.002 |
| 合作金庫 | 0.002 |
| 華南銀行 | 0.002 |
| 陽信銀行 | 0.002 |
| 高雄銀行 | 0.002 |
| 彰化銀行 | 0.002 |
| 玉山銀行 | 0.002 |
| 兆豐銀行 | 0.002 |
| 台新銀行 | 0.002 |
| 台灣銀行 | 0.002 |
| 京城銀行 | 0.002 |
| 台中銀行 | 0.001 |
| 渣打銀行 | 0.001 |
| 瑞興銀行 | 0.001 |
| 新光銀行 | 0.001 |
| 華泰銀行 | 0.001 |
| 凱基銀行 | 0.001 |
| 富邦銀行 | 0.001 |
| 中國信託 | 0.001 |
| 星展銀行 | 0.000 |
| 安泰銀行 | 0.000 |
| 上海商銀 | 0.000 |
| 匯豐銀行 | 0.00 |