2025年全台所有銀行【歐元活存定存利率】比較表

想要找最好的歐元定存利率嗎~我們努力整理了臺灣所有銀行的歐元利率,而且利率由高到低全部幫大家排序好啦!大家快來存最高的歐元定存利率。
買美股最推薦的開戶券商-盈透證券
美國上市券商值得信任,帳戶閒置資金有4.58%的高利率
⬇️美國上市券商-IB盈透證券線上開戶⬇️
Table of Contents
歐元定存利率比較表(1年期)
| 銀行名稱 | 歐元EUR(1年)定存利率 |
|---|---|
| 高雄銀行 | 1.35 |
| 凱基銀行 | 1.5 |
| 安泰銀行 | 1.5 |
| 國泰世華 | 1.2 |
| 第一銀行 | 1.2 |
| 瑞興銀行 | 1.2 |
| 合作金庫 | 1.2 |
| 上海商銀 | 1.2 |
| 彰化銀行 | 1.2 |
| 中國信託 | 1.1 |
| 土地銀行 | 1.05 |
| 三信商銀 | 1.05 |
| 永豐銀行 | 1.05 |
| 台中銀行 | 1.05 |
| 星展銀行 | 1.05 |
| 華泰銀行 | 1.05 |
| 華南銀行 | 1.05 |
| 陽信銀行 | 1.05 |
| 富邦銀行 | 1.05 |
| 玉山銀行 | 1.05 |
| 兆豐銀行 | 1.05 |
| 台新銀行 | 1.05 |
| 台灣銀行 | 1.05 |
| 京城銀行 | 1 |
| 新光銀行 | 0.7 |
| 渣打銀行 | 0.5 |
| 匯豐銀行 | 0(不提供) |
歐元定存利率比較表(9個月期)
| 銀行名稱 | 歐元EUR(9個月)定存利率 |
|---|---|
| 凱基銀行 | 1.45 |
| 安泰銀行 | 1.45 |
| 國泰世華 | 1.15 |
| 第一銀行 | 1.15 |
| 瑞興銀行 | 1.15 |
| 合作金庫 | 1.15 |
| 彰化銀行 | 1.15 |
| 高雄銀行 | 1.3 |
| 土地銀行 | 1 |
| 三信商銀 | 1 |
| 永豐銀行 | 1 |
| 台中銀行 | 1 |
| 星展銀行 | 1 |
| 華泰銀行 | 1 |
| 華南銀行 | 1 |
| 陽信銀行 | 1 |
| 富邦銀行 | 1 |
| 中國信託 | 1 |
| 玉山銀行 | 1 |
| 兆豐銀行 | 1 |
| 台新銀行 | 1 |
| 台灣銀行 | 1 |
| 京城銀行 | 0.9 |
| 新光銀行 | 0.6 |
| 渣打銀行 | 0(不提供) |
| 匯豐銀行 | 0(不提供) |
| 上海商銀 | 0(不提供) |
歐元定存利率比較表(6個月期)
| 銀行名稱 | 歐元EUR(6個月)定存利率 |
|---|---|
| 高雄銀行 | 1.25 |
| 瑞興銀行 | 1.15 |
| 凱基銀行 | 1.4 |
| 安泰銀行 | 1.4 |
| 國泰世華 | 1.1 |
| 第一銀行 | 1.1 |
| 合作金庫 | 1.1 |
| 上海商銀 | 1.1 |
| 彰化銀行 | 1.1 |
| 土地銀行 | 1 |
| 三信商銀 | 1 |
| 永豐銀行 | 1 |
| 台中銀行 | 1 |
| 星展銀行 | 1 |
| 華泰銀行 | 1 |
| 華南銀行 | 1 |
| 陽信銀行 | 1 |
| 富邦銀行 | 1 |
| 中國信託 | 1 |
| 玉山銀行 | 1 |
| 兆豐銀行 | 1 |
| 台新銀行 | 1 |
| 台灣銀行 | 1 |
| 京城銀行 | 0.75 |
| 新光銀行 | 0.5 |
| 渣打銀行 | 0.4 |
| 匯豐銀行 | 0(不提供) |
歐元定存利率比較表(3個月期)
| 銀行名稱 | 歐元EUR(3個月)定存利率 |
|---|---|
| 安泰銀行 | 1.25 |
| 凱基銀行 | 1.2 |
| 高雄銀行 | 1.2 |
| 瑞興銀行 | 1.1 |
| 上海商銀 | 1.1 |
| 國泰世華 | 1 |
| 第一銀行 | 1 |
| 合作金庫 | 1 |
| 彰化銀行 | 1 |
| 土地銀行 | 0.95 |
| 三信商銀 | 0.95 |
| 永豐銀行 | 0.95 |
| 台中銀行 | 0.95 |
| 星展銀行 | 0.95 |
| 華泰銀行 | 0.95 |
| 華南銀行 | 0.95 |
| 陽信銀行 | 0.95 |
| 富邦銀行 | 0.95 |
| 中國信託 | 0.95 |
| 玉山銀行 | 0.95 |
| 兆豐銀行 | 0.95 |
| 台新銀行 | 0.95 |
| 台灣銀行 | 0.95 |
| 京城銀行 | 0.55 |
| 渣打銀行 | 0.3 |
| 新光銀行 | 0.3 |
| 匯豐銀行 | 0(不提供) |
歐元定存利率比較表(1個月期)
| 銀行名稱 | 歐元EUR(1個月)定存利率 |
|---|---|
| 安泰銀行 | 1.05 |
| 高雄銀行 | 1.05 |
| 瑞興銀行 | 1 |
| 凱基銀行 | 1 |
| 上海商銀 | 1 |
| 國泰世華 | 0.85 |
| 土地銀行 | 0.85 |
| 三信商銀 | 0.85 |
| 永豐銀行 | 0.85 |
| 台中銀行 | 0.85 |
| 星展銀行 | 0.85 |
| 華泰銀行 | 0.85 |
| 合作金庫 | 0.85 |
| 華南銀行 | 0.85 |
| 陽信銀行 | 0.85 |
| 中國信託 | 0.85 |
| 玉山銀行 | 0.85 |
| 兆豐銀行 | 0.85 |
| 台新銀行 | 0.85 |
| 台灣銀行 | 0.85 |
| 第一銀行 | 0.8 |
| 富邦銀行 | 0.8 |
| 彰化銀行 | 0.8 |
| 京城銀行 | 0.4 |
| 渣打銀行 | 0.2 |
| 新光銀行 | 0.2 |
| 匯豐銀行 | 0(不提供) |
歐元活期利率比較表
| 銀行名稱 | 歐元EUR(活期)利率 |
|---|---|
| 安泰銀行 | 0.55 |
| 高雄銀行 | 0.55 |
| 京城銀行 | 0.15 |
| 凱基銀行 | 0.5 |
| 上海商銀 | 0.5 |
| 國泰世華 | 0.4 |
| 土地銀行 | 0.4 |
| 三信商銀 | 0.4 |
| 永豐銀行 | 0.4 |
| 瑞興銀行 | 0.4 |
| 華泰銀行 | 0.4 |
| 合作金庫 | 0.4 |
| 華南銀行 | 0.4 |
| 陽信銀行 | 0.4 |
| 玉山銀行 | 0.4 |
| 兆豐銀行 | 0.4 |
| 台新銀行 | 0.4 |
| 台灣銀行 | 0.4 |
| 第一銀行 | 0.3 |
| 台中銀行 | 0.3 |
| 富邦銀行 | 0.3 |
| 彰化銀行 | 0.3 |
| 中國信託 | 0.3 |
| 新光銀行 | 0.05 |
| 星展銀行 | 0.01 |
| 渣打銀行 | 0.001 |
| 匯豐銀行 | 0.000 |
