中信高評級公司債ETF基金(00772B)的詳細介紹,含配息
現在真的很流行債券ETF,中信高評級公司債ETF基金的精選高評級的公司債,並且搭配月月配的配息機制,相當地受到台灣投資人的歡迎,這一篇就要帶大家完全地分析這檔熱門的債券ETF!
Table of Contents
中信高評級公司債ETF基金(00772B)基本介紹
中信高評級公司債ETF基金(00772B)檔案 | |
---|---|
基金名稱 | 中國信託 10 年期以上高評級美元公司債券ETF 基金 |
基金代號 | 00772B |
掛牌時間 | 2019/01/29 |
成分股檔數 | 30 |
計價幣別 | 新台幣 |
經理費/年 |
|
保管費/年 |
|
保管銀行 | 永豐商業銀行 |
風險收益等級 | RR2 |
配息 | 每個月配息 |
成分債調整 | 每月最後一個營業日固定調整一次,於次月第一日生效,調整後的指數成分包括 : 合格的債券、新發行債券、或再次發行(re-openings)債券。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整,而會在月中每一營業日公布。 |
基金檔案 | 公開說明書、簡式公開說明書 |
中信高評級公司債ETF基金(00772B)追蹤指數
中信高評級公司債ETF基金(00772B)追蹤指數是彭博10年期以上高評級美元公司債指數(Bloomberg USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond Index)
為追蹤剩餘年期在10年期以上且發行人的指數信評介於AAA等級至A間之美元公司債券表現,美元公司債為債券市場重要的一個投資類別,對投資等級債券投資具有其重要性與代表性。
中信高評級公司債ETF基金(00772B)成分債券標準
(1)由一般企業、公用事業、金融機構所發行之美元計價公司債
(2)債券最小流通在外面額須大於7.5億美元
(3)債券之信用評等參考Moody’s, S&P信評機構之評級,其中一家之信評需至少為A-或A3,若只有一家信評機構,則該機構給予之評級需至少為A-或A3
(4)債券距到期日須大於10年
(5)僅納入優先順位債券
(6)僅納入固定利率債券
(7)單一產業權重不超過20%
中信高評級公司債ETF基金(00772B)歷史配息
目前設計是每個月都會配息,算是高配息頻率的債券ETF!
所屬年度 | 除息日 | 除息前股價 | 當季/年 | 近四季 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現金股利(元) | 現金殖利率(%) | 現金股利(元) | 現金殖利率(%) | |||
112年8月 | 2023/09/18 | 34.94 | 0.13 | 0.37 | 0.13 | 0.37 |
112年7月 | 2023/08/16 | 35.04 | 0.13 | 0.37 | 0.13 | 0.37 |
112年6月 | 2023/07/18 | 35.67 | 0.13 | 0.36 | 0.13 | 0.36 |
112年5月 | 2023/06/16 | 34.91 | 0.12 | 0.34 | 0.12 | 0.34 |
112年4月 | 2023/05/17 | 35.22 | 0.11 | 0.31 | 0.55 | 1.56 |
112年3月 | 2023/04/21 | 35.72 | 0.14 | 0.39 | 0.59 | 1.65 |
112年2月 | 2023/03/16 | 34.87 | 0.15 | 0.43 | 0.60 | 1.72 |
112年1月 | 2023/02/16 | 35.12 | 0.15 | 0.43 | 0.61 | 1.74 |
111年12月 | 2023/01/17 | 36.49 | 0.15 | 0.41 | — | — |
111年11月 | 2022/12/16 | 36.82 | 0.15 | 0.41 | — | — |
111年10月 | 2022/11/16 | 34.14 | 0.16 | 0.47 | — | — |
111年9月 | 2022/10/19 | 34.14 | 0.15 | 0.44 | 0.15 | 0.44 |
111年8月 | 2022/09/19 | 36.57 | 0.15 | 0.41 | 0.15 | 0.41 |
111年7月 | 2022/08/16 | 37.93 | 0.14 | 0.37 | 0.14 | 0.37 |
111年6月 | 2022/07/18 | 37 | 0.13 | 0.35 | 0.13 | 0.35 |
111年4月 | 2022/05/18 | 36.41 | 0.13 | 0.36 | 0.50 | 1.37 |
111年3月 | 2022/04/20 | 37.62 | 0.13 | 0.35 | 0.49 | 1.30 |
111年2月 | 2022/03/16 | 38.42 | 0.12 | 0.31 | 0.48 | 1.25 |
111年1月 | 2022/02/22 | 39.51 | 0.12 | 0.30 | 0.48 | 1.21 |
110年12月 | 2022/01/18 | 41.66 | 0.12 | 0.29 | — | — |
110年11月 | 2021/12/16 | 44.16 | 0.12 | 0.27 | — | — |
110年10月 | 2021/11/16 | 44.28 | 0.12 | 0.27 | — | — |
110年9月 | 2021/10/19 | 44.29 | 0.12 | 0.27 | 0.12 | 0.27 |
110年8月 | 2021/09/16 | 44.87 | 0.12 | 0.27 | 0.12 | 0.27 |
110年7月 | 2021/08/17 | 44.75 | 0.13 | 0.29 | 0.13 | 0.29 |
110年6月 | 2021/07/16 | 44.96 | 0.13 | 0.29 | 0.13 | 0.29 |
110年5月 | 2021/06/17 | 43.48 | 0.13 | 0.30 | 0.13 | 0.30 |
110年4月 | 2021/05/18 | 42.73 | 0.13 | 0.30 | 0.52 | 1.22 |
110年3月 | 2021/04/20 | 44.1 | 0.13 | 0.29 | 0.52 | 1.18 |
110年2月 | 2021/03/17 | 42.6 | 0.13 | 0.31 | 0.51 | 1.20 |
110年1月 | 2021/02/25 | 43.59 | 0.13 | 0.30 | 0.50 | 1.15 |
109年12月 | 2021/01/19 | 46.39 | 0.13 | 0.28 | — | — |
109年11月 | 2020/12/16 | 48 | 0.12 | 0.25 | — | — |
109年10月 | 2020/11/17 | 47.31 | 0.12 | 0.25 | — | — |
109年9月 | 2020/10/21 | 47.65 | 0.11 | 0.23 | 0.11 | 0.23 |
109年8月 | 2020/09/16 | 48.88 | 0.11 | 0.23 | 0.11 | 0.23 |
109年7月 | 2020/08/18 | 49.34 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 |
109年6月 | 2020/07/16 | 50.05 | 0.11 | 0.22 | 0.11 | 0.22 |
109年5月 | 2020/06/16 | 48.12 | 0.11 | 0.23 | 0.11 | 0.23 |
109年4月 | 2020/05/19 | 47.17 | 0.12 | 0.25 | — | — |
108年8月 | 2019/09/25 | 47.68 | 0.36 | 0.75 | 0.36 | 0.75 |
中信高評級公司債ETF基金(00772B)的優點
1. 公司債較公債有較高的債券殖利率。
2. 精選高評等的債券比較不會有違約的風險。
中信高評級公司債ETF基金(00772B)的缺點
1. 月配可能會配到本金,導致自己的本金越來越少。
2. 成立至今3.25%的現金殖利率不算太吸引人。
中信高評級公司債ETF基金(00772B)如何購買
大家可以直接在股票市場輸入股票代碼00772B直接下單來買入中信高評級公司債ETF基金。
台灣所有ETF的列表和比較
請參考這篇=> 台灣所有ETF的最新列表(含內扣費用、配息和詳細資料比較)